ข้อมูลจำเพาะ
โครงสร้างเลนส์

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
มุมกว้าง
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


เทเลโฟโต้
Spatial frequency 15 lines/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


ข้อมูลจำเพาะ
ชนิด | FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR | |
โครงสร้างเลนส์ | 17 ชิ้นเลนส์ 12 กลุ่ม (รวมชิ้นเลนส์ 3 Aspherical และ 3 Extra low Dispersion) |
|
ทางยาวโฟกัส | f=16-55 มม. (24-84 มม.ในกล้องแบบ 35 มม.) | |
องศารับภาพ | 83.2°- 29° | |
รูรับแสงกว้างสุด | F2.8 | |
รูรับแสงแคบสุด | F22 | |
ควบคุมรูรับแสง | ||
จำนวนใบรูรับแสง | 9 ใบ (เปิดไดอะแฟรมเป็นวงกลม) | |
ระดับขั้น | 1/3EV (19 ระดับ) | |
ระยะโฟกัส | ||
ระยะปกติ | 0.6 เมตร - ∞ (ตลอดช่วงซูม) | |
ระยะมาโคร | 30 ซม. - 10 เมตร (ไวด์), 40 ซม. - 10 เมตร (เทเลโฟโต้) | |
อัตราขยายสูงสุด | 0.16x (เทเลโฟโต้) | |
ขนาดภายนอก : เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว*1 (ประมาณ) | 83.3 มม. x 106.0 มม. (ไวด์) / 129.5 มม. (เทเลโฟโต้) | |
น้ำหนัก*2 (ประมาณ) | 655 กรัม | |
ขนาดฟิลเตอร์ | 77 มม. |
หมายเหตุ
*1 ระยะทางจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์กล้อง
*2 ไม่รวมฝาปิดเลนส์และฮูด