COUNTRY / REGION
型番 | FUJIFILM X-E3 | |
有効画素数 | 約2,430万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIIセンサー、原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~256GB)UHS-Ⅰ対応*1 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | |
記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000 | |
<パノラマ撮影時> [L] (縦)2160×9600 / (横)9600×1440 [M] (縦)2160×6400 / (横)6400×1440 | ||
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3、ISO200~12800(1/3EVステップ) | |
拡張モード | ISO100/125/160/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | Pモード:4秒 〜 1/4000秒 Aモード:30秒 〜 1/4000秒 S/Mモード:15分 〜 1/4000秒、バルブ:最長60分 | |
電子シャッター*3 | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒 〜 1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒、バルブ:1秒固定 | |
メカ+電子シャッター*3 | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒~1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒、バルブ:最長60分 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180sec. or slower | |
連写 | 約14コマ/秒(電子シャッター設定時)(連続記録枚数:JPEG 35枚、可逆圧縮RAW 22枚、非圧縮RAW 21枚) 約11コマ/秒(電子シャッター設定時)(連続記録枚数:JPEG 53枚、可逆圧縮RAW 23枚、非圧縮RAW 21枚) 約8.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 62枚、可逆圧縮RAW 25枚、非圧縮RAW 23枚) 約5.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 68枚、可逆圧縮RAW 28枚、非圧縮RAW 25枚) 約4.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 73枚、可逆圧縮RAW 29枚、非圧縮RAW 25枚) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 81枚、可逆圧縮RAW 32枚、非圧縮RAW 27枚) * 記録枚数は、UHSスピードクラス1にて計測。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング(2/3/5/7/9枚) ±1/3EV 〜 ±3EV、1/3EVステップ フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%, 200%, 400%) ISOブラケティング(±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1, ±2, ±3) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x7/25x13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF:13x7の91エリアより3x3/5x5/7x7選択 ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) * AF-S : ワイド * AF-C : トラッキング オール | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定 ) | |
同梱フラッシュ *EF-X8[Included] | クリップオンフラッシュ TTL調光フラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー:GN約11(ISO200・m)/GN約8(ISO100・m) | |
フラッシュ | ||
発光モード | TTL(フラッシュ発光AUTO、スタンダード、スローシンクロ)、発光禁止 、コマンダー、マニュアル | |
同調モード | 先幕/後幕/AUTO FP(HSS) | |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率 約100%) アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4~+2m-1 ファインダー倍率:0.62倍 (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1のとき) 対角視野:約30°(水平視野:約25°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト タッチパネル式TFTカラー液晶モニター 約104万ドット(視野率 約100%) | |
動画 | 4K 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 100Mbps 連続最大 約10分まで Full HD 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 36Mbps 連続最大 約15分まで HD 1280×720 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 18Mbps 連続最大 約30分まで * 4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 * 動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 | |
その他静止画撮影時機能 | アドバンストSRオート、ハイライトトーン、シャドウトーン、カラー、シャープネス、ノイズリダクション、長秒時ノイズ低減、点像復元処理、色空間、ピクセルマッピング、カスタム選択、カスタム登録 / 編集、低速シャッター限界設定、AF-Cカスタム設定、AFポイント表示、縦/横位置AFモード切替、プリAF、顔検出/瞳AF検出、AF+MF、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、デジタルスプリットイメージ™(*4)、測光&フォーカスエリア連動、ワンプッシュAFの動作(AF-S / AF-C切替)、被写界深度スケール、レリーズ優先 / フォーカス優先選択、タッチパネルモード、マウントアダプター設定、赤目補正機能、動画AFモード、RGBヒストグラム表示、ハイライト警告、電子水準器、被写界深度確認、AE LOCK、AF LOCK、AF-ON、多重露出 | |
タッチパネル機能 | ||
撮影時: | ショット、AF、フォーカスエリア、OFF 、タッチファンクション、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、左半分、OFF) | |
再生時: | スワイプ、マルチタップ(ピンチアウト、ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
フィルムシミュレーションモード | 15モード (PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター) | |
グレイン・エフェクト | 強、弱、OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り、画像転送予約 | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver 4.0(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz(中心周波数) | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録、ペアリング削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後 自動画像転送 | |
その他の機能 | Exif Print対応、日時設定、世界時計(時差設定)、言語設定(日/英 含む35言語)、マイメニュー設定、センサークリーニング、音設定、EVF明るさ、EVF鮮やかさ、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、撮影画像表示、縦横自動回転表示、マニュアル時モニター露出 / WB反映、モニター撮影効果反映、フレーミングガイド、距離指標の単位、画面のカスタマイズ、フォーカスレバー設定、クイックメニュー登録 / 編集、ファンクション設定、コマンドダイヤル設定、半押しAF、半押しAE、レンズなしレリーズ、フォーカスリング、AE/AF-LOCK設定、絞り設定、タッチパネル設定、自動電源OFF、パフォーマンス設定、コマNo.メモリー、処理前画像記録、ファイル名編集、著作権情報、 | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 * リモートレリーズ端子兼用:RR-90(別売)用 | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | ø2.5mm マイク/リモートレリーズ端子 | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*5 | 約350枚(XF35mmF1.4 R 使用時、LCD表示ON、スタンダードモード時) | |
実撮影電池寿命*5 | *顔検出OFF時 4K:約50分、FULL HD:約60分 | |
連続撮影電池寿命*5 | *顔検出OFF時 4K:約70分、FULL HD:約95分 | |
寸法 | 本体外形寸法 (幅)121.3mm×(高さ)73.9mm×(奥行き)42.7mm (奥行き最薄部 32.4mm) | |
質量 | 撮影時質量 約337g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約287g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒 | |
付属品 | 充電式バッテリー N P-W126S(リチウムイオンタイプ) バッテリーチャージャー BC-W126 クリップオンフラッシュEF-X8(黒) ボディーキャップ ストラップリング取り付け補助具 ストラップリング ストラップリングカバー ショルダーストラップ 使用説明書保証書一式 |
*1 動作確認は、 デジタルカメラ対応情報 でご確認ください。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使用できません。
*4 デジタルスプリットイメージ、Digital Split Imageは、富士フイルム(株)の商標または登録商標です。
*5 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。
すべての数値は概算です。 ファイルサイズは記録されるシーンによって異なり、保存できるファイルの数に大きなばらつきが生じます。
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 8 GB | 540 | 800 |
16 GB | 1110 | 1660 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 4240 x 2832 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 8 GB | 1070 | 1590 |
16 GB | 2210 | 3290 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 3008 x 2000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 8 GB | 2120 | 3110 |
16 GB | 4370 | 6410 |
撮影枚数
画質モード | 非圧縮 | ロスレス圧縮 | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 8 GB | 150 | 300 |
16 GB | 320 | 630 |
記録時間
画質モード | 4K (3840 x 2160) | FULL HD動画 (1920 x 1080) | HD動画(1280×720) | |
---|---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 8 GB | 9分 | 26分 | 51分 |
16 GB | 20分 | 54分 | 105分 |
※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。
※4K動画を連続して記録する場合、 Full HD動画を連続して記録する場合、約15分で自動的に撮影を停止します。HD動画を連続して記録する場合、約30分で自動的に撮影を停止します。
※動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能ですが、動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。