产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向



产品规格
型号 | FUJINON XF8mmF3.5 R WR | ||
镜头结构 | 9组12片 (含3片非球面镜片和2片ED镜片) |
||
焦距 | f=8mm(12mm) | ||
视角 | 121° | ||
最大光圈 | F3.5 | ||
最小光圈 | F22 | ||
光圈控制 | |||
光圈控制 | 光圈叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (17档) | ||
最小焦距(从焦平面测量) | 0.18m | ||
最大放大倍率 | 0.07x | ||
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大致值) | Ø68mm×52.8mm | ||
重量*2 (大致值) | 215g | ||
滤镜口径 | Ø62mm | ||
内含配件 | 镜头前盖 FLCP-62 II 镜头后盖 RLCP-001 遮光罩 镜头包裹布 |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩