产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
空间频率 15线/mm

空间频率 45线mm

产品规格
型号 | FUJINON XF35mmF1.4 R | |
镜头结构 | 6组8片 (包括1个非球面镜片) |
|
焦距 | f=35mm (53mm 等效35mm画幅) | |
视角 | 44.2° | |
最大光圈 | F1.4 | |
最小光圈 | F16 | |
光圈控制 | ||
叶片数量 | 7 (圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (22 档) | |
对焦范围 | ||
正常 | 0.8m - ∞ | |
微距 | 28cm - 2.0m | |
最大放大率 | 0.17x | |
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø65.0mm x 54.9mm | |
重量*2 (大约值) | 187g | |
滤镜口径 | ø52mm |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩