产品规格
Lens Configurations

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Wide (16mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Telephoto (80mm)
Spatial frequency 15 lines/mm

Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm

Distance from the center of the image

Specifications
| 型号 | FUJINON LENS XF16-80mmF4 R OIS WR |
| 镜头结构 | 12组16片 (含3片非球面镜片、1片非球面ED镜片) |
| 焦距 | f=16-80mm (24-122mm 等效35mm画幅) |
| 视角 | 83.2°-20.1° |
| 最大光圈 | F4 |
| 最小光圈 | F22 |
| 光圈控制 | 光圈叶片数:9(圆形光圈叶片) |
| 档位大小:1/3EV(16档) | |
| 对焦范围 | 35cm – ∞ |
| 最大放大率 | 0.25x (望远端) |
| 外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | 78.3mm x 88.9mm(广角端) 78.3mm x 131.5mm(望远端) |
| 重量*2 (大约值) | 440g |
| 滤镜口径 | Φ 72mm |
| 包含的配件 | 前镜头盖FLCP-72II 后镜头盖 RLCP-001 镜头遮光罩 镜头包裹布 |
NOTES
*1 distance from camera lens mount flange
*2 Excluding lens cap, lens hood and hood cap