机型 | FUJIFILM X100VI | |
---|---|---|
图像传感器 | 搭载原色滤镜的23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素数 | 4020万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I *请访问富士胶片网站(https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/),查看存储卡兼容性。 |
|
图像格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW(RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
记录像素数 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432×5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560×3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264×2592 | |
全景[L] | 〈垂直〉2160 x 9600 〈水平〉9600 x 1440 | |
全景[M] | 〈垂直〉2160 x 6400 〈水平〉6400 x 1440 | |
镜头 | 类型 | 富士龙定焦镜头 |
焦距 | f=23mm (等效35mm格式 : 35mm) | |
最大光圈 | F2.0 | |
镜头配置 | 8 片 6 组(含2片非球面镜片) | |
ND滤镜 | Yes (4 档) | |
光圈 | F2 – F16 1/3EV 步长 (9叶片光圈叶片) | |
焦距 | 约10cm至无穷远 | |
转换镜头 | 广角 / 望远 / 关闭 | |
数码增距转换 | 70mm* / 50mm* / 35mm*(标准)*相当于35mm格式 | |
感光度 | Still Image | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 – 12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
视频 | 标准输出: AUTO / ISO125~12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO25600 |
|
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门速度优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV – +2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴补偿 |
补偿级数 | 6.0 档 *基于CIPA标准 *仅针对俯仰/偏移的晃动 *使用EVF/LCD拍摄时 |
|
电子图像防抖功能 | 是(仅限视频模式) | |
IS模式强化 | 是(仅限视频模式) | |
快门类型 | 镜间快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式: 30秒 至 1/4000秒 A 模式: 30秒 至 1/4000秒 S/M 模式: 15分钟 至 1/4000秒 Bulb: up 至 60分钟 |
电子快门 | P 模式: 30秒 至 1/180000秒 A 模式: 30秒 至 1/180000秒 S/M 模式: 15分钟 至 1/180000秒 Bulb: 1秒 Fixed | |
机械+电子快门 | P 模式:30秒 至 1/180000秒 A 模式:30秒 至 1/180000秒 S/M 模式:15分钟 至 1/180000秒 Bulb:up 至 60分钟 *机械快门速度可低至1/4000秒。 |
|
视频 | 6.2K: 1/4000秒 至 1/24 秒 4K/DCI4K: 1/4000秒 至 1/24 秒 FHD: 1/4000秒 至 1/24 秒 *一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 |
|
连拍 | CH 电子快门约20张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: JPEG 117 张, 压缩 RAW 52 张, 无损压缩 RAW 35 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW + JPEG 25 张, 无损压缩 RAW + JPEG 22 张, 未压缩 RAW + JPEG 17 张) CH 电子快门约13张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: JPEG 146 张, 压缩 RAW 57 张, 无损压缩 RAW 36 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW + JPEG 38 张, 无损压缩 RAW + JPEG 33 张, 未压缩 RAW + JPEG 17 张) CH 电子快门约10张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: JPEG 163 张, 压缩 RAW 59 张, 无损压缩 RAW 36 张, 未压缩 RAW 18 张, 压缩 RAW + JPEG 36 张, 无损压缩 RAW + JPEG 33 张, 未压缩 RAW + JPEG 17 张) CH 电子快门约13张/秒 (可记录张数: JPEG 80 张, 压缩 RAW 38 张, 无损压缩 RAW 24 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW+JPEG 25 张, 无损压缩 RAW+JPEG 18 张, 未压缩 RAW+JPEG 17 张) CH 电子快门约8.9张/秒 (可记录张数: JPEG 84 张, 压缩 RAW 38 张, 无损压缩 RAW 24 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW+JPEG 29 张, 无损压缩 RAW+JPEG 25 张, 未压缩 RAW+JPEG 17 张) CH 机械快门 约11张/秒 (可记录张数: JPEG 38 张, 压缩 RAW 33 张, 无损压缩 RAW 21 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW+JPEG 28 张, 无损压缩 RAW+JPEG 23 张, 未压缩 RAW+JPEG 17 张) CH 机械快门 约8.0张/秒 (可记录张数: JPEG 76 张, 压缩 RAW 35 张, 无损压缩 RAW 21 张, 未压缩 RAW 17 张, 压缩 RAW+JPEG 28 张, 无损压缩 RAW+JPEG 23 张, 未压缩 RAW+JPEG 17 张) CL 机械快门 约6.0张/秒 (可记录张数: JPEG 97 张, 压缩 RAW 36 张, 无损压缩 RAW 23 张, 未压缩 RAW 18 张, 压缩 RAW+JPEG 29 张, 无损压缩 RAW+JPEG 22 张, 未压缩 RAW+JPEG 18 张) CL 约5.0张/秒 (可记录张数: JPEG 110 张, 压缩 RAW 42 张, 无损压缩 RAW 25 张, 未压缩 RAW 18 张) CL 约4.0张/秒 (可记录张数: JPEG 184 张, 压缩 RAW 48 张, 无损压缩 RAW 26 张, 未压缩 RAW 19 张) CL 约3.0张/秒 (可记录张数: JPEG 504 张, 压缩 RAW 57 张, 无损压缩 RAW 29 张, 未压缩 RAW 20 张) 预拍摄 电子快门约20张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: 当半按时20 张, 当全按后 135 张, Total 155 张) 预拍摄 电子快门约13张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: 当半按时13 张, 当全按后 177 张, Total 190 张) 预拍摄 电子快门约10张/秒 (1.29倍裁切) (可记录张数: 当半按时10 张, 当全按后 240 张, Total 250 张) 预拍摄 电子快门约11张/秒 (可记录张数: 当半按时11 张, 当全按后 79 张, Total 90 张) 预拍摄 电子快门约8张/秒 (可记录张数: 当半按时8 张, 当全按后 102 张, Total 110 张) *可录制的张数取决于录制介质 *连拍速度视拍摄环境和拍摄张数而定 |
|
驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2张 / 3张 / 5张 / 7张 / 9张 *按1/3EV档,高达±3EV档 |
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | 自动 / 手动 | |
多重曝光 | 是(最多9张)/添加/平均测光/亮度/黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
对焦 | 模式 | 单幅AF / 连续AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 对比度: -2.0EV 相位检测: -5.0EV |
|
AF框选择 | 单点AF:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:3×3 / 5×5 / 7×7(来自13×9网格上的117个区域) 广角/跟踪AF:是(AF-S:广角 / AF-C:追踪) 所有:是 |
|
人脸/人眼识别 | 是 | |
对象检测 | 是(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | 内置闪光灯 | 自动闪光灯[超级智能闪光灯] 闪光指数:约 4.4 (ISO100・m) 有效范围(ISO1600):约30cm – 7.4m 同步模式:1帘/2帘 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动/自动/关闭 |
热靴式闪光灯 | 同步模式:1帘/2帘 闪光灯模式:TTL(TTL自动闪光 / 标准闪光 / 慢同步)/手动/多重*已设置EF-X500/关闭 |
|
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器(混合式取景器) | OVF光学和电子混合取景器,带有电子亮框显示屏 画面区域视野率和拍摄区域视野率:约95% 放大率:约0.52倍 |
|
取景器 | 电子取景器:0.5英寸OLED彩色取景器约369万像素 画面区域视野率和拍摄区域视野率 约100% 视点:约(从相机目镜后端起)约16.8mm 屈光度调节范围:–4~+2m-1 放大率:0.66倍 – 使用50mm镜头(35mm等效值),设置为无限远且屈光度设置为-1.0m-1 对角视角:约为32°(水平视角:约为27°) 内置眼传感器 |
|
液晶显示屏 | 3.0英寸翻折式触摸彩色液晶显示屏 长宽比:3:2 像素:约162万像素 |
|
触屏模式 | 拍摄模式 | 拍摄,自动对焦,对焦区域,关闭,双击设置(可开启/关闭),触摸功能设置(可开启/关闭),电子取景器触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动,合拢/张开,双击,拖动 | |
视频录制 | 文件格式 | MOV: HEVC/H.265,线性PCM(立体声24bit / 48KHz采样) MPEG-4 AVC/H.264, 线性PCM(立体声24bit / 48KHz采样) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
视频压缩 | Long GOP | |
文件大小 帧速率 比特率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (录制) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (录制) *若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的SD存储卡。 *可选比特率会根据设置而变化。 *根据温度和/或拍摄条件,可拍摄时长可能变短 |
|
胶片模拟模式 | 20种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,REALA ACE,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg./经典负片,Nostalgic Neg./怀旧底片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS,ACROS,ACROS+黄色滤镜,ACROS+红色滤镜,ACROS+绿色滤镜,黑白,黑白+黄色滤镜 ,黑白+红色滤镜,黑白+绿色滤镜,Sepia/褐色) |
|
单色 | 是 | |
颗粒效果 | 粗糙度 | 强、弱、关 |
尺寸 | 大、小 | |
色彩效果 | 强、弱、关 | |
色彩效果蓝色 | 强、弱、关 | |
柔肤效果 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 静态图像 | 自动 / 100% / 200% / 400% ISO限制:DR100%:无限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%:ISO500或更高 |
视频 | 100% / 200% / 400% ISO限制:DR100%:无限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%:ISO500或更高 |
|
白平衡 | 自动 | 白色优先 / 自动/ 环境优先 |
自定义 | 自定义1 – 3 | |
色温选择 | 2500K – 10000K | |
预设 | 日光/阴天/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍 | 静态图像 | 10秒 / 2秒 |
视频 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光平滑、间隔优先级模式) | |
无线传输 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac(标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2混合模式,WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 – 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C USB 10Gbps |
HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | |
其他 | 麦克风/快门释放输入:ø2.5mm 热靴 |
|
电池 | NP-W126S锂电池(附带) | |
拍摄静态图像时的电池续航*2 | 省电模式:约360/450张(EVF/OVF) 正常模式: 约310/450张(EVF/OVF) |
|
视频拍摄时的实际电池续航*2 | 6.2K: 约 45分钟 (29.97p) 4K:约 45分钟 (59.94p) Full HD: 约 50分钟 (59.94p)、约 55分钟 (120P) *人脸识别关闭 |
|
持续拍摄视频时的电池续航*2 | 6.2K: 约 70分钟 (29.97p) 4K: 约 70分钟 (59.94p) Full HD: 约 85分钟 (59.94p) *人脸识别关闭 |
|
外型尺寸 | 宽度: 128.0mm 高度: 74.8mm 厚度: 55.3mm ( 最薄处: 33.2mm) |
|
重量 | 含电池和存储卡: 约 521g 不含电池和存储卡: 约 471g |
|
工作环境 | 工作温度 | 0℃ – +40℃ |
工作湿度 | 10% – 80%(无冷凝) | |
内含配件 | 锂离子电池NP-W126S USB数据线 肩带 金属带夹 夹子安装工具 保护盖 镜头盖 热靴盖 用户手册 |
- *1 Exif 2.32是一种数码相机文件格式,包含各种拍摄信息,以实现优秀打印效果
- *2 根据CIPA标准,完全充电时可拍摄的大致张数或视频录制时间。
视频规格
视频录制 (SD 存储卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | 文件格式/压缩 | 比特率*1 | 比特色深 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 选择)*2 4K 4:2:2 10bit (选择 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 选择)*2 | 不 支持 | 1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.23x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps (录制时) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps (录制时) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 |
HDMI输出
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率/采样/比特深度 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不 支持 | 1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
HDMI 输出 (仅高速录制 HDMI)
分辨率/比例 | 尺寸 | 帧率 | HDMI 输出 分辨率(帧率)/采样/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x |
- *1 比特率将根据主体而发生变化
- *2 HDMI 输出的分辨率与所选设置不同
- *3 当比例不是16:9时,图像以16:9比例输出会带有黑边。
- *4 HDMI 输出的帧速率与所选设置不同