| Tên sản phẩm | FUJIFILM GFX100 II | |
| Ngàm ống kính | Ngàm FUJIFILM G | |
| Cảm biến hình ảnh | 43,8mm×32,9mm GFX 102MP CMOS II HS với bộ lọc màu chính | |
| Số điểm ảnh khả dụng | 103 triệu điểm ảnh | |
| Hệ thống làm sạch cảm biến | Ultra Sonic Vibration | |
| Bộ xử lý hình ảnh | X-Processor 6 | |
| Bộ nhớ hỗ trợ | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B Card (-2TB) / SSD (-2TB) *Vui lòng xem trang web của Fujifilm (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/Cameras/) để kiểm tra khả năng tương thích của thẻ nhớ. |
|
| Định dạng tệp của ảnh tĩnh | DCF | Tuân thủ quy tắc thiết kế cho hệ thống tệp máy ảnh (DCF2.0) |
| JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
| HEIF | 4:2:2 10bit (định dạng gốc RAF) | |
| RAW | 14bit / 16bit RAW (Định dạng nguyên bản RAF) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB (Chỉ với tính năng chuyển đổi ảnh Raw trong máy) | |
| Số điểm ảnh ghi nhận | [L] | 〈4:3〉 11648 x 8736 〈3:2〉 11648 x 7768 〈16:9〉 11648 x 6552 〈1:1〉 8736 x 8736 〈65:24〉 11648 x 4304 〈5:4〉 10928 x 8736 〈7:6〉 10192 x 8737 |
| [M] | 〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192 〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6193 | |
| [S] | 〈4:3〉 4000 x 3000 〈3:2〉 4000 x 2664 〈16:9〉 4000 x 2248 〈1:1〉 2992 x 2992 〈65:24〉 4000 x 1480 〈5:4〉 3744 x 3000 〈7:6〉 3504 x 3001 | |
| Độ nhạy sáng | Ảnh tĩnh | Đầu ra tiêu chuẩn: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO80~12800 (bước 1/3) |
| Quay phim | Đầu ra tiêu chuẩn: AUTO / ISO100~12800 (bước 1/3) Đầu ra mở rộng: ISO25601 |
|
| Kiểm soát phơi sáng | Đo sáng vùng 256 TTL / Đa điểm / Đơn điểm / Trung bình / Cân bằng vùng trung tâm | |
| Chế độ phơi sáng | P (Chương trình AE) / A (Ưu tiên khẩu độ AE) / S (Ưu tiên tốc độ màn trập AE) / M (Phơi sáng thủ công) | |
| Bù trừ phơi sáng | Ảnh tĩnh | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step |
| Quay phim | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | |
| Hệ thống ổn định hình ảnh | Cơ chế | Cơ chế dịch chuyển cảm biến hình ảnh với khả năng bù 5 trục |
| Hiệu ứng bù trừ | 8,0 stops *dựa trên tiêu chuẩn CIPA *Chỉ rung lắc/nghiêng *Khi kết hợp ống kính GF63mmF2.8 R WR |
|
| Ổn định hình ảnh kỹ thuật số | Có (Chỉ với quay phim) | |
| CHẾ ĐỘ TĂNG CƯỜNG | Có (Chỉ với quay phim) | |
| Loại màn trập | Màn trập trước cảm biến | |
| Tốc độ màn trập | Màn trập cơ học | Chế độ P: 30 giây. đến 1/4000 giây. Chế độ A: 30 giây đến 1/4000 giây. Chế độ S/M: 60 phút. đến 1/4000 giây. Bóng đèn: lên đến 60 phút. |
| Màn trập điện tử | Chế độ P: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ A: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ S/M: 60 phút đến 1/32000 giây. Bóng đèn: tối đa 60 phút. *Màn trập điện tử có thể không phù hợp để chụp các vật thể chuyển động nhanh hoặc chụp cầm tay. Không thể sử dụng đèn flash. |
|
| Màn trập cơ + điện tử | Chế độ P: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ A: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ S/M: 60 phút đến 1/32000 giây. Bóng đèn: tối đa 60 phút. *Màn trập cơ học hoạt động đến 1/4000 giây. *Màn trập điện tử có thể không phù hợp để chụp các vật thể chuyển động nhanh hoặc chụp cầm tay. Không thể sử dụng đèn flash. |
|
| E-front + Màn trập cơ học (GFX: Màn trập rèm trước điện tử) | Chế độ P: 30 giây đến 1/4000 giây. Chế độ A: 30 giây đến 1/4000 giây. Chế độ S/M: 60 phút đến 1/4000 giây. Bóng đèn: tối đa 60 phút. *Màn trập rèm phía trước điện tử hoạt động đến 1/1250 giây. *Khi sử dụng màn trập điện tử phía trước, chức năng chụp liên tục chỉ hỗ trợ CL |
|
| E-front + Cơ + Màn trập điện tử (GFX: E-front + Màn trập điện tử) | Chế độ P: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ A: 30 giây đến 1/32000 giây. Chế độ S/M: 60 phút đến 1/32000 giây. Bóng đèn: tối đa 60 phút. *Màn trập rèm phía trước điện tử hoạt động đến 1/1250 giây, Màn trập cơ học hoạt động đến 1/4000 giây. *Màn trập điện tử có thể không phù hợp để chụp các vật thể chuyển động nhanh hoặc chụp cầm tay. Không thể sử dụng đèn flash. *Khi sử dụng màn trập điện tử phía trước, chức năng chụp liên tục chỉ hỗ trợ CL |
|
| Quay phim | 8K/DCI8K: 1/4000 giây đến 1/24 giây 5,8K: 1/4000 giây đến 1/24 giây 5,4K: 1/4000 giây đến 1/24 giây 4,8K: 1/4000 giây đến 1 /24 giây 4,6K(ANAMOR): 1/4000 giây đến 1/24 giây 4K/DCI4K: 1/4000 giây đến 1/8 giây FHD: 1/4000 giây đến 1/8 giây *Không thể chọn tốc độ màn trập chậm hơn tốc độ khung hình đối với một số cài đặt. |
|
| Tốc độ màn trập được đồng bộ hóa cho đèn flash | Màn trập cơ: 1/125 giây. hoặc chậm hơn | |
| Chụp liên tiếp | CH Màn trập điện tử Khoảng 8,7 khung hình/giây (BẬT Chế độ định dạng 35mm) (Số khung hình có thể ghi: khung hình JPEG 1000+, khung hình RAW 1000+ nén, khung hình RAW 1000+ nén không mất dữ liệu, khung hình RAW 260 không nén, khung hình RAW + JPEG 156 nén , RAW + JPEG nén không mất dữ liệu 148 khung hình, RAW + JPEG 71 khung hình không nén) CH Màn trập điện tử Khoảng. 5,8 khung hình/giây (BẬT Chế độ định dạng 35mm) (Số khung hình có thể ghi: khung hình JPEG 1000+, khung hình RAW 1000+ nén, khung hình RAW 1000+ nén không mất dữ liệu, khung hình RAW 1000+ không nén, khung hình RAW + JPEG 1000+ nén, RAW nén không mất dữ liệu + JPEG 1000+ khung hình, RAW không nén + JPEG 1000+ khung hình) CH Màn trập điện tử Khoảng. 5,3 khung hình/giây (Số khung hình có thể ghi: JPEG 1000+ khung hình, RAW 1000+ nén, RAW 1000+ nén không mất dữ liệu, khung RAW 390 không nén, khung RAW+JPEG 119 nén, khung RAW+JPEG 119 nén không mất dữ liệu, RAW+ không nén JPEG 98 khung hình) CH Màn trập cơ học Khoảng. 8,0 khung hình/giây (Số khung hình có thể ghi: JPEG 1000+ khung hình, khung hình RAW 325 nén, khung hình RAW 302 nén không mất dữ liệu, khung hình RAW 76 không nén, khung hình RAW+JPEG 75 nén, khung hình RAW+JPEG 75 nén không mất dữ liệu, RAW+JPEG 55 không nén khung) CH Màn trập cơ học Khoảng. 5,0 khung hình/giây (Số khung hình có thể ghi: JPEG 1000+ khung hình, Nén RAW 1000+ khung hình, RAW 1000+ nén không mất dữ liệu, khung RAW 497 không nén, khung RAW+JPEG 153 nén, khung RAW+JPEG 152 nén không mất dữ liệu, RAW+ không nén JPEG 116 khung hình) CL Màn trập cơ học Khoảng. 2.0 khung hình/giây (Số khung hình có thể ghi: JPEG 1000+ khung hình, Nén RAW 1000+ khung hình, Nén không mất dữ liệu RAW 1000+ khung hình, Không nén RAW 1000+ khung hình, Nén RAW+JPEG 1000+ khung hình, Nén không mất dữ liệu RAW+JPEG 1000+ khung hình, Hơn 1000 khung hình RAW+JPEG không nén) *Chỉ hỗ trợ màn trập rèm điện tử phía trước CL. *KHÔNG. Số khung hình có thể ghi được tính toán dựa trên thẻ CFexpress Type B khi bắt đầu nguội *Khung hình có thể ghi phụ thuộc vào phương tiện ghi *Tốc độ chụp liên tục tùy thuộc vào môi trường chụp và khung hình chụp |
|
| Chế độ Drive | Bù trừ phơi sáng tự động | 3 khung hình / 3 khung hình / 5 khung hình / 7 khung hình / 9 khung hình *theo bước 1/3EV, lên đến bước ±3EV |
| Giả lập phim | Có thể lựa chọn 3 loại giả lập phim bất kỳ | |
| Bù trừ dải tương phản động | 100% / 200% / 400% | |
| Bù trừ độ nhạy sáng ISO | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
| Bù trừ cân bằng trắng | ±1 / ±2 / ±4 | |
| Bù trừ lấy nét tự động | TỰ ĐỘNG/THỦ CÔNG | |
| Chụp chồng phim | Có (Tối đa 9 khung hình) / Cộng / Trung bình / Sáng / Tối | |
| Pixel Shift Multi Shot | ĐỘ PHÂN GIẢI CAO + MÀU SẮC CHÍNH XÁC: Có MÀU SẮC CHÍNH XÁC: Có |
|
| Lấy nét | Chế độ | AF đơn / AF liên tục / MF |
| Loại | Lấy nét tự động kết hợp thông minh (AF tương phản TTL / AF phát hiện pha TTL) | |
| Lấy nét ánh sáng yếu | Độ tương phản: -2.5EV GF80mmF1.7 kèm theo Phát hiện pha: -5,5EV GF80mmF1.7 kèm theo |
|
| Chọn khung AF | AF điểm đơn: 13x9 / 25x17 (Kích thước khung AF có thể thay đổi) Vùng AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 / Custom1-3 từ 117 vùng trên lưới 13×9 AF rộng/theo dõi: Có (AF-S: Rộng / AF-C: Theo dõi) Tất cả: Có |
|
| Nhận diện gương mặt/ mắt | Có | |
| Phát hiện đối tượng | Có (Động vật/Chim/Ô tô/Xe máy & Xe đạp/Máy bay/Tàu hỏa) | |
| Flash | Shoe mount flash | Chế độ đồng bộ hóa: Màn thứ 1 / Màn thứ 2 / FP TỰ ĐỘNG (HSS) Chế độ đèn flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *Khi EF-X500 được đặt / TẮT |
| Chế độ đồng bộ | Đồng bộ hóa. Chế độ: Màn thứ 1 / Màn thứ 2 Chế độ flash: THỦ CÔNG |
|
| Hot shoe | Có (Tương thích với TTL Flash chuyên dụng) | |
| Khung ngắm | EVF: Kính ngắm màu OLED 0,64 inch, khoảng 9,44 triệu điểm Phạm vi phủ sóng của Khu vực xem so với Khu vực chụp: Khoảng. 100% Thị điểm: Xấp xỉ. 21mm (từ phía sau thị kính của máy ảnh) Điều chỉnh điốt: -5~+2m-1 Độ phóng đại: 1,00x với Ống kính 50mm (Tương đương 35mm) ở vô cực và Diopter được đặt thành -1,0m-1 Góc nhìn chéo: khoảng. 47° (Góc nhìn ngang: khoảng 38° ) Cảm biến mắt tích hợp |
|
| Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng LCD màu loại nghiêng 3,2 inch (ba hướng)_x000D_ Tỷ lệ khung hình: 4:3_x000D_ Dấu chấm: Xấp xỉ. 2,36 triệu điểm |
|
| Chế độ màn hình cảm ứng | Chế độ chụp | AF, Vùng lấy nét, TẮT, Cài đặt chạm hai lần (BẬT/TẮT), Cài đặt chức năng cảm ứng (BẬT/TẮT), Cài đặt vùng màn hình cảm ứng EVF |
| Chế độ phát lại | Vuốt, Chụm vào / Kéo ra, Nhấn đúp, Kéo | |
| Màn hình LCD phụ | Màn hình LCD đơn sắc 2,09 inch_x000D_ Tỷ lệ khung hình: 4:3_x000D_ Dấu chấm: 320x219-dot |
|
| Quay phim | Định dạng tệp tin | MOV: Apple ProRes 422 HQ, PCM tuyến tính (Lấy mẫu âm thanh nổi 24bit / 48KHz) Apple ProRes 422, Linear PCM (Lấy mẫu âm thanh nổi 24bit/48KHz) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Lấy mẫu âm thanh nổi 24bit/48KHz) HEVC/H.265, PCM tuyến tính (Lấy mẫu âm thanh nổi 24bit / 48KHz) MPEG-4 AVC/H.264, PCM tuyến tính (Lấy mẫu âm thanh nổi 24bit / 48KHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| Định dạng nén | All Intra / Long GOP | |
| Kích cỡ tệp tin | [8K(17:9)] 8192 x 4320 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(16:9)] 7680 x 4320 29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(2,76:1)] 8192 x 2968 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5,8K(2,35:1)] 5824 x 2476 29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.4K(17:9)] 5440 x 2868 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4,8K(3:2)] 4776 x 3184 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4,8K(16:9)] 4776 x 2688 29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.6K(1.38:1)] 4664 x 3380 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) Ghi tốc độ cao] 2048 x 1080 120p/100p 720Mbps (ghi)/360Mbps (ghi)/200Mbps (ghi) [Full HD(16:9) Ghi tốc độ cao] 1920 x 1080 120p/100p 720Mbps (ghi)/360Mbps (ghi)/200Mbps (ghi) *Chế độ có thể lựa chọn sẽ thay đổi tùy thuộc vào cài đặt "Định dạng hình ảnh". *Để quay phim, hãy sử dụng thẻ CFexpress Type B hoặc thẻ nhớ SD có UHS Speed Class 3 trở lên. *Để quay phim ở tốc độ 360Mbps, hãy sử dụng thẻ CFexpress Loại B hoặc thẻ nhớ SD có Tốc độ Video Loại 60 trở lên. *Để quay phim ở tốc độ 720Mbps, hãy sử dụng thẻ CFexpress Loại B hoặc thẻ nhớ SD có Tốc độ Video Loại 90 trở lên. *Tốc độ bit có thể lựa chọn sẽ thay đổi tùy thuộc vào cài đặt. *Bộ giải mã Apple ProRes chỉ có thể ghi vào thẻ CFexpress Type B *Không thể chọn tốc độ bit cho codec Apple ProRes. *Thời gian ghi có thể ngắn tùy thuộc vào nhiệt độ và/hoặc điều kiện chụp |
|
| Chế độ Giả lập phim | 20 chế độ (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Bộ lọc Ye, Bộ lọc ACROS + R, Bộ lọc ACROS + G, Đen trắng, Đen trắng + Bộ lọc Ye, Bộ lọc đen trắng + R, Bộ lọc đen trắng + G, Nâu đỏ) | |
| Hiệu ứng màu Monochromatic | Có | |
| Hiệu ứng hạt | Độ nhám | MẠNH, YẾU, TẮT |
| Kích cỡ | LỚN, NHỎ | |
| Hiệu ứng Màu Chrome | MẠNH, YẾU, TẮT | |
| Màu chrome Blue | MẠNH, YẾU, TẮT | |
| Hiệu ứng làm mịn da | MẠNH, YẾU, TẮT | |
| Cài đặt dải tương phản động | Ảnh tĩnh | TỰ ĐỘNG / 100% / 200% / 400% Hạn chế ISO: DR100%: Không giới hạn、DR200%: ISO160 trở lên、DR400%: ISO320 trở lên |
| Quay phim | 100% / 200% / 400% Hạn chế ISO: DR100%: Không giới hạn、DR200%: ISO200 trở lên、DR400%: ISO400 trở lên |
|
| Cân bằng trắng | Tự động | Ưu tiên màu trắng / Tự động / Ưu tiên môi trường xung quanh |
| Tuỳ chọn | Tùy chỉnh1 - 3 | |
| Lựa chọn nhiệt độ màu | 2500K~10000K | |
| Cài đặt sẵn | Ánh sáng ban ngày / Bóng râm / Đèn huỳnh quang-1 / Đèn huỳnh quang-2 / Đèn huỳnh quang-3 / Đèn sợi đốt / Dưới nước | |
| Thiết lập Clarity | ±5 bước | |
| Tự hẹn giờ | Ảnh tĩnh | 10 giây / 2 giây. |
| Quay phim | 10 giây / 5 giây. / 3 giây. | |
| Hẹn giờ chụp ngắt quãng | Có (Cài đặt: Quãng thời gian, Số lần chụp, Thời gian bắt đầu, Làm mượt phơi sáng khi chụp hẹn giờ quãng thời gian, Chế độ ưu tiên quãng thời gian) | |
| Truyền phát không dây | Tiêu chuẩn | IEEE802.11a/b/g/n/ac (giao thức không dây tiêu chuẩn) |
| Mã hóa | Chế độ hỗn hợp WPA/WPA2, WPA4 | |
| Chế độ truy cập | Cơ sở hạ tầng | |
| Bluetooth® | Tiêu chuẩn | Phiên bản Bluetooth 4.2 (Bluetooth năng lượng thấp) |
| Tần số hoạt động (Tần số trung tâm) | 2403 - 2480 MHz | |
| Cổng kết nối | Giao diện kỹ thuật số | USB Loại C (USB3.2 Gen2x1) |
| Cổng xuất HDMI | Đầu nối HDMI (Loại A) | |
| Thiết bị đầu cuối mạng LAN | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
| Khác | ø3,5mm, đầu nối mini âm thanh nổi (Micrô và Điều khiển từ xa) ø3,5mm, đầu nối mini âm thanh nổi (Tai nghe) Giày nóng Nhà ga đồng bộ |
|
| Cung cấp năng lượng | Pin Li-ion NP-W235 (đi kèm) | |
| Thời lượng pin cho ảnh tĩnh*2 | Chế độ bình thường: Khoảng 540 khung hình * Tự động BẬT tiết kiệm điện *Khi cài đặt GF63mmF2.8 R WR |
|
| Thời lượng pin thực tế khi quay phim*2 | 8K: Khoảng 60 phút (29,97p) 4K: Xấp xỉ. 60 phút. (59,94p) Full HD: Xấp xỉ. 80 phút. (59,94p) *Nhận diện khuôn mặt được đặt thành TẮT |
|
| Thời lượng pin liên tục khi quay phim*2 | 8K: Khoảng 80 phút (29,97p)_x000D_ 4K: Xấp xỉ. 90 phút (59,94p)_x000D_ Full HD: Xấp xỉ. 140 phút. (59,94p)_x000D_ *Nhận diện khuôn mặt được đặt thành TẮT |
|
| Kích thước | Chiều rộng: 152,4mm_x000D_ Chiều cao: 117,4mm_x000D_ Độ sâu: 98,6mm_x000D_ (Độ sâu tối thiểu: 46,5mm) |
|
| Không bao gồm EVF | Chiều rộng: 152,4mm_x000D_ Chiều cao: 103,5mm_x000D_ Độ sâu: 73,5mm_x000D_ (Độ sâu tối thiểu: 46,5mm) |
|
| Cân nặng | bao gồm pin và thẻ nhớ: Khoảng 948g (bao gồm EVF: 1.030g) không bao gồm pin và thẻ nhớ: Khoảng. 867g (bao gồm EVF: 949g) |
|
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -10oC - +40oC |
| Độ ẩm hoạt động | 10% - 80% (không ngưng tụ) | |
| Phụ kiện đi kèm | Kính ngắm điện tử có thể thay đổi EVF-GFX3 Pin Li-ion NP-W235 Bộ đổi nguồn AC AC-5VJ Bộ chuyển đổi phích cắm cáp USB Dây đeo vai Nắp thân Miếng che Hot shoe Miếng che đầu nối báng tay cầm pin dọc Miếng che khe cắm thẻ nhớ Miếng che thiết bị đồng bộ hóa đầu cuối Miếng che đầu nối quạt làm mát Bảo vệ cáp |
|
- *1 Exif 2.32 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing
- *2 Approximate number of frames or movie recording time that can be taken with a fully-charged based on CIPA Standard.
Movie Specification
Media Rec (CFexpress Type B card / SD memory card)
| Resolution/Aspect | Size | Frame rate | File format/Compression | Bit rate*2 | Bit depth | HDMI outupt Resolution(Frame rate)/Sampling/Bit depth |
Crop Magnification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS ON | DIS OFF | ||||||||
| 8K 16:9 |
7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.51x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.51x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.51x | |||||
| DCI8K 17:9 |
8192 x 4320 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3004Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.42x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 2007Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 1393Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.42x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.42x | |||||
| ANAMOR 8K 2.76:1 |
8192 x 2968 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2064Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.24x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 1379Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 957Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
| CINE 5.8K 2.35:1 |
5824 x 2476 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1530Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.0x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 1022Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 709Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.0x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.0x | |||||
| 5.4K 17:9 |
5440 x 2868 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1655Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.07x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 1106Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 767Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.07x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.07x | |||||
| 4.8K 3:2 |
4776 x 3184 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1291Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.21x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 862Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 598Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
| 4.8K 16:9 |
4776 x 2688 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1362Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.21x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 910Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 631Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
| ANAMOR 4.6K 1.38:1 |
4664 x 3380 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1338Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.24x | |
| ProRes 422 MOV*1 | 894Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| ProRes 422 LT MOV*1 | 620Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
| H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
| H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
| DCI4K 17:9 4K |
4096 x 2160
3840 x 2160 |
