| Model | FUJIFILM X-A7 | |
|---|---|---|
| Efektif piksel adedi | 24.2 milyon piksel *1 | |
| Imaj sensörü | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) CMOS birincil renk filtresi ile | |
| Sensör Temizlik sistemi | Ultra Sonik Titreşim | |
| Kayıt medyası | SD Kart (-2GB) / SDHC Kart (-32GB) / SDXC Kart (-256GB) UHS-I *2 | |
| Dosya formatı | ||
| Fotoğraf | JPEG (Exif Ver 2.3)*3 / RAW (RAF format) / RAW+JPEG (Design rule for Camera File system uyumlu / DPOF-uyumlu) | |
| Video | Video Dosyası Formatı: MPEG-4 Video Dosyası Sıkıştırması: H.264 Ses: Linear PCM Stereo |
|
| Objektif boyoneti | FUJIFILM X bayonet | |
| Hassasiyet (ISO) | ||
| Standart çıkış hassasiyeti | AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3, ISO200-12800 (1/3 adımla) | |
| Genişletilmiş çıkış hassasiyeti | ISO100 / ISO25600 / ISO51200 | |
| Pozlama kontrolü | TTL 256-bölge ölçümü, Çoklu / Noktasal / Ortalama | |
| Pozlama telafisi | -5.0EV - +5.0EV, 1/3EV adımla (video kayıt : -2.0EV - +2.0EV) |
|
| Yüz / Göz algılama AF | Var | |
| Obtüratör Tipi | Odak Düzlem Obtüratörü | |
| Enstantene Hızı | ||
| Mekanik Enstantene | 4 sn. ile 1/4000 sn. (P modu), 30 sn. ile 1/4000 sn. (Diğer modlar) Bulb modu(60 dak.'ya kadar) |
|
| Elektronik Enstantene *4 | 4 sn. ile 1/32000 sn. (P modu), 30 sn. ile 1/32000 sn. (Diğer modlar) | |
| Mekanik + Elektronik Enstantene *4 | 4 sn. ile 1/32000 sn.(P modu), 30 sn. ile 1/32000 sn.(Diğer modlar) Bulb modu(60 dak.'ya kadar) |
|
| Flaş senkronizasyon hızı | 1/180 sn. yada daha yavaş | |
| Sürekli çekim | Yaklş. 6.0 fps Yaklş. 3.0 fps * Kayıt edilebilen kare sayısı kullanılan hafıza kartına göre farklılık gösterebilir. * Sürekli çekim hızı çekim şartlarına ve kayıt edilen kare sayısına göre değişiklik gösterir |
|
| Kendi kendine çekim | 2sn. / 10sn. / Gülme / Kanka (LV.1 - LV.3) / Grup (1-4 obje) / Yüz Oto Deklanşör | |
| Flaş | Manüel pop-up flaş (Süper Akıllı Flaş) Kılavuz numarası: yaklş. 4 (ISO100) / Yaklş. 5.7 (ISO200) |
|
| LCD ekran | 3.5inç, çerçeve oranı 16:9, yaklş. 2,760K-nokta değişken açılı, TFT renkli LCD ekran | |
| Video kayıt | 4K (3840 x 2160): 29.97P/25P/24P/23.98P Sürekli kayıt: 15 dak.'ya kadar Full HD(1920 x 1080): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Sürekli kayıt: 30 dak.'ya kadar HD(1280 x 720): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Sürekli kayıt: 30 dak.'ya kadar 1:1 Full HD(1080 x 1080): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Sürekli kayıt: 30 dak.'ya kadar 1:1 HDシ720 x 720): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Sürekli kayıt: 30 dak.'ya kadar Yüksek Hızlı Çekim(1280x720): 1.6x / 2x / 3.3x / 4x *4K video kaydı için UHS Class 3 yada daha yüksek hızlı bir kart kullanın. |
|
| Film Simülasyon modu | 11 adet (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) | |
| Sahne modları | Portre / Gece / Havaifişek / Gün batımı / Kar / Plaj / Parti / Çiçek / Yazı / Çoklu Pozlama / Işık İzi | |
| Gelişmiş Filtreler | Oyuncak kamera, Minyatür, Canlı renkler, High-key, Low-key, Dinamik tonlar, Balık-gözü, Yumuşak odak, Çapraz ekran, Seçimli renkler (Kırmızı / Turuncu / Sarı / Yeşil / Mavi / Mor), Sis giderme, HDR Art | |
| Oynatma fonksiyonları | RAW dönüştürme, Fotoğraf Döndürme, Otomatik fotoğraf döndürme, Yüz Tanıma, Kırmızı göz önleme, Fotoğraf albüm asistanı, Seçili kareleri sil, Çoklu kare gösterme (mikro resim), Slayt show, Koruma, Kırp, Boyutlandır, Panaroma, Favoriler | |
| Dokunmatik Ekran | ||
| Çekim modu | Çekim, AF, Odak alanı, Odak modu, Dijital zoom, Film simülasyonu seçimi, Glş. Filtre seçimi, Portre geliştirme seviyesi, videoda dokunarak AF, Dokunmatik menü (Portre Geliştirme, Pozlama telafisi, Diyafram, Kare Oranı, AF modu, Dokunmatik Fonksiyonu, Parlak modu, Yardım. Hızlı menü, Oynatma) | |
| Görüntüleme modu | Kaydır, Zoom, İki parmakla büyütme ve küçültme, Çift tıklama, Sürükle | |
| Kablosuz Aktarım | ||
| Standart | ,IEEE802.11b/g/n (standart kablosuz protokolü) | |
| Erişim modu | Mimari | |
| Şifreleme | WEP / WPA / WPA2 | |
| Bluetoothツョ | ||
| Standart | Bluetooth Ver.4.2 (Bluetooth düşük enerji) | |
| Çalışma frekansı [Orta frekans] | 2402-2480MHz | |
| Terminal | ||
| Dijital arabirim | ,USB Tip C (USB 2.0 Yüksek Hızlı) | |
| HDMI çıkış | HDMI Micro bağlantıシ Tip Dシ | |
| Mikrofon/uzak deklanşör bağlantısı | 竚2.5 mm 3-pole mini jack | |
| Boyutlar Ağırlık | 119.0(E) mm x 67.7 (Y) mm x 41.1(D) mm / 4.7 in.(E) x 2.7 in. (Y) x 1.6 in. (D) Yaklş. 320gr / 11. oz. (pil ve hafıza kartı ile birlikte ağırlık) Yaklş. 271g / 9.6 oz. (pil, hafıza kartı ve aksesuarlar hariç) |
|
| Çalışma ısısı | ||
| Sıcaklık | 0 - 40ツーC / 32 - 104ツーF | |
| Nemlilik | 10 - 80% (yoğunlaşmasız) | |
| Pil | Li-ion pil NP-W126S | |
| Fotoğraf için pil ömrü *5 | Standart: Yaklş. 270 kare Tasarruf Modu: Yaklş. 440 kare |
|
| Video kayıt için gerçek pil ömrü*5 | 4K30P: yaklş. 55 dak. (29.97p) Full HD: yaklş. 70 dak. (59.94p) |
|
| Video çekiminde sürekli pil ömrü*5 | 4K30P: yaklş. 80 dak. (29.97p) Full HD: yaklş. 110 dak. (59.94p) |
|
| Açılış süresi | Yaklş. 0.4 sn., Yüksek Performans modu açık olduğunda Yaklş. 0.8 sn., Yüksek Performans modu kapalı olduğunda *Fujifilm Araştırmaları |
|
| Dahil olan aksesuarlar | Li-ion pil NP-W126S USB kablo ホヲ3.5mm Mikrofon Adaptörü Omuz askısı Gövde kapağı Kullanma kılavuzu |
|
*1 When shooting at 3:2 aspect
*2 Please see the Fujifilm website to check memory card compatibility.
*3 Exif 2.3 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing.
*4 The Electronic Shutter may not be suitable for fast-moving objects. Flash cannot be used.
*5 Approximate number of frames that can be taken with a fully-charged battery based on CIPA standard.