Especificações
Configuração da Objetiva

Gráfico MTF
Eixo vertical : Contraste
Eixo horizontal : Distância desde o centro da imagem
S : Sagittal
M : Meridional



Especificações
Type | XF50mmF1.0 R WR | |
Lens configuration | 12 elements in 9 groups (includes 1 aspherical, 2 ED elements) |
|
Focal length | f=50mm (76mm) | |
Angle of view | 31.7° | |
Max. aperture | F1.0 | |
Min. aperture | F16 | |
Aperture control | ||
Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (25 steps) | |
Focus range | 70cm - ∞ | |
Max. magnification | 0.08x | |
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Ø87mm×103.5mm | |
Weight*2 (approx.) | 845g | |
Filter size | Ø77mm |
NOTAS
*1 distância desde o encaixe da objetiva na câmara
*2 excluíndo tampas e parassol