COUNTRY / REGION
A unidade de estabilização de imagem foi drasticamente reduzida em tamanho (30% menor e 20% mais leve), sem comprometer o desempenho. A nova unidade usa ímanes em vez de molas e sensores giroscópicos de alto desempenho para melhorar a precisão, 8 vezes melhor em comparação com o que foi adotado na X-H1. Além disso, a nova estrutura de absorção de choque integrada na unidade de estabilização de imagem estabilizará os menores tremores, permitindo que a nova unidade do obturador de plano focal atue em todo o seu potencial. Por fim, a unidade realiza mais de 10.000 correções por segundo para obter até 6,5 stops de estabilização de imagem com 18 das 29 objetivas FUJINON XF.
]]>
Objetiva | Eixo | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF14mmF2.8 R | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF16mmF1.4 R WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF16mm F2.8 R WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF18mmF2 R | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF23mmF1.4 R | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF23mmF2 R WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF27mmF2.8 | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF35mmF1.4 R | 5 eixos | 6.5 | 5.5 |
XF35mmF2 R WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XC35mmF2 | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF50mmF2 R WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R APD | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF60mmF2.4 R Macro | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF90mmF2 R LM WR | 5 eixos | 6 | 5 |
XF8-16mm F2.8 R LM WR | 5 eixos | 6.5 | 5 |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | 5 eixos | 5.5 | 5 |
Objetiva | Eixo | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 5 eixos | 5 | 5 |
XF200mmF2 R LM OIS WR | 5 eixos | 5.5 | 5 |
XF10-24mmF4 R OIS | 5 eixos | 6.5 | 5.5 |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 5 eixos | 6 | 5 |
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | 5 eixos | 6.5 | 5.5 |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 5 eixos | 6 | 6 |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 5 eixos | 6.5 | 5.5 |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 5 eixos | 5.5 | 5 |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 5 eixos | 6 | 5 |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 5 eixos | 5.5 | 5 |
XF55-200mmF3.6-4.8 R LM OIS | 5 eixos | 5.5 | 5 |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 5 eixos | 5.5 | 5 |
A X-T4 possui 63 pontos selados contra intempéries, o que proporciona um nível avançado de resistência à poeira e à humidade, semelhante ao da X-T3.
Pode fotografar sem preocupações, sabendo que a câmara opera em temperaturas tão baixas quanto dez graus Celsius negativos e em condições difíceis, como chuva ou nuvens de poeira.
A X-T4 possui três modos ‘Boost’ que alteram a capacidade de resposta do LCD e do EVF de acordo com o que está a fotograr.
Prioridade Luminância
Melhora o assunto ao fotografar com pouca luz
Prioridade Resolução
Permite que veja mais detalhes
Prioridade Frame Rate
Para transições mais suaves, essencial ao fotografar objetos em movimento
Economia | Normal | Boost (pouca luz) | Boost (Resolução) | Boost (fps) | |
---|---|---|---|---|---|
Velocidade AF | 0.08seg. | 0.08seg. | 0.02seg. | 0.02seg. | 0.02seg. |
LCD framerate | 30fps | 60fps | 30fps | 60fps | 60fps |
EVF framerate | 60fps | 60fps | 30fps | 60fps | 100fps |
Intervalo de disparo | 0.17seg. | 0.17seg. | 0.17seg. | 0.17seg. | 0.17seg. |
Tempo de diparo do obturador | 0.035seg. | 0.035seg. | 0.035seg. | 0.035seg. | 0.035seg. |
Economia automática de energia | 12seg. | Não | Não | Não | Não |
A X-T4 utiliza uma bateria “NP-W235” de grande capacidade, que dura aprox. 500 frames por carga no modo padrão e 600 frames por carga no modo Económico. Quando são usadas 3 baterias com o punho opcional “VG-XT4” (2 baterias no punho e 1 na câmara), pode obter até aprox. 1700 frames por carga.
Isto elimina qualquer preocupação quanto à duração da bateria e permite que fotografe por mais tempo.
Economia | Normal | Boost (pouca luz) | Boost (Resolução) | Boost (fps) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apenas Corpo | LCD | 600 frames | 500 frames | 480 frames | 480 frames | 480 frames |
EVF | 570 frames | 500 frames | 450 frames | 450 frames | 450 frames | |
com VG-XT4 | LCD | 1700 frames | 1450 frames | 1350 frames | 1350 frames | 1350 frames |
EVF | 1600 frames | 1450 frames | 1300 frames | 1300 frames | 1300 frames |
Adaptador AC | Para PC | ||||
---|---|---|---|---|---|
15W | 30W | 45W+ | |||
Com Corpo (NP-W235 x 1) | 3.0h | 3.0h | 3.0h | 10h | |
Com BC-W235 (NP-W235 x2) | 3.3h | 2.5h | 2.5h | 20h | |
Com Corpo e VG-XT4 (NP-W235 x 3) | 5.5h | 3.5h | 3.0h | 30h |