Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)




Specyfikacja
Typ | XF23mmF1.4 R LM WR | ||
Konstrukcja optyczna | 15 soczewek w 10 grupach (w tym 2 soczewki asferyczne i 3 soczewki ED |
||
Ogniskowa (ekwiwalent dla formatu pełnej klatki 35 mm) | f=23 mm (35 mm) | ||
Kąt widzenia | 63,4° | ||
Maksymalny otwór przysłony | F1.4 | ||
Minimalny otwór przysłony | F16 | ||
Kontrola przysłony | |||
Kontrola przysłony | Liczba listków przysłony | 9 (zaokrąglony otwór przysłony) | |
Rozmiar kroku | 1/3EV (22 kroki) | ||
Zakres ostrości | 19 cm-∞ | ||
Powiększenie maksymalne | 0,2x | ||
Wymiary zewnętrzne: średnica x długość*1 (w przybliżeniu) | Ø67 mm x 77,8 mm | ||
Waga*2 (w przybliżeniu) | 375 g | ||
Rozmiar gwintu filtra | Ø58 mm |
UWAGI
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu