Nazwa modelu | FUJIFILM X-H2S | |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie FUJIFILM X | |
Matryca światłoczuła | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS z filtrem barw podstawowych | |
Liczba efektywnych pikseli | 26,16 milionów pikseli | |
System oczyszczania matrycy | Wibracje ultradźwiękowe | |
Silnik przetwarzania obrazu | X-Processor 5 | |
Nośniki pamięci | Karta SD (-2GB) / karta SDHC (-32GB) / karta SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / karta CFexpress typu B (-2TB) * Prosimy wejść na witrynę internetową Fujifilm (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/), aby uzyskać informację nt. kompatybilnych kart pamięci. | |
Format pliku (zdjęcia) | DCF | Format pliku zgodny z Zasadami projektowania dla systemu plików w aparatach cyfrowych (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | RAW 14-bitowy (format natywny: RAF) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (konwersja z plików RAW - tylko wewnętrzna (w aparacie)) | |
Liczba rejestrowanych pikseli | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
Panorama | [L] | 〈pionowa〉 9600 x 2160 〈pozioma〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈pionowa〉 6400 x 2160 〈pozioma〉 6400 x 1440 | |
Czułość ISO | Zdjęcia | Zakres standardowy: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (1/3 działki EV) Zakres rozszerzony: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
Wideo | Zakres standardowy: AUTO / ISO160 - 12800 (1/3 działki EV) Zakres rozszerzony: ISO25600 | |
Kontrola ekspozycji (metoda pomiaru światła) | 256-strefowy pomiar TTL/ Wielopunktowy / Punktowy / Uśredniony / Ważony z centrum kadru | |
Tryb ekspozycji | P (Program AE – automatycznej ekspozycji) / A (AE z preselekcją przysłony) / S (AE z preselekcją czasu otwarcia migawki) / M (Ekspozycja manualna) | |
Kompensacja ekspozycji | Zdjęcia | -5.0EV - +5.0EV w krokach co 1/3 działki EV |
Wideo | -2.0EV - +2.0EV w krokach co 1/3 działki EV | |
Stabilizacja obrazu | Mechanizm | Mechanizm stabilizacji matrycy światłoczułej z 5-osiową kompensacją drgań. |
Efekt kompensacji | Skuteczność kompensacji drgań do 7,0 działek EV *w oparciu o standard stowarzyszenia Camera and Imaging Poducts Association (CIPA) *Tylko drgania w osi poziomej i pionowej (pochylenie i odchylenie) *Z zamocowanym obiektywem XF35mmF1.4 R |
|
Cyfrowa stabilizacja obrazu | Tak (tylko w trybie rejestracji wideo) | |
WZMOCNIENIE TRYBU STABILIZACJI OBRAZU | Tak (tylko w trybie rejestracji wideo) | |
Typ migawki | Migawka szczelinowa | |
Czas otwarcia migawki | Migawka mechaniczna | Tryb P: 4 sekundy do 1/8000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/8000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/8000 sekundy Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): do 60 min. |
Migawka elektroniczna | Tryb P: 4 sekundy to 1/32000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/32000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/32000 sekundy Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): 1 sekunda (stały) |
|
Elektroniczna pierwsza kurtyna migawki | Tryb P: 4 sekundy do 1/8000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/8000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/8000 sekundy; Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): do 60 min. |
|
Migawka mechaniczna + migawka elektroniczna | Tryb P: 4 sekundy do 1/32000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/32000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/32000 sekundy Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): do 60 min. *Migawka mechaniczna działa do 1/8000 sekundy |
|
Elektroniczna pierwsza kurtyna migawki + migawka mechaniczna | Tryb P: 4 sekund do 1/8000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/8000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/8000 sekundy Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): do 60 min. *Elektroniczna pierwsza kurtyna migawki działa do 1/2000 sekundy |
|
Elektroniczna pierwsza kurtyna migawki + migawka mechaniczna + migawka elektroniczna | Tryb P: 4 sekundy do 1/32000 sekundy Tryb A: 30 sekund do 1/32000 sekundy Tryb S/M: 15 min. do 1/32000 sekundy Tryb bardzo długiej ekspozycji (bulb): do 60 min. *Elektroniczna pierwsza kurtyna migawki działa do 1/2000 sekundy, Migawka mechaniczna pracuje do 1/8000 sekundy |
|
Wideo | 6.2K: 1/8000 sekundy do 1/24 sekundy DCI4K/4K: 1/8000 sekundy do 1/4 sekundy FHD: 1/8000 sekundy do 1/4 sekundy *Dla niektórych ustawień nie jest możliwy wybór prędkości migawki niższej niż liczba klatek na sekundę. |
|
Synchronizacja czasu otwarcia migawki z lampą błyskową | Migawka mechaniczna: 1/250 sekundy lub niższa prędkość migawki Migawka elektroniczna: 1/125 sekundy lub niższa prędkość migawki |
|
Fotografowanie seryjne | Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki elektronicznej Około 40 kadrów/sekundę (JPEG: 184 kadry, RAW skompresowany: 175 kadrów, RAW kompresja bezstratna: 170 kadrów, RAW nieskompresowany: 140 kadrów) Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki elektronicznej Około 30 kadrów/sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 270 kadrów, RAW kompresja bezstratna: 250 kadrów, RAW nieskompresowany: 180 kadrów) Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki elektronicznej Około 20 kadrów na sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 1000+ kadrów, RAW kompresja bezstratna: 1000+ kadrów, RAW nieskompresowany: 800 kadrów) Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki elektronicznej Około 15 kadrów/sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 1000+ kadrów, RAW kompresja bezstratna: 1000+ kadrów, RAW nieskompresowany: 1000 kadrów) Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki mechanicznej Około 15 kadrów/sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 1000+ kadrów, RAW kompresja bezstratna: 1000+ kadrów, RAW nieskompresowany: 1000 kadrów) Zdjęcia seryjne szybkie z użyciem migawki mechanicznej Około 10 kadrów/sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 1000+ kadrów, RAW kompresja bezstratna: 1000+ kadrów, RAW nieskompresowany: 1000+ kadrów) Zdjęcia seryjne wolne z użyciem migawki mechanicznej Około 8,0 kadrów/sekundę (JPEG: 1000+ kadrów, RAW skompresowany: 1000+ kadrów, RAW kompresja bezstratna: 1000+ kadrów, RAW nieskompresowany: 1000+ kadrów) Fotografowanie wstępne z użyciem migawki elektronicznej Około 40 kadrów/sekundę (Spust migawki wciśnięty do połowy: 40 kadrów, Po pełnym wciśnięciu spustu migawki: 110 kadrów, Łącznie: 150 kadrów) Fotografowanie wstępne z użyciem migawki elektronicznej Około 30 kadrów/sekundę (Spust migawki wciśnięty do połowy: 30 kadrów, Po pełnym wciśnięciu spustu migawki: 1000+ kadrów) Fotografowanie wstępne z użyciem migawki elektronicznej Około 20 kadrów/sekundę (Spust migawki wciśnięty do połowy: 20 kadrów, Po pełnym wciśnięciu spustu migawki: 1000+ kadrów) Fotografowanie wstępne z użyciem migawki elektronicznej Około 15 kadrów/sekundę (Spust migawki wciśnięty do połowy: 15 kadrów, Po pełnym wciśnięciu spustu migawki: 1000+ kadrów) *Liczba rejestrowanych kadrów została obliczona w oparciu o wydajność karty pamięci CFexpress typu B z zimnego startu *Liczba rejestrowanych kadrów zależy od rodzaju nośnika pamięci *Prędkość zdjęć seryjnych zależy od warunków fotograficznych i rodzaju fotografowanych kadrów |
|
Tryb pracy aparatu | Bracketing AE (automatycznej ekspozycji) | 2 kadry / 3 kadry / 5 kadrów / 7 kadrów / 9 kadrów *w przedziałach co 1/3 działki EV, do ±3 działek EV |
Bracketing symulacji filmu analogowego | Możliwy wybór 3 dowolnych trybów symulacji filmu analogowego | |
Bracketing zakresu dynamicznego | 100% / 200% / 400% | |
Bracketing czułości ISO | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Bracketing balansu bieli | ±1 / ±2 / ±3 | |
Bracketing ostrości | AUTO / MANUALNY | |
Ekspozycja wielokrotna | Tak (Maksymalnie 9 kadrów) / Addytywna / Uśredniona / Jasna / Ciemna | |
Tryb HDR (szerokiego zakresu dynamicznego) | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtry zaawansowane | Aparat-zabawka / Miniatura / Kolor Pop / Tonacja wysoka / Tonacja niska / Ton dynamiczny / Zmiękczona ostrość / Kolor częściowy (czerwony / pomarańczowy / żółty / zielony / niebieski / fioletowy) | |
Ustawianie ostrości | Tryb działania | AF pojedynczy / AF ciągły / Manualne ustawianie ostrości |
Typ | Inteligentny autofokus hybrydowy (AF z detekcją kontrastu TTL / AF z detekcją fazy TTL) | |
Wydajność w słabym oświetleniu | AF z detekcją kontrastu: -4.0EV z zamocowanym obiektywem XF50mmF1.0 AF z detekcją fazy: -7.0EV z zamocowanym obiektywem XF50mmF1.0 |
|
Wybór ramki autofokusa | Autofokus pojedynczy punkt: 13x9 / 25x17 (zmienny rozmiar ramki autofokusa) Autofokus strefowy: 3x3 / 5x5 / 7x7 ze 117 obszarów na siatce 13×9 Autofokus szeroki/śledzący: Tak (AF-S (autofokus pojedynczy): szeroki / AF-C (autofokus ciągły): śledzenie) Wszystkie: Tak |
|
Wykrywanie twarzy/oka | Tak | |
Wykrywanie obiektu | Tak (Zwierzę / Ptak / Samochód / Motocykl i rower / Samolot / Pociąg) | |
Lampa błyskowa | EF-X8 | Liczba przewodnia: około 11 (ISO200・m) / około 8 (ISO100・m) Tryb synchronizacji z lampą błyskową: Pierwsza kurtyna / druga kurtyna Tryb lampy błyskowej: (Synchronizacja TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. (synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki) / MANUALNY / COMMANDER (współpraca z zewn. lampami błyskowymi)/ WYŁĄCZONA |
Lampa błyskowa montowana w gorącej stopce | Tryb synchronizacji z lampą błyskową: Pierwsza kurtyna / druga kurtyna / AUTO FP (HSS) Tryb lampy błyskowej: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. (synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki ) / MANUALNY / MULTI *Gdy ustawiona jest lampa błyskowa EF-X500 / WYŁĄCZONA |
|
Złącze synchronizacji migawki z lampą błyskową | Tryb synchronizacji migawki z lampą błyskową: Pierwsza kurtyna / Druga kurtyna Tryb lampy błyskowej: MANUALNY |
|
Gorąca stopka | Tak (Dedykowana kompatybilna lampa błyskowa TTL) | |
Wizjer | Wizjer elektroniczny: kolorowy wizjer OLED o przekątnej 0,5 cala, Rozdzielczość około 5,76 mln punktów Pokrycie kadru w relacji do pola widzenia: około 100% Pozycja oka: Około 24 mm (od tylnej soczewki wizjera aparatu) Regulacja dioptrażu: -5 - +3m-1 Powiększenie: 0,80x z zamocowanym obiektywem o ogniskowej 50 mm (ekwiwalent dla pełnoklatkowego formatu 35 mm) w ustawieniu na nieskończoność i dioptrażu ustawionym na wartość -1.0m-1 Kąt widzenia po przekątnej: około 40° (Kąt widzenia w poziomie: około 32°) Wbudowany czujnik zbliżenia oka |
|
Wyświetlacz LCD | Odchylany, dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,0 cale Współczynnik proporcji obrazu: 3:2 Rozdzielczość: Około 1,62 mln punktów |
|
Tryb ekranu dotykowego | Tryb fotografowania | Fotografowanie, Autofokus, Obszar ustawiania ostrości, WYŁĄCZONY, Ustawienia podwójnego stuknięcia (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE), Ustawienia funkcji dotyku (WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA), Wizjer elektroniczny: Ustawienia obszaru dotykowego |
Tryb odtwarzania/przeglądania zdjęć | Swipe (przesuwanie), Pinch-in / Pinch-out (zsuwanie/rozsuwanie palców), Double-tap (podwójne stuknięcie), Drag (przeciągnięcie) | |
Pomocniczy wyświetlacz LCD | Monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 1,28 cala Współczynnik proporcji obrazu: 1:1 Rozdzielczość: 128x128 punktów |
|
Rejestracja wideo | Format pliku | MOV: Apple ProRes 422 HQ, audio: Linear PCM (dźwięk stereo 24-bit / częstotliwość próbkowania 48 KHz) Apple ProRes 422, audio: Linear PCM (dźwięk stereo 24-bit / częstotliwość próbkowania 48 KHz) Apple ProRes 422 LT, audio: Linear PCM (dźwięk stereo 24-bit / częstotliwość próbkowania 48 KHz) HEVC/H.265, audio: Linear PCM (dźwięk stereo 24-bit / częstotliwość próbkowania 48KHz) MPEG-4 AVC/H.264, audio: Linear PCM (dźwięk stereo 24-bit / częstotliwość 48 KHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Kompresja wideo | All Intra / Long GOP | |
Rozmiar pliku Liczba klatek/sekundę Przepływność bitów | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) Rejestracja ze zwiększoną prędkością] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(nagrywanie)/360Mbps(nagrywanie)/200Mbps(nagrywanie) [4K(16:9) Rejestracja ze zwiększoną prędkością] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(nagrywanie)/360Mbps(nagrywanie)/200Mbps(nagrywanie) [Full HD(17:9) Rejestracja ze zwiększoną prędkością] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(nagrywanie)/360Mbps(nagrywanie)/200Mbps(nagrywanie) [Full HD(16:9) Rejestracja ze zwiększoną prędkością] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(nagrywanie)/360Mbps(nagrywanie)/200Mbps(nagrywanie) *Do rejestracji wideo zaleca się stosowanie karty pamięci CFexpress typu B lub karty pamięci SD o klasie prędkości UHS Speed Class 3 lub wyższej. *Do rejestracji wideo z przepływnością bitów 360Mbps, zaleca się stosowanie karty pamięci CFexpress typu B lub karty pamięci SD o klasie prędkości Video Speed Class 60 lub wyższej. **Do rejestracji wideo z przepływnością bitów 720Mbps, zaleca się stosowanie karty pamięci CFexpress typu B lub karty pamięci SD o klasie prędkości Video Speed Class 90 lub wyższej. *Wybór dostępnych przepływności bitów będzie się zmieniał w zależności od ustawienia. *Materiał rejestrowany przy użyciu kodeku Apple ProRes może być zapisywany tylko na karcie CFexpress typu B. *Brak możliwości wyboru poziomu przepływności bitów dla kodeku Apple ProRes. *Czas rejestracji wideo może ulec skróceniu w zależności od temperatury otoczenia i/lub warunków filmowania. |
|
Tryb symulacji filmu analogowego | 19 trybów (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + filtr żółty, ACROS + filtr czerwony, ACROS + filtr zielony, Black & White, Black & White + filtr żółty, Black & White + filtr czerwony, Black & White + filtr zielony, Sepia) | |
Kolor monochromatyczny | Tak | |
Efekt ziarna | Intensywność | STRONG, WEAK, OFF (silny, słaby, wyłączony) |
Rozmiar | LARGE, SMALL (duży, mały) | |
Efekt koloru chromatycznego | STRONG, WEAK, OFF (silny, słaby, wyłączony) | |
Kolor chromatyczny niebieski | STRONG, WEAK, OFF (silny, słaby, wyłączony) | |
Ustawienia zakresu dynamicznego | Zdjęcia | AUTO / 100% / 200% / 400% Ograniczenie czułości ISO: DR (zakres dynamiczny) 100%: Bez ograniczeń、DR200%: ISO320 lub wyższa、DR400%: ISO640 lub wyższa |
Wideo | 100% / 200% / 400% Ograniczenie czułości ISO: DR100%: Bez ograniczeń DR200%: ISO320 lub wyższa、DR400%: ISO640 lub wyższa |
|
Balans bieli | Automatyczny | Priorytet bieli / Auto / Priorytet światła zastanego |
Ustawienia użytkownika | Ustawienia osobiste 1 – 3 | |
Ustawienia temperatury barwowej | 2500K - 10000K | |
Ustawienia predefiniowane | Dzień / Cień / Światło jarzeniowe-1 / Światło jarzeniowe-2 / Światło jarzeniowe-3 / Światło żarowe / Oświetlenie pod wodą | |
Ustawienia clarity (przejrzystości) | ±5 kroków | |
Samowyzwalacz | 10 sekund / 2 sekundy | |
Fotografowanie interwałowe | Tak (Ustawienia: Interwał między ujęciami, Liczba ujęć, Czas rozpoczęcia, Wygładzanie ekspozycji w trybie zdjęć interwałowych) | |
Łączność bezprzewodowa | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standardowy protokół łączności bezprzewodowej) |
Szyfrowanie | WPA/WPA2 tryb mieszany/WPA3 | |
Tryb dostępu | Infrastruktura | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth o niskim poborze energii) |
Częstotliwość robocza (częstotliwość środkowa) | 2402 – 2480 MHz | |
Złącza | Interfejs cyfrowy | USB typu C (USB3.2 Gen2x1) |
Wyjście HDMI | Złącze HDMI (typ A) | |
Inne | ø3,5 mm, złącze stereo typu mini-jack (mikrofonowe) ø3,5 mm, złącze stereo typu mini-jack (słuchawkowe) ø2.5mm, złącze pilota zdalnego wyzwalania migawki Gorąca stopka Złącze synchronizacji z lampą błyskową |
|
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy NP-W235 (w zestawie) | |
Żywotność akumulatora (zdjęcia) *2 | Tryb ekonomiczny: Około 720 kadrów Tryb normalny: Około 580 kadrów *Z zamocowanym obiektywem XF35mmF1.4 R |
|
Rzeczywista żywotność akumulatora (rejestracja wideo)*2 | 6.2K: Około 90 min. (29.97p) 4K: Około 70 min. (59.94p), Około 60 min (120p) Full HD: Około 95 min. (59.94p) *Wykrywanie twarzy WYŁĄCZONE |
|
Żywotność akumulatora podczas ciągłej rejestracji wideo*2 | 6.2K: Około 120 min. (29.97p) 4K: Około 105 min. (59.94p) Full HD: Około 165 min. (59.94p) * Wykrywanie twarzy WYŁĄCZONE |
|
Wymiary | Szerokość: 136,3 mm Wysokość: 92,9 mm Głębokość: 84,6 mm (Głębokość w najwęższym miejscu) 42,8 mm |
|
Waga | Wraz z akumulatorem i kartą pamięci: Około 660 g Bez akumulatora i karty pamięci: około 579 g |
|
Warunki robocze | Temperatura robocza | -10℃ - +40℃ |
Wilgotność otoczenia | 10% - 80% (bez kondensacji pary wodnej) | |
Czas uruchomienia | Około 0,49 sekundy | |
Dołączone akcesoria | Akumulator litowo-jonowy NP-W235S Zasilacz prądu przemiennego AC-5VJ Adapter wtyczki Przewód USB Pasek na ramię Dekielek korpusu Zaślepka gorącej stopki Pokrywa złącza nadajnika plików/uchwytu pionowego z zasilaniem akumulatorowym Pokrywa gniazda kart pamięci Pokrywa złącza synchronizacji Pokrywa złącza wentylatora chłodzącego Ochraniacz na przewody Podręcznik użytkownika |
|
- *1 Exif 2.32 to format plików generowanych przez aparaty fotograficzne, który zawiera różnorodne informacje o zdjęciu dla zapewnienia optymalnych wydruków.
- *2 Przybliżona liczba kadrów możliwa do wykonania lub czas rejestracji wideo przy w pełni naładowanym akumulatorze w oparciu o standard organizacji CIPA.
Rejestracja wideo – specyfikacja
Nośnik pamięci (karta pamięci CFexpress Typ B / karta pamięci SD)
Rozdzielczość/współczynnik proporcji obrazu | Rozmiar | Liczba kl./sek. | Format pliku/Kompresja | Przepływność bitów*2 | Głębia bitowa | Przez wyjście HDMI Rozdzielczość (liczba kl./sek./Próbkowanie/Głębia bitowa |
Powiększenie (skalowanie) kadru | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYROWA STABILIZACJA OBRAZU WŁĄCZONA | CYFROWA STABILIZACJA OBRAZU WYŁĄCZONA | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | Brak możliwości |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (Gdy wybrano format H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4*5 4K 4:2:2 10bit (Gdy wybrano format H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4*5 |
Brak możliwości |
1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (Gdy wybrano format H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4*5 4K 4:2:2 10bit (Gdy wybrano format H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4*5 |
Brak możliwości |
1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Brak możliwości |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | Brak możliwości |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
Rejestracja wideo z dużą prędkością DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (podczas rejestracji) 360Mbps (podczas rejestracji) |
10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | Brak możliwości |
1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (podczas rejestracji) 360Mbps (podczas rejestracji) 200Mbps (podczas rejestracji) |
||||||||
Rejestracja wideo z dużą prędkością FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (podczas rejestracji) 360Mbps (podczas rejestracji) |
10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | Brak możliwości |
240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x |
|
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (podczas rejestracji) 360Mbps (podczas rejestracji) 200Mbps (podczas rejestracji) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (podczas rejestracji) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (podczas rejestracji) 200Mbps (podczas rejestracji) |
Złącze HDMI (wyjście)
Rozdzielczość/współczynnik proporcji obrazu | Rozmiar | Liczba kl./sek. | Przez wyjście HDMI Rozdzielczość/Próbkowanie/Głębia bitowa |
Powiększenie (skalowanie) kadru | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYROWA STABILIZACJA OBRAZU WŁĄCZONA | CYFROWA STABILIZACJA OBRAZU WYŁĄCZONA | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4*5 | Brak możliwości |
1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
Przez wyjście HDMI (Tylko rejestracja z dużą prędkością przez HDMI)
Rozdzielczość/współczynnik proporcji obrazu | Rozmiar | Liczba kl./sek. | Przez wyjście HDMI Rozdzielczość (liczba kl./sek./Próbkowanie/Głębia bitowa |
Powiększenie (skalowanie) kadru | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYROWA STABILIZACJA OBRAZU WŁĄCZONA | CYFROWA STABILIZACJA OBRAZU WYŁĄCZONA | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p 100p |
4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | Brak możliwości |
1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Brak możliwości |
1.0x |
Wideo RAW przez HDMI
Rozdzielczość/współczynnik proporcji obrazu | Rozmiar | Liczba kl./sek. | Powiększenie (skalowanie) kadru | ||
---|---|---|---|---|---|
CYROWA STABILIZACJA OBRAZU WŁĄCZONA | CYFROWA STABILIZACJA OBRAZU WYŁĄCZONA | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
Brak możliwości |
1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
Brak możliwości |
1.29x |
- *1 Zapis materiałów zakodowanych kodekiem ProRes możliwy tylko na karcie CFexpress Typ B
- *2 Przepływność bitów będzie zmienna w zależności od rejestrowanego obiektu
