Specificaties
Lens configuratie

MTF kaart
Verticale as : Contrast
Horizontale as : Afstand tot het centrum van het beeld
S: Sagittaal
M: Meridionaal




Specificaties
Type | GF80mmF1.7 R WR | |
Lens configuration | 12 elements in 9 groups (includes 1 aspherical and 2 superED elements) |
|
Focal length | f=80mm (63mm in 35mm format equivalent) |
|
Angle of view | 37.7° | |
Max. aperture | F1.7 | |
Min. aperture | F22 | |
Aperture control | ||
Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (23 steps) | |
Focus range | 70cm - ∞ | |
Max. magnification | 0.15x | |
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Ø94.7mm x 99.2mm | |
Weight*2 (approx.) | 795g | |
Filter size | Ø77mm | |
Accessories included | Lens Cap FLCP-77 Lens rear cap RLCP-002 Lens hood Lens pouch |
OPMERKINGEN
*1 afstand van camera tot lensvatting
*2 inclusief doppen en kappen
Om van de beste prestaties van dit objectief te genieten, dient u de firmware van GFX-camera’s naar de laatste versie te upgraden.