주요 사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)



주요 사양
형식 | XF27mmF2.8 R WR | |
렌즈 구성 | 5군 7매 (비구면렌즈 1매 포함) |
|
초점 거리 | f=27mm (35mm환산 41mm) | |
화각 | 55.5° | |
최대 조리개 | F2.8 | |
최소 조리개 | F16 | |
조리개 제어 | ||
조리개 날개수 | 7매 (원형 조리개 개방) | |
스탑 크기 | 1/3EV (16 스탑) | |
초점 범위 | 34cm - ∞ | |
최대 배율 | 0.1x | |
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | Ø62mm x 23mm | |
무게*2 (약) | 84g | |
필터사이트 | Ø39mm |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외