렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
공간 주파수 15라인/mm

공간 주파수 45라인/mm


주요 사양
Type | FUJINON XF56mmF1.2 R | ||
Lens configuration | 11 elements in 8 groups (includes 1 aspherical and 2 extra low dispersion elements) |
||
Focal length | f=56mm (85mm in 35mm format equivalent) | ||
Angle of view | 28.5° | ||
Max. aperture | F1.2 | ||
Min. aperture | F16 | ||
Aperture control | |||
Aperture control | Number of blades | 7 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3 EV (23 steps) *1/2 EV, from max. aperture to next step, only. |
||
Focus range | |||
Normal | 0.7m - ∞ | ||
Macro | 0.7m - 3m | ||
Max. magnification | 0.09x | ||
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø73.2mm x 69.7mm | ||
Weight*2 (approx.) | 405g | ||
Filter size | ø62mm |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 렌즈 캡 및 후드 제외