주요 사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)




주요 사양
형식 | GF80mmF1.7 R WR | |
렌즈 구성 | 9군 12매 (비구면렌즈 1매, 수퍼 ED렌즈 2매 포함) |
|
초점 거리 | f=80mm (35mm포맷 환산 63mm) | |
화각 | 37.7° | |
최대 조리개 | F1.7 | |
최소 조리개 | F22 | |
조리개 제어 | ||
조리개 날개 수 | 9매 (원형 조리개 개방) | |
스탑크기 | 1/3EV (23 스탑) | |
초점 범위 | 70cm - ∞ | |
최대 배율 | 0.15x | |
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | Ø94.7mm x 99.2mm | |
무게*2 (약) | 795g | |
필터 사이즈 | Ø77mm | |
기본 구성 액세서리 | 렌즈 캡 FLCP-77 렌즈 뒷캡 RLCP-002 렌즈 후드 렌즈 파우치 |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외
이 렌즈의 최상의 성능을 즐기려면 GFX 카메라의 펌웨어를 업그레이드해야합니다.