X-H2S/X-H2 Memory card 対応情報
動作確認済UHS-IIカード
X-H2S 対応情報 X-H2 対応情報
X-H2S/X-H2にて、動作確認済みのUHS-IIカードは下表のとおりです。
ブランド | シリーズ | 型番 ※1 | 容量 |
---|---|---|---|
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9032 | 32GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9064 | 64GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90128 | 128GB |
Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90512 | 512GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200032G | 32GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200064G | 64GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000128 | 128GB |
Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000256 | 256GB |
Exascend | CATALYST | EX128GSDV60 | 128GB |
Exascend | CATALYST | EX256GSDV60 | 256GB |
Exascend | CATALYST | EX512GSDV60 | 512GB |
Exascend | CATALYST | EX64GSDU2 | 64GB |
Exascend | CATALYST | EX128GSDU2 | 128GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX64GSDU2-S | 64GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX128GSDU2-S | 128GB |
Exascend | ESSENTIAL | EX256GSDU2-S | 256GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD64GCBG1667 | 64GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD128CBG1667 | 128GB |
Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD256CBG1667 | 256GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800064G-BNNNJ | 64GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800128G-BNNNJ | 128GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800256G-BNNNJ | 256GB |
Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800512G-BNNNJ | 512GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000064G-BNNNJ | 64GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000128G-BNNNJ | 128GB |
Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000256G-BNNNJ | 256GB |
Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO64G/INE SYM | 64GB |
Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO128G/INE SYM | 128GB |
Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE128G/INE SYM | 128GB |
Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE256G/INE SYM | 256GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0064 | 64GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0128 | 128GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0256 | 256GB |
OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0512 | 512GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0064 | 64GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0128 | 128GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0256 | 256GB |
OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0512 | 512GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD64GBCKJP | 64GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD128GBCKJP | 128GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD256GBCKJP | 256GB |
ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD512GBCKJP | 512GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD64GBKJP | 64GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD128GBKJP | 128GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD256GBKJP | 256GB |
ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD512GBKJP | 512GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II | SDSDXDK-064G-JNJIP | 64GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II | SDSDXDK-128G-JNJIP | 128GB |
SanDisk | Extreme PRO UHS-II | SDSDXDK-256G-JNJIP | 256GB |
SONY | SF-E V60 | SF-E64 | 64GB |
SONY | SF-E V60 | SF-E128 | 128GB |
SONY | SF-E V60 | SF-E256 | 256GB |
SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G32T | 32GB |
SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G64T | 64GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2064GA300 | 64GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2128GA300 | 128GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2256GA300 | 256GB |
SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2512GA300 | 512GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N128 | 128GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N256 | 256GB |
Wise | SD-N | AMU-SD-N512 | 512GB |
※1 型番は仕向けにより異なる場合があります。
動作確認済CFexpress TypeBカード
X-H2S 対応情報 X-H2 対応情報
X-H2S/X-H2にて、動作確認済みのCFexpressカードは下表のとおりです。
ブランド | シリーズ | 型番※1 | 容量 | ProRes/ProResHQ | H.264/H.265 | 静止画 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8K※4 | 6.2K | 4K | FHD | 8K※4/6.2K/ 4K/FHD | 連写 | ||||
Angelbird | AV PRO SX | AVP160CFXBSX | 160GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Angelbird※5 | AV PRO XT MK2 | AVP330CFXBMK2XT | 330GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Angelbird※5 | AV PRO XT MK2 | AVP660CFXBMK2XT | 660GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Angelbird | AV PRO SE | AVP512CFXBSE | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Angelbird※5 | AV PRO MK2 | AVP1T0CFXBMK2 | 1TB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Angelbird※5 | AV PRO MK2 | AVP2T0CFXBMK2 | 2TB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK75 | 75GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK150 | 150GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK325 | 325GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK650 | 650GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Delkin Devices | POWER | DCFX1-128 | 128GB | × | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Delkin Devices | POWER | DCFX1-256 | 256GB | × | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Delkin Devices | POWER | DCFX1-512 | 512GB | × | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Delkin Devices | POWER | DCFX1-1TB | 1TB | × | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Delkin Devices | POWER | DCFX1-2TB | 2TB | × | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lexar | GOLD | LCXEXP0128G-RNENJ | 128GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXP0256G-RNENJ | 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXP0512G-RNENJ | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXPR128G-RNENJ | 128GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXPR256G-RNENJ | 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXPR512G-RNENJ | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXPR001T-RNENJ | 1TB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | GOLD | LCXEXPR002T-RNENJ | 2TB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | DIAMOND | LCXEXDM128G-RNENJ | 128GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | DIAMOND | LCXEXDM256G-RNENJ | 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Lexar | DIAMOND | LCXEXDM512G-RNENJ | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Nextorage | B1 SE | NX-B1SE128G/INE SYM | 128GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Nextorage | B1 SE | NX-B1SE256G/INE SYM | 256GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Nextorage | B1 Pro | NX-B1PRO165G/INE SYM | 165GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Nextorage | B1 Pro | NX-B1PRO330G/INE SYM | 330GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Nextorage | B1 Pro | NX-B1PRO660G/INE SYM | 660GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Nextorage | B1 Pro | NX-B1PRO1330G/INE SYM | 1330GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00128 | 128GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00256 | 256GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00512 | 512GB | ※2 | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P01000 | 1TB | ※2 | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P02000 | 2TB | ※2 | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0165 | 165GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0325 | 325GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0650 | 650GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX165GCPJP | 165GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX325GCPJP | 325GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX650GCPJP | 650GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX128GAPJP | 128GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX256GAPJP | 256GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX512GAPJP | 512GB | ※2 | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX1TBGAPJP | 1TB | ※2 | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX512GASJP | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX1TBASJP | 1TB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-064G-JN4NN | 64GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
SanDisk | Extreme PRO | SDCF-E-128G-JN4NN | 128GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-256G-JN4NN | 256GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-512G-JN4NN | 512GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDPCVN4-256G-JNANN | 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
SONY | TOUGH | CEBG128J | 128GB | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SONY | TOUGH | CEBG256J | 256GB | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SONY | TOUGH | CEBG512J | 512GB | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB128C1550 | 128GB | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB256B1700 | 256GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB512A1700 | 512GB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB1TBA1700 | 1TB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB2TBS1700 | 2TB | × | ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB160S1700 | 160GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB320S1700 | 320GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB640S1700 | 640GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Wise | CFX-B PRO | AMU-CFX-B160P | 160GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Wise | CFX-B PRO | AMU-CFX-B320P | 320GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
Wise | CFX-B PRO | AMU-CFX-B640P | 640GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎※3 |
※1 型番は仕向けにより異なる場合があります。
※2 ProResHQでは動作しません。
※3 ◎印は同じ容量の〇印のCFexpressカードに比べて、高速連写の継続時間が長くなります。
※4 8KはX-H2の対応情報です。
※5 AngelBird製品で「MK2」がつかない旧製品(「AV PRO XT」/「AV PRO」)は動作しません。