主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ XF90mmF2 R LM WR | |
| レンズ構成 | 8群11枚 (EDレンズ3枚) |
|
| 焦点距離 | f=90mm(35mm判換算:137mm相当) | |
| 画角 | 17.9° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F2 | |
| 最小絞り | F16 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:7枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全19段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 0.6m~∞ | |
| 最大撮影倍率 | 0.2倍(0.3倍 ※35mm判換算) | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø75.0mm x 105mm | |
| 質量*2 (約) | 540g | |
| フィルターサイズ | ø62mm | |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず