主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
ワイド端
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
テレ端
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR | |
| レンズ構成 | 13群20枚 (非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚) |
|
| 焦点距離 | f=8-16mm (35mm判換算:12-24mm相当) | |
| 画角 | 121° - 83.2° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F2.8 | |
| 最小絞り | F22 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:9枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全19段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 25cm~∞ | |
| 最大撮影倍率 | 0.1倍(T端) | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø88mm x 121.5mm | |
| 質量*2 (約) | 805g | |
| フィルターサイズ | - | |
| 同梱品 | レンズキャップ FLCP-8-16 レンズリアキャップ RLCP-001 ラッピングクロス |
|
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ含まず