主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)
空間周波数 15本/mm
空間周波数 45本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ XF23mmF1.4 R | |
| レンズ構成 | 8群11枚 (非球面レンズ1枚) |
|
| 焦点距離 | f=23mm(35mm判換算:35mm相当) | |
| 画角 | 63.4° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F1.4 | |
| 最小絞り | F16 | |
| 絞り形式 | 羽根枚数:7枚(円形絞り) | |
| ステップ段差:1/3ステップ(全22段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 標準:0.6m~∞ | |
| マクロ:28cm~∞ | ||
| 最大撮影倍率 | 0.1倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø72mm × 63mm | |
| 質量*2 (約) | 300g | |
| フィルターサイズ | ø62mm | |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ含まず