主な仕様
レンズ構成

MTF特性曲線
縦軸 : コントラスト S : Sagittal(同心円方向) M : Meridional(放射方向)
ワイド端
空間周波数 15本/mm

空間周波数 45本/mm


テレ端
空間周波数 15本/mm

空間周波数 45本/mm


主な仕様
型番 | フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS WR | ||
レンズ構成 | 10群14枚 (非球面レンズ4枚、EDレンズ4枚) | ||
焦点距離 | f=10-24mm (15-36mm相当) | ||
画角 | 110°-61.2° | ||
最大口径比(開放絞り) | F4.0 | ||
最小絞り | F22 | ||
絞り形式 | |||
絞り形式 | 羽根枚数 | 7枚 | |
ステップ段差 | 1/3ステップ(全16段) | ||
最短撮影距離(撮像素子面から) | 24cm - ∞ | ||
最大撮影倍率 | 0.16倍 | ||
外形寸法:最大径×長さ*1(約) | ø77.6mm×87mm | ||
質量*2(約) | 385g | ||
フィルターサイズ | ø72mm |
Notes
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず