Specifications
レンズ構成

MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸:画面中心からの距離
S:Sagittal(同心円方向)
M:Meridional(放射方向)

空間周波数 10本/mm

Distance from the center of the image
空間周波数 20本/mm

Distance from the center of the image
空間周波数 40本/mm

Distance from the center of the image
主な仕様
| 型番 | GF80mmF1.7 R WR | ||
| レンズ構成 | 9群12枚(非球面レンズ1枚、スーパーEDレンズ2枚) | ||
| 焦点距離 | f=80mm (35mm判換算:63mm相当) | ||
| 画角 | 37.7° | ||
| 最大口径比(開放絞り) | F1.7 | ||
| 最小絞り | F22 | ||
| 絞り形式 | 羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | |
| ステップ段差 | 1/3ステップ(全23段) | ||
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 70cm – ∞ | ||
| 最大撮影倍率 | 0.15倍 | ||
| 外形寸法:最大径×長さ*1(約) | Ø94.7mm x 99.2mm | ||
| 質量*2(約) | 795g | ||
| フィルターサイズ | Ø77mm | ||
| 同梱品 | レンズキャップFLCP-77 レンズリアキャップRLCP-002 レンズフード レンズポーチ | ||
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず
パフォーマンス発揮するためにボディFWを最新にして下さい