主な仕様
Product Views
レンズ構成

MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸:画面中心からの距離
S:Sagittal(同心円方向)
M:Meridional(放射方向)




主な仕様
型番 | フジノンレンズ GF30mmF5.6 T/S | |
レンズ構成 | 11群16枚 (非球面レンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚) |
|
焦点距離 | f=30mm(24mm) | |
画角 | 84.7° | |
最大口径比(開放絞り) | F5.6 | |
最小絞り | F32 | |
絞り形式 | ||
羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | |
ステップ段数 | 1/3ステップ (全16段) | |
最短撮影距離(撮像素子面からの距離) | 0.3m | |
最大撮影倍率 | 0.21倍 | |
ティルト量 | ±8.5˚ | |
シフト量 | ±15mm | |
ティルト目盛表示 | 1˚ごと | |
シフト目盛表示 | 1mmごと | |
レボルビング機構 | -90˚、0˚、+90˚の位置でロック 30˚ごとにクリックあり |
|
T/Sレボルビング機構 | 0˚、90˚の位置でロック 45˚にクリックあり |
|
外形寸法 最大径x長さ*1 (約) | Φ87.1mmx138.5mm (ティルト・シフト機構部は一辺96mm) |
|
質量*2 (約) | 1,340g | |
フィルターサイズ | Φ105mm(アダプターリング使用) | |
同梱品 | レンズフロントキャップ FLCP-77 レンズリアキャップ RLCP-002 レンズフード アダプターリング アダプターリングキャップ FLCP-105 三脚座 レンズポーチ |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード・三脚座含まず