主な仕様
レンズ構成
MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸:画面中心からの距離
S:Sagittal(同心円方向)
M:Meridional(放射方向)
空間周波数 10本/mm
空間周波数 20本/mm
空間周波数 40本/mm
主な仕様
| 型番 | フジノンレンズ GF30mmF3.5 R WR | |
| レンズ構成 | 10群13枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) |
|
| 焦点距離 | f=30mm (35mm判換算:24mm相当) | |
| 画角 | 84° | |
| 最大口径比(開放絞り) | F3.5 | |
| 最小絞り | F32 | |
| 絞り形式 | ||
| 羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | |
| ステップ段差 | 1/3ステップ(全20段) | |
| 最短撮影距離(撮像素子面から) | 32cm - ∞ | |
| 最大撮影倍率 | 0.15倍 | |
| 外形寸法:最大径×長さ*1(約) | Ø84mm×99.4mm | |
| 質量*2(約) | 510g | |
| フィルターサイズ | Ø58mm | |
Notes
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず