主な仕様
Product Views
レンズ構成

MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸:画面中心からの距離
S:Sagittal(同心円方向)
M:Meridional(放射方向)




主な仕様
型番 | フジノンレンズ GF110mmF5.6 T/S Macro | |
レンズ構成 | 9群11枚 (非球面レンズ:1枚、EDレンズ2枚) |
|
焦点距離 | f=110mm(87mm) | |
画角 | 27.9° | |
最大口径比(開放絞り) | F5.6 | |
最小絞り | F32 | |
絞り形式 | ||
羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | |
ステップ段数 | 1/3ステップ (全16段) | |
最短撮影距離(撮像素子面からの距離) | 0.43m | |
最大撮影倍率 | 0.5倍 | |
ティルト量 | ±10˚ | |
シフト量 | ±15mm | |
ティルト目盛表示 | 1˚ごと | |
シフト目盛表示 | 1mmごと | |
レボルビング機構 | -90˚、0˚、+90˚の位置でロック 30˚ごとにクリックあり |
|
T/Sレボルビング機構 | 0˚、90˚の位置でロック 45˚にクリックあり |
|
外形寸法 最大径x長さ*1 (約) | Φ95mmx149mm (ティルト・シフト機構部は一辺96mm) |
|
質量*2 (約) | 1,255g | |
フィルターサイズ | Φ72mm | |
同梱品 | レンズフロントキャップ FLCP-72 II レンズリアキャップ RLCP-002 レンズポーチ |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード・三脚座含まず