COUNTRY / REGION
型番 | FUJIFILM XF10 | |
有効画素数 | 2,424万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.7mm(APS-Cサイズ) 正方画素CMOSセンサー、原色フィルター採用 | |
記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~256GB)UHS-Ⅰ対応*1 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ | |
記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000 | |
レンズ | ||
名称 | フジノン単焦点レンズ | |
焦点距離 | f=18.5mm(35mm判換算:約28mm相当) | |
開放F値 | F2.8 | |
レンズ構成 | 5群7枚(非球面2枚) | |
絞り | F2.8~F16 1/3EVステップ(9枚羽根) | |
撮影可能範囲 | 約10cm ~ ∞ | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO6400まで設定可能) ISO200~12800(1/3段ステップ) | |
拡張モード | ISO100/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
顔検出機能 | あり | |
瞳検出機能 | あり | |
シャッター形式 | レンズシャッター方式 | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | 4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒 (絞りによる制限 F2.8:1/1000秒まで、F8以上:1/4000秒まで) | |
電子シャッター*3 | 4秒~1/16000秒(Pモード時)、30秒~1/16000秒(全モード合わせて) バルブ(1秒固定)、TIME:30秒~1/16000秒 | |
メカ+電子シャッター*3 | 4秒~1/16000秒(Pモード時)、30秒~1/16000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/16000秒 | |
連写 | 約6.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約13コマ) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約13コマ) * 記録枚数は、UHSスピードクラス1にて計測。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング (±1/3EV/±2/3EV/±1EV) フィルムシミュレーションブラケティング (3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%・200%・400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式)/AF+MF | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF:7×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF:7×13のエリアより3×3/5×5/7×7選択 ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) ※AF-S:ワイド、AF-C:トラッキング | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 2秒/10秒/スマイル/カップルタイマー(LV.1~LV.3)/グループタイマー(1人~4人)/フェイスオートシャッター | |
フラッシュ | 固定式 オートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲(感度1600時) 約30cm ~ 7.5m ガイドナンバー:約5.26(ISO100・m) | |
フラッシュ発光モード | ||
赤目補正OFF 時 | オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/後幕シンクロ/コマンダー | |
赤目補正ON 時 | 赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ/赤目軽減+後幕シンクロ/コマンダー | |
アクセサリーシュー | - | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
動画 | 4K 3840x2160 15p 連続最大 約30分まで Full HD 1920×1080 59.94p/50p/24p/23.98p 連続最大 約30分まで HD 1280×720 59.94p/50p/24p/23.98p 連続最大 約30分まで ハイスピード動画 1280x720 1.6x/2x/3.3x/4x 連続最大 約7分まで * 4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 * 動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 | |
モードダイヤル | アドバンストSRオート/P/S/A/M/夜景/スポーツ/風景/美肌/SP(シーンポジション)/アドバンストモード/パノラマ | |
フィルムシミュレーションモード | 11モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO400以上、DR400%:ISO800以上 ) | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/魚眼/ソフトフォーカス/クロススクリーン/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/霞除去/HDRアート/リッチ&ファイン/モノクロ(近赤外風) | |
タッチパネル機能 | ||
撮影時: | ショット、AF、フォーカスエリア、OFF 、タッチファンクション、フォーカスモード、デジタルズーム、フィルムシミュレーション選択、Adv.フィルター設定、美肌レベル設定、動画中のタッチAF | |
再生時: | スワイプ、マルチタップ(ピンチアウト、ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
デジタルテレコンバーター | 28mm* (通常)、35mm*、50mm* *35mm判換算 | |
その他静止画撮影時機能 | 4K連写、4Kマルチフォーカス、HDR、電子水準器、アドバンストSRオート、瞳AF、顔検出機能 、インターバルタイマー撮影、赤目補正機能、ぐるっとパノラマ、カラースペース選択、カラー選択、シャープネス選択、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フィルムシミュレーション選択、アドバンストフィルター、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、プリAF、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、多重露出撮影、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、測光AFエリア連動、Qメニューのカスタマイズ、マニュアル露出時表示、シャッター方式、タッチパネル設定、スクエアモード(1:1)、スナップショット、コントロールリング設定 | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver 4.1(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz(中心周波数) | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録、ペアリング接続先選択、ペアリング削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後自動画像転送予約、常時転送、スマートフォン同期設定 | |
その他の機能 | Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、クイック起動、ハイパフォーマンス、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | φ 2.5 mm 3 極ミニジャック | |
電源 | 充電式バッテリーNP-95(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*4 | 約330枚 | |
実撮影電池寿命*4 | ※顔検出OFF時 4K:約55分、FULL HD:約70分 | |
連続撮影電池寿命*4 | ※顔検出OFF時 4K:約75分、FULL HD:約120分 | |
寸法 | 本体外形寸法 (幅)112.5mm×(高さ)64.4mm×(奥行き)41.0mm (最薄部25.9mm) | |
質量 | 撮影時質量 約278.9g (付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約241.2g (バッテリー、メモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.7秒(ハイパフォーマンスモードON時)、約1.1秒(ハイパフォーマンスモードOFF時) | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-95(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプター プラグアダプター 専用USBケーブル ハンドストラップ レンズキャップ 使用説明書、保証書一式 |
*1 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。 https://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.htmlデジタルカメラ対応情報
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使えません
*4 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
(撮影枚数は多少の増減があります)
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 8 GB | 668 | 1064 |
16 GB | 1337 | 2130 |
撮影枚数
SDHCメモリーカード | 8 GB | 186 |
---|---|---|
16 GB | 372 |
記録時間
画質モード | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 720) | |
---|---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 8 GB | 9分 | 26分 | 51分 |
16 GB | 20分 | 54分 | 105分 |
*5 動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。
*6 連続して記録する場合、約30分で自動的に撮影を停止します。
*7 動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能ですが、動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。