This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.
COUNTRY / REGION
型番 | FUJIFILM X100F | |
有効画素数 | 約2,430万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIIセンサー、原色フィルター採用 | |
記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~256GB)UHS-Ⅰ対応*1 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | |
記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000 | |
<パノラマ撮影時> [L] (縦)2160×9600 / (横)9600×1440 [M] (縦)2160×6400 / (横)6400×1440 | ||
レンズ | ||
名称 | フジノン単焦点レンズ | |
焦点距離 | f=23mm(35mm判換算:約35mm相当) | |
開放F値 | F2 | |
レンズ構成 | 6群8枚(非球面1枚) | |
絞り | F2~F16 1/3EVステップ(9枚羽根) | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3、ISO200~12800(1/3EVステップ) | |
拡張モード | ISO100/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-3.0EV~+3.0EV 1/3EVステップ) | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | 4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒 (絞りによる制限 F2:1/1000秒まで、F8以上:1/4000秒まで) | |
電子シャッター*3 | 30秒~1/32000秒(P/A/S/Mモード) バルブ:1秒固定、TIME:30秒~1/32000秒 | |
メカ+電子シャッター*3 | 4秒~1/32000秒(Pモード時)、30秒~1/32000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/32000秒 バルブ~メカシャッター上限まで:メカシャッター メカシャッター上限を超える~1/32000秒:電子シャッター | |
連写 | 約8.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 60枚、可逆圧縮RAW 25枚、非圧縮RAW 23枚) 約5.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 68枚、可逆圧縮RAW 28枚、非圧縮RAW 25枚) 約4.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 73枚、可逆圧縮RAW 29枚、非圧縮RAW 25枚) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEG 81枚、可逆圧縮RAW 32枚、非圧縮RAW 27枚) * 記録枚数は、使用するカードにより変わります。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング(±2EV/±5/3EV/±4/3EV/±1EV/±2/3EV/±1/3EV) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%, 200%, 400%) ISOブラケティング(±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1, ±2, ±3) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x7/25x13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF:13x7の91エリアより3x3/5x5/7x7選択 ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) * AF-S : ワイド * AF-C : トラッキング | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定 ) | |
フラッシュ | 固定式 オートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲(感度1600時) 約30cm ~ 9.0m ガイドナンバー:約4.6(ISO100・m) | |
フラッシュモード | ||
発光モード | TTL(フラッシュ発光AUTO、スタンダード、スローシンクロ)、マニュアル、コマンダー、発光禁止 | |
同調モード | 先幕/後幕 | |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | ||
光学ファインダー | 電子式ブライトフレーム(逆ガリレオ式) 撮影範囲フレーム視野率 約92% ファインダー倍率 約0.5倍 表示内容のカスタマイズ設定可能(フレーム枠/フォーカス枠/露出補正/距離指標 など) | |
電子ビューファインダー | 0.48型 約236万ドット 視野率約100% アイセンサー付き アイポイント:15mm 視度調節範囲:-2~+1m-1(dpt) | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト TFTカラー液晶モニター 約104万ドット(視野率 約100%) | |
動画 | Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p / 23.98p 36Mbps 連続最大 約14分まで HD(1280×720) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p / 23.98p 18Mbps 連続最大 約27分まで * CLASSS10以上のメモリーカードをご使用ください。 | |
その他静止画撮影時機能 | 顔検出/瞳AF設定、赤目補正機能、カスタム設定、パノラマ、色空間、カラー選択、シャープネス選択、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、プリAF、コントロールリング設定、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、デジタルスプリットイメージ™(*4)、電子水準器、多重露出、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、感度ダイヤル設定(AUTO/コマンド)、NDフィルター、ワンプッシュAFの動作(AF-S/AF-C切替)、測光AFエリア連動、AFエリア選択、AEL(露出固定)/AFL(フォーカス固定)設定、Qメニューのカスタマイズ、シャッター方式 | |
コンバージョンレンズ | ワイド、テレ、OFF | |
デジタルコンバーター | 35mm*(通常)、50mm*、70mm* *35mm判換算 | |
フィルムシミュレーションモード | 15モード (PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター) | |
グレイン・エフェクト | 強、弱、OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント | |
その他の機能 | Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、ハイパフォーマンス設定、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ、著作権情報 | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 * リモートレリーズ端子兼用:RR-90(別売)用 | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | ø2.5mm マイク/リモートレリーズ端子 | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*5 | 約270枚(スタンダード・EVF)、約390枚(スタンダード・OVF) (*5) | |
実撮影電池寿命*5 | *顔検出OFF時 FULL HD:約60分 | |
連続撮影電池寿命*5 | *顔検出OFF時 FULL HD:約95分 | |
寸法 | 本体外形寸法 (幅)126.5mm×(高さ)74.8mm×(奥行き)52.4mm (奥行き最薄部 32.0mm) | |
質量 | 撮影時質量 約469g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約419g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.5秒 | |
付属品 | 充電式バッテリー N P-W126S(リチウムイオンタイプ) バッテリーチャージャー BC-W126 専用USBケーブル レンズキャップ ストラップリング取り付け補助具 ストラップリング ストラップリングカバー ショルダーストラップ 使用説明書 保証書一式 |
*1 動作確認は、 デジタルカメラ対応情報 でご確認ください。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使えません
*4 デジタルスプリットイメージ、Digital Split Imageは、富士フイルム(株)の商標または登録商標です。
*5CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。 バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。 低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。
すべての数値は概算です。 ファイルサイズは記録されるシーンによって異なり、保存できるファイルの数に大きなばらつきが生じます。
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 4 GB | 271 | 406 |
8 GB | 540 | 809 | |
16 GB | 1114 | 1668 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 4240 x 2832 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 4 GB | 540 | 803 |
8 GB | 1074 | 1597 | |
16 GB | 2214 | 3293 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 3008 x 2000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 4 GB | 1066 | 1565 |
8 GB | 2120 | 3112 | |
16 GB | 4371 | 6415 |
撮影枚数
画質モード | 非圧縮 | ロスレス圧縮 | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 4 GB | 78 | 153 |
8 GB | 155 | 308 | |
16 GB | 320 | 638 |
記録時間
画質モード | FULL HD動画(1920×1080) | HD動画(1280×720) | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 4 GB | 13分 | 25分 |
8 GB | 26分 | 51分 | |
16 GB | 54分 | 95分 |
* 動画の録画には、クラス10以上のSDスピードクラスのカードを使用してください。