COUNTRY / REGION
型番 | FUJIFILM X-T30 | |
有効画素数 | 約2,610万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー、原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ対応 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*1 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
記録画素数 | [L] <3:2>6240×4160 / <16:9>6240×3512 / <1:1>4160×4160 [M] <3:2>4416×2944 / <16:9>4416×2488 / <1:1>2944×2944 [S] <3:2>3120×2080 / <16:9>3120×1760 / <1:1>2080×2080 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ) | |
拡張モード | ISO80/100/125/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | Pモード:4秒 〜 1/4000秒 Aモード:30秒 〜 1/4000秒 S/Mモード:15分 〜 1/4000秒、バルブ:最長60分 | |
電子シャッター*2 | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒 〜 1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒、バルブ:1秒固定 | |
メカ+電子シャッター*2 | Pモード: 4秒〜1/32000秒 Aモード: 30秒〜1/32000秒 S/Mモード: 15分〜1/32000秒 バルブ: 最長60分 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 | |
連写 | 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 26枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 53枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 95枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 32枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約10コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 81枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18枚 約8コマ/秒[連続記録枚数] JPEG: 90枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18 枚 約5.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:205枚 可逆圧縮RAW: 24枚 非圧縮RAW: 19枚 約4.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:209枚 可逆圧縮RAW: 28枚 非圧縮RAW: 20枚 約3.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:216枚 可逆圧縮RAW: 34枚 非圧縮RAW: 21枚 プリ撮影: 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大12枚、合計最大22枚 プリ撮影: 約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大22枚、合計最大32枚 プリ撮影: 約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大68枚、合計最大78枚 * 記録枚数は、UHSスピードクラス1にて計測。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング(コマ数:-2、-3、+3、+2、±9、±7、±5、±3、ステップ:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%, 200%, 400%) ISOブラケティング(±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1, ±2, ±3) フォーカスブラケティング(コマ数: 1~999、ステップ: 1~10、撮影間隔: 0~10s) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | [シングルポイントAF] EVF/LCD: 13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) [ゾーンAF] 13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 [ワイド/トラッキングAF] 多点表示(最大18点) ※AF-S: ワイド/AF-C: トラッキング [オール] | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定 ) | |
フラッシュ | 手動ポップアップ式 TTL調光フラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー:GN約7(ISO200・m)/GN約5(ISO100・m) | |
フラッシュ | ||
発光モード | TTL(フラッシュ発光AUTO、スタンダード、スローシンクロ)、発光禁止 、コマンダー、マニュアル | |
同調モード | 先幕/後幕/AUTO FP(HSS) | |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率約100%) ファインダー倍率: 0.62倍(35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1m-1のとき) 対角視野: 約31°(水平視野: 約26°) 明るさ設定AUTO:50~800cd/m2 アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト 2方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
動画 | ||
記録方式 | ファイル記録形式: MOV 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264、音声記録方式: リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) | |
記録画素数/フレームレート/連続記録間 | [DCI4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約10分まで [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約10分まで [Full HD(2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約15分まで [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約15分まで [Full HD(1920×1080)] ハイスピード動画 120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで * 4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 * 動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 | |
その他静止画撮影時機能 | アドバンストSRオート、顔検出/瞳AF設定、赤目補正機能、カスタム設定、パノラマ、色空間、カラー選択、ハイライト設定、シャープネス選択、ノイズリダクション設定、長時間ノイズ低減、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、点像復元処理、プリAF、MFアシスト、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、フォーカス点数切り替え、電子水準器、多重露出、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、ワンプッシュAFの動作(AF-S/AF-C切替)、AF-Cカスタム設定、半押しAF、半押しAE、AF-ON、測光AFエリア連動、AFエリア選択、AE-L(露出固定)/AF-L(フォーカス固定)設定、Qメニューのカスタマイズ、シャッター方式、タッチパネル設定、スポーツファインダーモード、プリ撮影、フリッカー低減 | |
タッチパネル機能 | ||
撮影時: | ショット、AF、フォーカスエリア、OFF 、タッチファンクション、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、左半分、OFF) | |
再生時: | スワイプ、マルチタップ(ピンチアウト、ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
フィルムシミュレーションモード | 16モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg. Hi、PRO Neg. Std、ETERNA/シネマ、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) モノクロ調整: -9〜+9 | |
グレイン・エフェクト | 強、弱、OFF | |
カラークローム・エフェクト | 強、弱、OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り、ボイスメモ設定 | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver 4.2(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz(中心周波数) | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、画像転送予約、instaxプリンタープリント | |
その他の機能 | Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、ハイパフォーマンス設定、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ、情報表示拡大モード(EVF)、情報表示拡大モード(LCD)、情報表示拡大 表示設定、著作権情報 | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB Type-C(USB3.1 Gen1) * USB Type-Cをヘッドホンの出力端子として使用するには、アナログ音声入出力に対応したUSB Type-CとΦ3.5mmステレオミニジャックの変換ケーブルが必要です(USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode対応のもの) | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | ø2.5mmステレオミニジャック(リモートレリーズ/外部マイク兼用)、ホットシュー | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*3 | 約380枚(ノーマルモード時) ※ XF35mmF1.4 R使用時 | |
実撮影電池寿命*3 | *顔検出OFF時 [4K] 約45分(29.97p時) [Full HD] 約45分(59.94p時) | |
連続撮影電池寿命*3 | *顔検出OFF時 [4K] 約60分(29.97p時) [Full HD] 約75分(59.94p時) | |
寸法 | 本体外形寸法 [幅]118.4mm×[高さ]82.8mm×[奥行き]46.8mm(最薄部31.9mm) | |
質量 | 撮影時質量 約383g(バッテリー、 SDメモリーカード含む) 本体質量 約333g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプター AC-5VG プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ、 ストラップリング ストラップリングカバー ストラップリング取り付け補助具 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*2 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使えません
*3 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
すべての数値は概算です。 ファイルサイズは記録されるシーンによって異なり、保存できるファイルの数に大きなばらつきが生じます。
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 6240 x 4160 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC/SDXCメモリーカード | 8 GB | 490 | 740 |
16 GB | 1030 | 1540 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 4416 x 2944 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC/SDXCメモリーカード | 8 GB | 990 | 1470 |
16 GB | 2040 | 3040 |
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 3120 x 2080 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC/SDXCメモリーカード | 8 GB | 1960 | 2920 |
16 GB | 4040 | 6020 |
撮影枚数
画質モード | 非圧縮 | ロスレス圧縮 | |
---|---|---|---|
SDHC/SDXCメモリーカード | 8 GB | 130 | 240 |
16 GB | 270 | 500 |
記録時間
画質モード | 4K (3840×2160 200Mbps) | 4K (3840×2160 100Mbps) | FULL HD動画 (1920×1080 200Mbps) | FULL HD動画 (1920×1080 100Mbps) | FULL HD動画 (1920×1080 50Mbps) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDHC メモリー カード | 8 GB | 4分 | 9分 | 4分 | 9分 | 19分 |
16 GB | 10分 | 20分 | 10分 | 20分 | 39分 |
※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。
※動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能ですが、動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。