COUNTRY / REGION
商品名 | FUJIFILM X-H2S | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HSセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約2616万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 / CFexpress Type Bカード (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください ※CFexpress Type Bカード動作確認済みリストはこちら | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
パノラマ撮影時 | [L] | (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
[M] | (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO160~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 1秒固定 | |
電子先幕シャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/8000秒 | |
電子先幕+メカニカル | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 | |
電子先幕+メカニカル+電子 | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/8000秒 | |
動画 | 6.2K: 1/8000秒~1/24秒 DCI4K/4K: 1/8000秒~1/4秒 FHD: 1/8000秒~1/4秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/250秒以下 電子シャッター: 1/125秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約40コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 184枚、圧縮RAW: 175枚、ロスレス圧縮RAW: 170枚、非圧縮RAW:140枚) CH連写 電子シャッター 約30コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 270枚、ロスレス圧縮RAW: 250枚、非圧縮RAW:180枚) CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:800枚) CH連写 電子シャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000枚) CH連写 メカシャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000枚) CH連写 メカシャッター 約10コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚) CL連写 約8.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約40コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 40枚、全押し後: 110枚、合計: 150枚) プリ撮影 電子シャッター 約30コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 30枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 15枚、全押し後: 1000+枚) ※記録枚数は、 コールドスタート時、CFexpress Type Bカードをもとに算出しています ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | EF-X8 | ガイドナンバー: GN約11(ISO200・m)/GN約8(ISO100・m) 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
シンクロターミナル | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: マニュアル | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約576万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約24mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5~+3m-1 ファインダー倍率: 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約40° (水平視野:約32°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約162万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 1.28型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比: 1:1 ドット数: 128x128ドット | |
動画 | 記録方式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)ハイスピード動画] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [4K(16:9)ハイスピード動画] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、CFexpress Type Bカード、またはUHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※720Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV90以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※Apple ProResコーデックはCFexpress Type Bカードにのみ記録可能です ※Apple ProResコーデックのビットレートは選択できません ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMI端子 (Type A) | |
その他 | ø3.5mmステレオミニジャック(マイク用) ø3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) ø2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | エコノミーモード時: 約720枚 ノーマルモード時: 約580枚 ※XF35mmF1.4R使用時 | |
実撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約90分(29.97p時) 4K: 約70分(59.94p時)、約60分(120p時) Full HD: 約95分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約120分(29.97p時) 4K: 約105分(59.94p時) Full HD: 約165分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 136.3mm 高さ: 92.9mm 奥行き: 84.6mm (最薄部: 42.8mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約660g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約579g | |
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.49秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー ファイルトランスミッター/縦位置グリップ用端子カバー メモリーカードスロットカバー シンクロターミナルカバー 冷却ファン用端子カバー ケーブルプロテクター 使用説明書 保証書一式 |
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | ファイル形式/動画圧縮方式 | ビットレート*2 | ビット深度 | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不可 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV選択時)*4*5 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV選択時)*4*5 | 不可 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV選択時)*4*5 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV選択時)*4*5 | 不可 | 1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不可 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
ハイスピード DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (記録時) 360Mbps (記録時) | 10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | 不可 | 1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (記録時) 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) | ||||||||
ハイスピード FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (記録時) 360Mbps (記録時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不可 | 240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (記録時) 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) |
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不可 | 1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p 100p | 4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.0x |
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.29x |
世の中に撮影できるデバイスが溢れているこの時代、みなさんはカメラに何を求めますか? 美学と機能性の両立を目指したカメラ。FUJIFILM X-H2S 徹底レビュー。
Xシリーズ、新時代の幕開け。進化した第5世代デバイスを搭載した「X-H2S」「X-H2」「X-T5」の3機種が、あなたの撮影スタイルを次のステージへと導く。
第5世代センサー・プロセッサー搭載、FUJIFILM X-H2S登場 高性能な被写体検出AFや最速40/秒の超高速ブラックアウトフリー連写機能により、動体撮影の新たな可能性をあなたの手に。