商品名 | FUJIFILM X-E4 | |
有効画素数 | 約2610万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~2TB) | |
UHS-I対応*1 | ||
静止画記録方式 | DCF Ver.2.0準拠 JPEG(Exif Ver.2.32、 DPOF対応*2) RAW(14bit RAF独自フォーマット) |
|
記録画素数(ピクセル) | [L]〈3:2〉 6240×4160 〈16:9〉 6240×3512 〈1:1〉 4160×4160 | |
[M]〈3:2〉 4416×2944 〈16:9〉 4416×2488 〈1:1〉 2944×2944 | ||
[S]〈3:2〉 3120×2080 〈16:9〉 3120×1760 〈1:1〉 2080×2080 | ||
パノラマ撮影時 | [L]〈縦〉 9600 x 2160 [L]〈横〉 9600 x 1440 | |
[L]〈縦〉 6400 x 2160 [M]〈横〉 6400 x 1440 | ||
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | |
撮影感度 | 静止画 | [標準出力感度]AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO160~12800(1/3段ステップ) |
[拡張モード]ISO80/100/125/25600/51200 | ||
動画 | [標準出力感度]AUTO/ISO160~12800(1/3段ステップ) | |
[拡張モード]ISO25600 | ||
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード:4秒~1/4000秒 Aモード:30秒~1/4000秒 S/Mモード:15分~1/4000秒 バルブ:最長60分 |
電子シャッター(*3) | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 1秒固定 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 | |
動画 | DCI4K/4K: 1/4000秒~1/24秒 FHD: 1/4000秒~1/24秒(フレームレートによって異なります)※フレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 | |
連写 | 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 29枚 ロスレス圧縮:17枚 圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 | |
約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 79枚 ロスレス圧縮:17枚 圧縮RAW: 20枚 非圧縮RAW: 17枚 | ||
約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 153枚 ロスレス圧縮:18枚 圧縮RAW: 26枚 非圧縮RAW: 18枚 | ||
約20コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 32枚 ロスレス圧縮: 17枚 圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 | ||
約10コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 81枚 ロスレス圧縮: 18枚 圧縮RAW: 21枚 非圧縮RAW: 18枚 | ||
約8.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:105枚 ロスレス圧縮: 18枚 圧縮RAW:23枚 非圧縮RAW: 18枚 | ||
約5.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:458枚 ロスレス圧縮: 24枚 圧縮RAW:46枚 非圧縮RAW: 19枚 | ||
約4.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:エンドレス ロスレス圧縮: 28枚 圧縮RAW:107枚 非圧縮RAW: 20枚 | ||
約3.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:エンドレス ロスレス圧縮: 34枚 圧縮RAW:480枚 非圧縮RAW: 21枚 | ||
プリ撮影: 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大15枚、合計最大25枚 | ||
プリ撮影: 約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大48枚、合計最大58枚 | ||
プリ撮影: 約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大110枚、合計最大120枚 | ||
※記録枚数は、 使用するSDメモリーカードによって変わります | ||
※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | ||
オートブラケティング | AEブラケティング(枚数:2,3,5,7,9 1/3段刻みで±3段まで) | |
フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) | ||
ダイナミックレンジブラケティング(100%/200%/400%) | ||
ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) | ||
ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) | ||
フォーカスブラケティング(オート、マニュアル) | ||
多重露出 | 最大9枚(加算、加算平均、比較(明)、比較(暗)) | |
フォーカス | モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト:-4.0EV(XF50mmF1.0装着時) 位相差:-7.0EV(XF50mmF1.0装着時) | |
AFフレーム選択 | [シングルポイントAF]13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) [ゾーンAF] 13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 [ワイド/トラッキングAF]AF-S: ワイド/AF-C: トラッキング [オール] |
|
顔・瞳検出機能 | あり | |
ホワイトバランス | オート(ホワイト優先、AUTO、雰囲気優先)/カスタム1~3/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球/水中) | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
フラッシュ | 同調モード | 先幕/後幕/AUTO FP (HSS)※EF-X8を除く |
発光モード | TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ)/マニュアル/コマンダー/OFF ※EF-X8使用時 TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ)/マニュアル/MULTI/OFF ※クリップオンフラッシュ使用時 |
|
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット 視野率約100% | |
アイポイント:約17.5mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4~+2m-1 | ||
ファインダー倍率:0.62倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) | ||
対角視野:約31° (水平視野:約26°) | ||
アイセンサー付き | ||
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約162万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット、AF、フォーカスエリア選択、OFF、ダブルタップ拡大(ON/OFF)、タッチファンクション(ON/OFF)、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ、マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
動画 | 記録方式 | [MOV]MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) [MP4]MPEG-4 AVC/H.264、AAC |
動画圧縮方式 | Long GOP | |
記録画素数 フレームレート 連続記録時間 | [DCI4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約30分まで [4K(3840×2160)]29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(2048×1080)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)]ハイスピード動画 240p/200p/120p/100p 200Mbps(記録時) 240p/200p: 連続最大約3分まで 120p/100p: 連続最大約6分まで ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります |
|
フィルムシミュレーションモード | 18モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
明瞭度 | ±5段階 | |
HDR合成 | AUTO、200%、400%、800%、800% + | |
グレイン・エフェクト | 強度:強、弱、OFF 粒度:大、小 | |
カラークローム・エフェクト | 強、弱 、OFF | |
カラークローム ブルー | 強、弱 、OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画:AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限(DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上) 動画:100% / 200% / 400% ISO感度制限(DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上) |
|
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WEP/ WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402〜2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | ø3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用)、ホットシュー | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) | |
静止画撮影可能枚数*4 | 約460枚(ノーマルモード時)※XF35mmF1.4R使用時 | |
実撮影電池寿命*4 ※顔検出OFF時 | [4K] 約45分(29.97p時) [Full HD] 約50分(59.94p時) |
|
連続撮影電池寿命*4 ※顔検出OFF時 | [4K] 約60分(29.97p時) [Full HD] 約75分(59.94p時) |
|
本体外形寸法 | [幅]121.3mm×[高さ]72.9mm×[奥行き]32.7mm(最薄部) | |
質量 | 約364g(バッテリー、 SDメモリーカード含む)/約315g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) | |
動作環境 | 温度 | 0℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) | |
専用USBケーブル | ||
ヘッドホン用アダプター | ||
ショルダーストラップ | ||
ボディーキャップ | ||
使用説明書 | ||
保証書一式 | ||
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット |
AF | ||
フォーカスエリア選択 | ||
OFF | ||
ダブルタップ拡大(ON/OFF) | ||
タッチファンクション(ON/OFF) | ||
EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) | ||
再生時 | スワイプ | |
マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) | ||
ダブルタップ | ||
ドラッグ | ||
製品型番・JANコード | FUJIFILM X-E4 F X-E4-S JAN: 45-47410-442632 FUJIFILM X-E4 F X-E4-B JAN: 45-47410-442625 FUJIFILM X-E4/XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ F X-E4LK-1545-S JAN: 45-47410-457629 FUJIFILM X-E4/XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ F X-E4LK-1545-B JAN: 45-47410-457636 |
*1 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*3 動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります
*4 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります