COUNTRY / REGION
型番 | FUJIFILM X-A5 | |
有効画素数 | 2,424万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.7mm(APS-Cサイズ) 正方画素CMOSセンサー、原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~256GB)UHS-Ⅰ対応*1 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
動画 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ | |
記録画素数 | [L] <3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000 [M] <3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832 [S] <3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO6400まで設定可能) ISO200~12800(1/3段ステップ)(標準出力感度) | |
拡張モード | ISO100/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | |
顔検出機能 | あり | |
瞳検出機能 | あり | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | 4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒 | |
電子シャッター*3 | 4秒~1/32000秒(Pモード時)、30秒 ~ 1/32000秒(全モード合わせて) バルブ:1秒固定、TIME:30秒~1/32000秒 | |
メカ+電子シャッター*3 | 4秒~1/32000秒(Pモード時)、30秒~1/32000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/32000秒 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 | |
連写 | 約6.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約10コマ) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約50コマ) * 記録枚数は、UHSスピードクラス1にて計測。 * 連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング (±1/3EV/±2/3EV/±1EV) フィルムシミュレーションブラケティング (3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%・200%・400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式)/AF+MF | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF:7×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF:7×13のエリアより3×3/5×5/7×7選択 ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) ※AF-S:ワイド、AF-C:トラッキング | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 2秒/10秒/スマイル/カップルタイマー(LV.1~LV.3)/グループタイマー(1人~4人)/フェイスオートシャッター | |
フラッシュ | 手動ポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー:約4(ISO100・m)/約5.7(ISO200・m) | |
フラッシュ発光モード | ||
赤目補正OFF 時 | オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/後幕シンクロ/コマンダー | |
赤目補正ON 時 | 赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ/赤目軽減+後幕シンクロ/コマンダー | |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト タッチパネル付きチルト式TFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
動画 | 4K 3840x2160 15p 連続最大 約30分まで Full HD 1920×1080 59.94p/50p/24p/23.98p 連続最大 約30分まで HD 1280×720 59.94p/50p/24p/23.98p 連続最大 約30分まで ハイスピード動画 1280x720 1.6x / 2x / 3.3x / 4x 連続最大 約7分まで * 4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 | |
モードダイヤル | アドバンストSRオート/P/S/A/M/夜景/スポーツ/風景/美肌/SP(シーンポジション)/アドバンストモード/パノラマ | |
フィルムシミュレーションモード | 11モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO400以上、DR400%:ISO800以上 ) | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/魚眼/ソフトフォーカス/クロススクリーン/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/霞除去/HDRアート | |
タッチパネル機能 | ||
撮影時: | ショット、AF、フォーカスエリア選択、フォーカスモード、デジタルズーム、フィルムシミュレーション選択、Adv.フィルター設定、美肌レベル設定、動画中のタッチAF | |
再生時: | コマ送り/戻し、AFポイント拡大、画像拡大、拡大画像のエリア移動 | |
その他静止画撮影時機能 | 4K連写、4Kマルチフォーカス、電子水準機、アドバンストSRオート、顔検出/瞳AF設定 、インターバルタイマー撮影、赤目補正機能、ぐるっとパノラマ、カラースペース選択、カラー選択、シャープネス選択、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フィルムシミュレーション選択、アドバンストフィルター、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、プリAF、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、多重露出撮影、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、測光AFエリア連動、Qメニューのカスタマイズ、マニュアル露出時表示、シャッター方式、タッチパネル設定 | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver 4.1(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz(中心周波数) | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録、ペアリング削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後自動画像転送 | |
その他の機能 | Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、クイック起動、ハイパフォーマンス、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、EVF明るさ、EVF鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | φ 2.5 mm 3 極ミニジャック | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*4 | 約450枚(XF35mmF1.4 R使用時) | |
寸法 | 本体外形寸法 (幅)116.9mm×(高さ)66.7mm×(奥行き)40.4mm (奥行き最薄部 31.6mm) | |
質量 | 撮影時質量 約361g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 約311g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒(ハイパフォーマンスモードON時)、約0.8秒(ハイパフォーマンスモードOFF時) | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプター AC-5VG プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ 使用説明書、保証書一式 |
*1 動作確認は、 デジタルカメラ対応情報 でご確認ください。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使えません
*4 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
撮影枚数は多少の増減があります
撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
画質 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 4 GB | 333 | 530 |
8 GB | 668 | 1064 | 16 GB | 1337 | 2130 |
撮影枚数
SDHCメモリーカード | 4 GB | 92 |
---|---|---|
8 GB | 186 | 16 GB | 372 |
記録時間
画質 | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 4 GB | 13分 | 26分 |
8 GB | 27分 | 53分 | 16 GB | 55分 | 106分 |
*4 4K動画を撮影するときはUHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。
*5 連続して動画を記録する場合 Full HD は最大 約14分、HDは最大約 27分まで。