Spécifications techniques
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional




Spécifications techniques
Modèle | XF23mmF1.4 R LM WR | |
Formule optique | 15 lentilles réparties en 10 groupes (dont 2 lentilles aspherique et 3 lentilles ED) |
|
Longueur focale | f=23mm (35mm) | |
Angle de champ | 63.4° | |
Ouverture max. | F1.4 | |
Ouverture min. | F16 | |
Contrôle d'ouverture | ||
Nombre de lamelles | 9(rounded diaphragm opening) | |
Incrément | 1/3IL (22 valeurs) | |
Plage de mise au point | 19cm-∞ | |
Grossissement | 0.2x | |
Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (environ) | Ø67mm x 77.8mm | |
Poids*2 (approx.) | 375g | |
Diamètre du filtre | Ø58mm |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil