Nom du modèle | FUJIFILM X100VI | |
---|---|---|
Capteur d'image | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR avec filtres de couleurs primaires | |
Nombre de pixels effectifs | 40,2 millions de pixels | |
Système de nettoyage du capteur | Ultra Sonic Vibration | |
Moteur de traitement d'image | X-Processor 5 | |
Support de stockage | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I * Veuillez vérifier la compatibilité. (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) to check memory card compatibility. |
|
Format de fichier photo | DCF | Conforme à la norme DCF2.0 |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF original format) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) | |
Nombre de pixels enregistrés | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
Panorama[L] | 〈vertical〉2160 x 9600 〈Horizontal〉9600 x 1440 | |
Panorama[M] | 〈vertical〉2160 x 6400 〈Horizontal〉6400 x 1440 | |
Optique | Type | Objectif à focale fixe FUJINON |
Longueur focale | f=23mm (35mm en format 24x36) | |
Ouverture max. | F2.0 | |
Construction optique | 8 lentilles réparties en 6 groupes dont 2 lentilles asphériques | |
Filtre ND | Oui (4 stops) | |
Ouverture | F2 - F16 incrément : 1/3IL (controlé par un diaphragme de 9 lamelles) | |
Plage de mise au point | Approx. 10cm à l'infini / 3.9in. à l'infini | |
Convertisseur | WIDE / TELE / OFF | |
Téléconvertisseur numérique | 70mm* / 50mm* / 35mm*(Nomal)*en format 24x36 | |
Sensibilité | Photo | Sortie standard: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 - 12800 (1/3 step) Sortie étendue: 64 ISO /80 ISO /100 ISO / 25600 ISO /51200 ISO |
Vidéo | Sortie standard : AUTO / ISO125~12800 (1/3 step) Sortie étendue : ISO25600 |
|
Contrôle de l'exposition | Mesure TTL sur 256 zones/ Multi / Spot /Moyenne / Centre pondéré | |
Mode de l'exposition | P (Program AE) / A (Priorit à l'ouverture AE) / S (Priorité à la vitesse d'obutration AE) / M (Exposition manuelle) | |
Compensation de l'exposition | Photo | -5.0EV~+5.0EV par incrément de 1/3IL |
Vidéo | -2.0EV - +2.0EV par incrément de 1/3IL | |
Stabiliation de l'image | Mécanique | Mécanisme d'amortissement du capteur avec compensation sur 5 axes |
Niveau de compensation | 6.0IL *selon la norme CIPA *Tangage et embardé seulement *Lors de la prise de vue EVF/LCD |
|
Stabilisation numérique de l'image | Oui (mode vidéo seulement) | |
IS MODE BOOST | Oui (mode vidéo seulement) | |
Type d'obturateur | Obturateur d'objectif | |
Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique | P mode: 30sec.à 1/4000sec. A mode: 30sec. à 1/4000sec. S/M mode: 15min. à 1/4000sec. Mode d'exposition longue(Bulb): juqu'à 60min. |
Obturateur électronique | P mode: 30sec. à 1/180000sec. A mode: 30sec. à 1/180000sec. S/M mode: 15min.à 1/180000sec. Mode d'exposition longue(Bulb): juqu'à 1sec. Fixé. | |
Obturateur mécanique + électronique | P mode:30sec. à 1/180000sec. A mode:30sec. à 1/180000sec. S/M mode:15min. à 1/180000sec. Mode d'exposition longue(Bulb): juqu'à 60min. **L'obturateur mécanique fonctionne jusqu'à 1/4000 sec. |
|
Vidéo | 6.2K: 1/4000sec. à 1/24 sec. 4K/DCI4K: 1/4000sec. à 1/24 sec. FHD: 1/4000sec. à 1/24 sec. **Impossible de choisir une vitesse d'obturation plus lente que le taux de rafraîchissement pour certains paramètres. |
|
Prise de vue en rafale | Obturateur éléctronique CH Approx. 20ips (Recadrage 1.29x ) (Nombre d'images enregistrées: JPEG 117 images, RAW compressé : 52 images, RAW compression sans perte : 35 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé : + JPEG 25 images, RAW compression sans perte : + JPEG 22 images, RAW non compressé + JPEG 17 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 13ips (Recadrage1.29x ) (Nombre d'images enregistrées: JPEG 146 images,RAW compressé : 57 images, RAW compression sans perte : 36 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé : + JPEG 38 images, RAW compression sans perte : + JPEG 33 images, RAW non compressé + JPEG 17 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 10ips (Recadrage1.29x ) (Nombre d'images enregistrées: JPEG 163 images,RAW compressé : 59 images, RAW compression sans perte : 36 images, RAW non compressé 18 images,RAW compressé : + JPEG 36 images, RAW compression sans perte : + JPEG 33 images, RAW non compressé + JPEG 17 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 13ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 80 images,RAW compressé : 38 images, RAW compression sans perte : 24 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé :+JPEG 25 images, RAW compression sans perte :+JPEG 18 images, RAW non compressé +JPEG 17 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 8.9ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 84 images,RAW compressé : 38 images, RAW compression sans perte : 24 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé :+JPEG 29 images, RAW compression sans perte :+JPEG 25 images, RAW non compressé: +JPEG 17 images) Obturateur mécanique CH Approx. 11ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 38 images,RAW compressé : 33 images, RAW compression sans perte : 21 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé :+JPEG 28 images, RAW compression sans perte :+JPEG 23 images, RAW non compressé :+JPEG 17 images) Obturateur mécanique CH Approx. 8.0ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 76 images,RAW compressé : 35 images, RAW compression sans perte : 21 images, RAW non compressé 17 images,RAW compressé :+JPEG 28 images, RAW compression sans perte :+JPEG 23 images, RAW non compressé +JPEG 17 images) Obturateur mécanique CL Approx. 6.0ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 97 images,RAW compressé : 36 images, RAW compression sans perte : 23 images, RAW non compressé 18 images,RAW compressé :+JPEG 29 images, RAW compression sans perte :+JPEG 22 images, RAW non compressé: +JPEG 18 images) CL Approx. 5.0ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 110 images,RAW compressé : 42 images, RAW compression sans perte : 25 images, RAW non compressé : 18 images) CL Approx. 4.0ips (Nombre d'images enregistrées: JPEG 184 images,RAW compressé : 48 images, RAW compression sans perte : 26 images, RAW non compressé : 19 images) CL Approx. 3.0ips (Nombre d'images enregistréess: JPEG 504 images,RAW compressé : 57 images, RAW compression sans perte : 29 images, RAW non compressé :20 images) Pré-déclenchement électronique Approx. 20ips (1.29x Recadrage) (Nombre d'images enregistrées: 20 images si declencheur à mi- course, 135 images après déclencheur complet, Total 155 images) Pré-déclenchement électronique Approx. 13ips (1.29x Recadrage) (Nombre d'images enregistrées: 13 images si declencheur à mi- course, 177 images après déclencheur complet, Total 190 images) Pré-déclenchement électronique Approx. 10ips (1.29x Recadrage) (Nombre d'images enregistrées: s 10 images si declencheur à mi- course, 240 images après déclencheur complet, Total 250 images) Pré-déclenchement électronique Approx. 11ips (Nombre d'images enregistrées: 11 images si declencheur à mi- course, 79 images après déclencheur complet, Total 90 images) Pré-déclenchement électroniquer Approx. 8ips (Nombre d'images enregistrées: 8 images si declencheur à mi- course, 102 images après déclencheur complet, Total 110 images) *Le nombre d’image enregistré dépend du support d’enregistrement * La vitesse de la rafale dépend des conditions de la prise de vue et des images prises. |
|
Mode de fonctionnement | AE Bracketing | 2 images / 3 images / 5 images / 7 images / 9 images *incrément par 1/3IL, jusqu'à ±3IL |
Bracketing Simulation de films | ATrois types de simulation de film au choix | |
Bracketing de plage dynamique | 100% / 200% / 400% | |
Bracketing de sensibilité ISO | ±1/3IL / ±2/3IL / ±1IL | |
Bracketing de balance de blanc | ±1 / ±2 / ±3 | |
Bracketing de mise au point | AUTO / MANUEL | |
Exposition multiple | Oui (Max. 9 images) / Cumulatif / Moyen / Lumineux / Sombre | |
Mode HDR | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key(image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Mise au point | Mode | AF Simple / AF Continu / MF |
Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) |
|
Performance en basse lumière | Contraste: -2.0IL Phase Detection: -5.0IL |
|
Sélection du cadre AF | Single point AF: 13x9 / 25x17 (Taille modifiable du cadre AF) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 / parmi 117 zones sur une grille 13×9 Large/Suivi AF: Oui (AF-S: large / AF-C: Suivi) Tout: Oui |
|
Détection des visages /yeux | Oui | |
Détection des sujets | Oui (Animaux/Oiseaux/Automobile/Moto & vélo/Avion/Train) | |
Flash | Flash intégré | Falsh auto [Super Intelligent Flash] Nombre de guide : approx. 4.4 (ISO100・m) Effective range(ISO1600): approx. 30cm - 7.4m/1.0ft. - 24.3ft. Sync. Mode: 1st rideau / 2nd rideau Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
Flash monté sur sabot | Sync. Mode: 1st rideau / 2nd rideau Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUEL / MULTI *quand le EF-X500 est réglé sur OFF |
|
Griffe porte accessoire | Oui (Flash TTL dédié compatible) | |
Viseur (Viseur hybride) | OVF: Viseur Galiléen inversé avec écran électronique lumineux Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de capture : Approx. 95% Grossissement: approx x0.52 |
|
Viseur | EVF:Viseur couleur OLED 0.5 pouces, approx. 3,69 million de points Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de capture: Approx. 100% égagement oculaire: Approx. 16.8mm (depuis la lentille de l'oculaire)) Réglage dioptrique : -4~+2m-1 Grossissement: 0.66x avec un objectif 50mm (éqivalent au format 35mm) réglé à l'infini avec correction dioptrique -1.0m-1 Angle de vue diagonale: approx. 32° (angle de vue horizontal : approx. 27° ) Capteur oculaire intégré |
|
Ecran LCD | Ecran tactil orientable de 3 pouces Format d'affichage: 3:2 Approx. 1,62 million de points |
|
Mode tactile | Mode de prise de vue | Prise de vue, AF, Zone de mise au point, OFF,réglage double Tap (ON/OFF), réglage fonction tactile (ON/OFF), réglagle de la zone de l'écran tactile de l'EVF |
Mode lecture | Swipe, Pincement avant / pincement arrière, Double-tap, glisser | |
Enregistrement vidéo | Format fichier | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compression vidéo | Long GOP | |
Taille du fichier Cadence Débit binaire | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97i/25i/24i/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97i/25i/24i/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97i/25i/24i/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94i/50i/29.97i/25i/24i/23.9i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94i/50i/29.97i/25i/24i/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94i/50i/29.97i/25i/24i/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98i 200Mbis/100Mbis/50Mbis [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240i/200i/120i/100i 200Mbis (enregistrement) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240i/200i/120i/100i 200Mbis (enregistrement) *Pour enregistrer des vidéos, utilisez une carte mémoire SD avec une classe de vitesse UHS 3 ou supérieure. *Le débit binaire sélectionnable sera modifié en fonction du réglage. *La durée d'enregistrement peut être plus courte en fonction de la température et/ou des conditions de prise de vue. |
|
Mode simulation de film | 20 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Couleur monochromatique | Oui | |
Effet de grain | Roughness | FORT, FAIBLE, OFF |
Size | GRAND, PETIT | |
Effet Color Chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Couleur bleu chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Effet peau douce | FORT, FAIBLE, OFF | |
Réglage de la plage dynamique | photo | AUTO / 100% / 200% / 400% Restriction de sensibilité ISO: DR100%: Sans limite、DR200%: 250 ISO ou plus、DR400%:500 ISO ou plus |
vidéo | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: Sans limite、DR200%: 250 ISO ou PLUS、DR400%: 500 ISO ou plus |
|
Balance des blancs | Auto | PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE |
Réglage personnalisé | Programme personnalisé C1 à C3 | |
Sélection de la température de couleur | 2500K - 10000K | |
Préréglage | Beau temps, nuageux, Lumière fluorescente-1, Lumière fluorescente-2, Lumière fluorescente -3, Lumière incandescente, Plongée | |
Réglage de clarté | ±5 arrêts | |
Retardateur | Photo | 10sec. / 2sec. |
Vidéo | 10sec. / 5sec. / 3sec. | |
Intervallomètre | Oui (Réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage, intervallomètre en mode lissage, Mode de priorité d'intervalle) | |
Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocole sans fil standard) |
Cryptage | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Mode d'accès | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
Fréquence de fonctionnement (Fréquence centrale) | 2402 - 2480MHz | |
Terminal | Interface numérique | USB Type-C USB 10Gbps |
Sortie HDMI | HDMI Micro connector (Type D) | |
Autres | Microphone / shutter release input: ø2.5mm Hot shoe |
|
Batteries et alimentation | Batterie Li-ion NP-W126S (inclus) | |
Autonomie de la batterie en mode photo*2 | Mode économique: Approx. 360 / 450 images (EVF / OVF) Mode Normal : Approx. 310 / 450 images (EVF / OVF) |
|
Autonomie réelle de la batterie pour la vidéo*2 | 6.2K: Approx. 45min. (29.97p) 4K: Approx. 45min. (59.94p) Full HD: Approx. 50min. (59.94p)、Approx. 55min. (120P) *Détection des visages désactivée |
|
Autonomie continue de la batterie en vidéo*2 | 6.2K: Approx. 70min. (29.97p) 4K: Approx. 70min. (59.94p) Full HD: Approx. 85min. (59.94p) *Détection des visages désactivée |
|
Dimensions | Largeur:: 128,0mm Hauteur: 74,8mm Profondeur: 55,3mm (Profondeur Minimum: 33,2mm) |
|
Poids | avec batterie et carte mémoire : Approx. 521g sans batterie et carte mémoire: Approx. 471g |
|
Conditions d'utilisations | Température de fonctionnement | 0℃ - +40℃ |
Humidité | 10% - 80% (sans condensation) | |
Accessoires inclus | Batterie Li-Ion NP-W126S Câble USB Courroie et ses accesoires de fixation Bouchon de boîtier Cache porte griffe accessoires Manuel |
- *1 Exif 2.32 est un format de fichier d’appareil photo numérique qui contient diverses informations de prise de vue pour une impression optimale
- *2 Nombre approximatif d’images ou durée d’enregistrement vidéo pouvant être prises avec une batterie entièrement chargée, selon la norme CIPA..
Caractéristique Vidéo
Support d’enregistrement (carte mémoire SD )
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Format de fichier/Compression | Débit binaire*1 | Profondeur de bits | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit (Quand H.265 Long GOP 4:2:2 MOV sélectionné)*2 4K 4:2:2 10bit (Quand H.265 Long GOP 4:2:0 MOV sélectionné)*2 |
Pas possible |
1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Pas possible |
1.23x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
Haute vitesse FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps (lors de l’enregistrement) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | Pas possible |
1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps (lors de l’enregistrement) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 |
Sortie HDMI
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution / Fréquence d’images / Echantillonnage |
Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2 | Pas possible |
1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
Sortie HDMI (Enregistrement HDMI Haute vitesse uniquement)
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x |
- *1 Le débit binaire sera modifié en fonction du sujet
- *2 La résolution de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.
- *3 Lorsque le format d’image n’est pas 16:9, l’image est produite en 16:9 avec une bande noire.
- *4 La fréquence d’images de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.