Especificaciones
Lens Configuration
MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
Wide (16mm)
Telephoto (80mm)
Especificaciones
| Tipo | OBJETIVO FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR |
| Construcción del objetivo | 16 elementos, 12 grupos (incluye 3 elementos asféricos y un elemento asférico ED) |
| Longitud focal | f=16-80mm (equivalente a 24-122mm en el formato de 35 mm) |
| Ángulo de visión | 83.2°-20.1° |
| Abertura máx. | F4 |
| Abertura mín. | F22 |
| Control de abertura | Número de hojas: 9 (abertura del diafragma redondeada) |
| Tamaño de paso: 1/3 EV (16 pasos) | |
| Gama de enfoque | 35cm-∞ |
| Ampliación máx. | 0,25x (Teleobjetivo) |
| Dimensiones externas: Diámetro x longitud*1 (aprox.) | Φ78,3 mm x 88,9 mm (gran angular) Φ78,3mm x 131,5 mm (teleobjetivo) |
| Peso*2 (aprox.) | 440g |
| Tamaño del filtro | ø72mm |
| Accesorios incluidos | Tapa frontal del objetivo FLCP-72II Tapa trasera del objetivo RLCP-001 Parasol del objetivo Tela de protección |
NOTES
*1 Distance from camera lens mount flange
*2 Excluding lens cap, lens hood and hood cap