Durabilidad
Una cámara que resiste los elementos y está lista cuando tú lo estás.
Estabilización de imagen en el cuerpo
La unidad de estabilización de imagen se ha reducido drásticamente en tamaño (30% más pequeña y 20% más ligera), sin comprometer el rendimiento. La nueva unidad utiliza imanes en lugar de resortes y sensores giroscópicos de alto rendimiento para mejorar la precisión 8 veces mejor en comparación con lo que adoptó X-H1. Además, la nueva estructura de absorción de impactos integrada en la unidad de estabilización de imagen estabilizará los temblores más pequeños, permitiendo que la nueva unidad de obturador del plano focal funcione a su máximo potencial. Finalmente, la unidad realiza más de 10.000 correcciones por segundo para lograr hasta 6.5 paradas de estabilización de imagen con 18 de 29 lentes FUJINON XF.
]]>
Con lentes que no son OIS
Lens | Ejes | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF14mmF2.8 R | 5 axis | 6.5 | 5 |
XF16mmF1.4 R WR | 5 axis | 6.5 | 5 |
XF16mm F2.8 R WR | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF18mmF2 R | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF23mmF1.4 R | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF23mmF2 R WR | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF27mmF2.8 | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF35mmF1.4 R | 5 ejes | 6.5 | 5.5 |
XF35mmF2 R WR | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XC35mmF2 | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF50mmF2 R WR | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF56mmF1.2 R APD | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF60mmF2.4 R Macro | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF90mmF2 R LM WR | 5 ejes | 6 | 5 |
XF8-16mm F2.8 R LM WR | 5 ejes | 6.5 | 5 |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | 5 ejes | 5.5 | 5 |
Con lentes OIS
Lens | Ejes | X-T4 | X-H1 |
---|---|---|---|
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 5 ejes | 5 | 5 |
XF200mmF2 R LM OIS WR | 5 ejes | 5.5 | 5 |
XF10-24mmF4 R OIS | 5 ejes | 6.5 | 5.5 |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 5 ejes | 6 | 5 |
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | 5 ejes | 6.5 | 5.5 |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 5 ejes | 6 | 6 |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 5 ejes | 6.5 | 5.5 |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 5 ejes | 5.5 | 5 |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 5 ejes | 6 | 5 |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 5 ejes | 5.5 | 5 |
XF55-200mmF3.6-4.8 R LM OIS | 5 ejes | 5.5 | 5 |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 5 ejes | 5.5 | 5 |

Resistencia al clima
La cámara X-T4 tiene 63 puntos sellados contra la intemperie, lo que le otorga un nivel avanzado de resistencia al polvo y la humedad, similar al delX-T3.
Puede disparar sin preocupaciones, sabiendo que la cámara funciona a temperaturas tan bajas como menos diez grados centígrados y en condiciones difíciles como lluvia o nubes de polvo.
LCD/EVF
Modo 'Boost'
La X-T4 tiene tres modos ‘Boost’ que cambian la capacidad de respuesta de la pantalla LCD y el EVF de acuerdo con lo que está disparando.
Prioridad de luminancia
Mejora el sujeto cuando se dispara con poca luz.
Prioridad de resolución
Le permite ver más detalles finos.
Prioridad de velocidad de fotogramas
Para transiciones más suaves, esencial al fotografiar sujetos en movimiento

Economía | Normal | 'Boost' (luz baja) |
'Boost' (Resolución) |
'Boost' (fps) |
|
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de AF | 0,08seg. | 0,08seg. | 0,02seg. | 0,02seg. | 0,02seg. |
Frecuencia de fotogramas LCD | 30fps | 60fps | 30fps | 60fps | 60fps |
Frecuencia de fotogramas EVF | 60fps | 60fps | 30fps | 60fps | 100fps |
Intervalo de disparo | 0,17seg. | 0,17seg. | 0,17seg. | 0,17seg. | 0,17seg. |
Retraso del obturador | 0,035seg. | 0,035seg. | 0,035seg. | 0,035seg. | 0,035seg. |
Ahorro automático de energía | 12seg. | No | No | No | No |
Nueva Batería.
Mayor duración.
La cámara X-T4 utiliza una batería “NP-W235” de gran capacidad, que dura aprox. 500 fotografías por carga en el modo estándar y 600 fotografías por carga en el modo económico. Cuando se usan 3 baterías con la empuñadura de batería opcional “VG-XT4” (2 baterías en la empuñadura y 1 en la cámara), puede obtener hasta aprox. 1700 fotografías por carga.
Esto elimina cualquier estrés sobre la duración de la batería y le permite disparar durante más tiempo.
Duración de la batería
Economy | Normal | 'Boost' (luz baja) |
'Boost' (Resolución) |
'Boost' (fps) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Solo Cuerpo | LCD | 600 fotografías | 500 fotografías | 480 fotografías | 480 fotografías | 480 fotografías |
EVF | 570 fotografías | 500 fotografías | 450 fotografías | 450 fotografías | 450 fotografías | |
con VG-XT4 | LCD | 1700 fotografías | 1450 fotografías | 1350 fotografías | 1350 fotografías | 1350 fotografías |
EVF | 1600 fotografías | 1450 fotografías | 1300 fotografías | 1300 fotografías | 1300 fotografías |
Tiempo de carga
Adaptador de corriente alterna | A través del PC | ||||
---|---|---|---|---|---|
15W | 30W | 45W+ | |||
Con cuerpo (NP-W235 x 1) | 3.0h | 3.0h | 3.0h | 10h | |
Con BC-W235 (NP-W235 x2) | 3.3h | 2.5h | 2.5h | 20h | |
Con Cuerpo & VG-XT4 (NP-W235 x 3) | 5.5h | 3.5h | 3.0h | 30h |