COUNTRY / REGION
Μοντέλο | FUJIFILM GFX100 II | ||
Υποδοχή φακού | FUJIFILM G mount | ||
Αισθητήρας εικόνας | 43,8 mm x 32,9 mm αισθητήρας GFX 102MP CMOS II HS με φίλτρο βασικών χρωμάτων. | ||
Ενεργά pixels | 102 εκατομμύρια | ||
Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα | Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα μέσω υπερήχων. | ||
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας | X-Processor 5 | ||
Μέσα αποθήκευσης | Κάρτες Μνήμης SD (-2GB) / SDHC (-32GB) / SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B (-2TB) / SSD (-2TB) *Ανατρέξτε στον ιστότοπο Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) για να ελέγξετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης. | ||
Τύποι αρχείων φωτογραφίων | DCF | DCF | Συμβατό με τον κανόνα σχεδίασης για το σύστημα αρχείων κάμερας (DCF2.0) |
JPEG | JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | RAW | 14bit / 16bit RAW (Πρωτότυπο φορμά RAF) | |
TIFF | TIFF | 8bit / 16bit RGB (μετατροπή αρχείου RAW μόνο μέσω της μηχανής) | |
Ενεργά pixels εγγραφής | [L] | [L] | 〈4:3〉 11648 x 8736 〈3:2〉 11648 x 7768 〈16:9〉 11648 x 6552 〈1:1〉 8736 x 8736 〈65:24〉 11648 x 4304 〈5:4〉 10928 x 8736 〈7:6〉 10192 x 8736 |
[M] | [M] | 〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192 〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6192 | |
[S] | [S] | 〈4:3〉 4000 x 3000 〈3:2〉 4000 x 2664 〈16:9〉 4000 x 2248 〈1:1〉 2992 x 2992 〈65:24〉 4000 x 1480 〈5:4〉 3744 x 3000 〈7:6〉 3504 x 3000 | |
Ευαισθησία ISO | Still Image | Φωτογραφία | Στάνταρ ευαισθησία: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO80~12800 (1/3 step) Επέκταση ευαισθησίας: ISO40 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
Movie | Ταινία | Στάνταρ ευαισθησία: AUTO / ISO100~12800 (1/3 step) Επέκταση ευαισθησίας: ISO25600 |
|
Έλεγχος έκθεσης | TTL 256-Ζωνική μέτρηση (zone metering), Multi (Πολλαπλή), Spot (Σημείου), Average (Μέσος Όρος), Center Weighted (Μέτρηση στο κέντρο) | ||
Κατάσταση έκθεσης | P (Πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης) / A (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα διαφράγματος) / S (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα κλείστρου) / Μ (χειροκίνητη έκθεση) | ||
Αντιστάθμιση έκθεσης | Still | Φωτογραφία | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step |
Movie | Ταινία | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | |
Σταθεροποίηση εικόνας | Mechanism | Μηχανισμός | Μηχανισμός αλλαγής αισθητήρα εικόνας με αντιστάθμιση 5 αξόνων |
Compensation Effect | Εφέ Αντιστάθμισης | 8 στάσεις *Βάσει του προτύπου CIPA. *Μόνο κίνηση ταλάντωσης /κλυδωνισμού. *Με το φακό GF63mmF2.8 R WR τοποθετημένο | |
Digital Image Stabilization | Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας | Ναι (μόνο σε λειτουργία ταινίας) | |
IS MODE BOOST | IS MODE BOOST | Ναι (μόνο σε λειτουργία ταινίας) | |
Τύπος κλείστρου | Focal Plane Shutter | ||
Ταχύτητα κλείστρου | Mechanical shutter | Μηχανικό Κλείστρο | Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Α : 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία S/M: 60 λεπτά έως 1/4000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά |
Electronic shutter | Ηλεκτρονικό Κλείστρο | Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Α : 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα Λειτουργία S/M: 60 λεπτά έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά. * Το ηλεκτρονικό κλείστρο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για αντικείμενα που κινούνται γρήγορα ή για λήψη με το χέρι. Δεν είναι δυνατή η χρήση του Flash. | |
Mechanical + Electronic shutter | Μηχανικό + Ηλεκτρονικό Κλείστρο | Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Α : 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα Λειτουργία S/M: 60 λεπτά έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά. *Το μηχανικό κλείστρο λειτουργεί μέχρι 1/4000sec.* Το ηλεκτρονικό κλείστρο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για αντικείμενα που κινούνται γρήγορα ή για λήψη με το χέρι. Δεν είναι δυνατή η χρήση του Flash. | |
E-front + Mechanical shutter (GFX: Electronic Front Curtain Shutter) | Ηλεκτρονικό Κλείστρο Πρόσθιας Κουρτίνας + Μηχανικό κλείστρο (GFX: Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας) | Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Α : 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα Λειτουργία S/M: 60 λεπτά έως 1/4000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά. * Το ηλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας λειτουργεί έως 1 / 1250 δευτερόλεπτα. * Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας, η συνεχής λήψη υποστηρίζει μόνο CL |
|
E-front + Mechanical + Electronic shutter (GFX: E-Front + Electronic Shutter) | Ηλεκτρονικό Κλείστρο Πρόσθιας Κουρτίνας + Μηχανικό + Ηλεκτρονικό Κλείστρο (GFX: Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας) | Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Α : 30 δευτερόλεπτα έως 1/32000 δευτερόλεπτα Λειτουργία S/M: 60 λεπτά έως 1/32000 δευτερόλεπτα, Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά. * Το Ηλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας λειτουργεί έως 1 / 1250 δευτερόλεπτα. Το Μηχανικό κλείστρο λειτουργεί έως 1 / 4000 δευτερόλεπτα. * Το Ηλεκτρονικό κλείστρο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για αντικείμενα που κινούνται γρήγορα ή για λήψη με το χέρι. Δεν είναι δυνατή η χρήση του Flash. * Όταν χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας, η συνεχής λήψη υποστηρίζει μόνο CL |
|
Movie | Ταινία | 8K/DCI8K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/4 δευτερόλεπτα, 5.8K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα, 5.4K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα, 4.8K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα 4.6K(ANAMOR): 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα, 4K/DCI4K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/8 δευτερόλεπτα, FHD: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/8 δευτερόλεπτα. *Δεν είναι δυνατή η επιλογή μικρότερης ταχύτητας κλείστρου από την κάμερα με εγγραφή LongGOP. |
|
Synchronized shutter speed for flash | Συγχρονισμός ταχύτητας κλείστρου με φλας | Μηχανικό κλείστρο: 1/125 δευτερόλεπτα ή λιγότερο | |
Διαδοχικές λήψεις | CH Ηλεκτρικό κλείστρο Περίπου 8,7fps (Format Mode 35 mm ενεργοποιημένο) (Αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 260 καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 156 καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 148 καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW και JPEG 71 καρέ). CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 5,8 fps (Format Mode 35 mm ενεργοποιημένο) (Αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW και JPEG 1000+ καρέ). CH Ηλεκτρονικό κλείστρο Περίπου 5,3 fps (αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 390 καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 119 καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 119 καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW και JPEG 98 καρέ). CH Μηχανικό κλείστρο Περίπου 8,0 fps (αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 325 καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 302 καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 76 καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 75 καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 75 καρέ, Uncompressed RAW + JPEG 75 καρέ). CH Μηχανικό κλείστρο Περίπου 5,0 fps (αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 497 καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 153 καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 152 καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW και JPEG 116 καρέ). CL Μηχανικό κλείστρο Περίπου. 2,0 fps (αριθμός εγγράψιμων καρέ: JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα RAW και JPEG 1000+ καρέ, Συμπιεσμένα χωρίς απώλειες RAW και JPEG 1000+ καρέ, Μη συμπιεσμένα RAW και JPEG 1000+ καρέ) *Το ηλεκτρονικό κλείστρο πρόσθιας κουρτίνας υποστηρίζει μόνο το CL. *Ο αριθμός των καταγεγραμμένων καρέ υπολογίζονται με βάση την κάρτα CFexpress Τύπου Β σε ψυχρή εκκίνηση. *Ο αριθμός των καταγεγραμμένων καρέ εξαρτάται από τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε. *Η ταχύτητα συνεχούς λήψης εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον αριθμό των καρέ. |
||
Αυτόματη ομαδοποίηση | AE Bracketing | Ομαδοποίηση ΑΕ | 2 καρέ/ 3 καρέ/ 5 καρέ/ 7 καρέ/ 9 καρέ. *με 1/3EV βήμα, έως ±3EV βήματα |
Filmsimulation bracketing | Ομαδοποίηση Προσωμοίωσης Φιλμ | Διαθέσιμη και στις 3 ρυθμίσεις Προσομοίωσης Φιλμ | |
Dynamic Range Bracketing | Ομαδοποίηση Δυναμικής Εμβέλειας | 100% / 200% / 400% | |
ISO sensitivity Bracketing | Ομαδοποίηση Ευαισθησίας ISO | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
White Balance Bracketing | Ομαδοποίηση Ισορροπίας Λευκού | ±1 / ±2 / ±3 | |
Focus Bracketing | Ομαδοποίηση εστίασης | AUTO / MANUAL | |
Multiple Exposure | Πολλαπλή έκθεση | Ναι (έως 9 καρέ) / Additive / Average / Bright / Dark | |
Pixel Shift Multi Shot | Pixel Shift Multi Shot | ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ + ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΩΜΑΤΑ: Ναι ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΩΜΑΤΑ: Ναι |
|
Εστίαση | Mode | Λειτουργία | Απλή (AF) / Συνεχής (AF) / Χειροκίνητη (MF) |
Type | Τύπος | Έξυπνο Υβριδικό AF (TTL Αντίθεση AF/TTL Ανίχνευση Προσώπου AF) | |
Low-light Performance | Απόδοση χαμηλού φωτισμού | Αντίθεση: -2,5EV / GF80mmF1.7 προσαρτημένο. Ανίχνευση φάσης: -5.5EV / GF80mmF1.7 προσαρτημένο |
|
AF frame selection | Επιλογή Καρέ Εστίασης AF | Single Point (Ενός Σημείου) AF: 13x9 / 25x17 (Αλλαγή μεγέθους πλαισίου AF). Zone (Ζώνη) AF: 3x3 / 5x5 / 7x7/ Custom1-3 από 117 περιοχές σε πλέγμα 13 × 9 Ευρεία/Παρακολούθηση Εστίασης (Wide/Tracking AF): Ναι (AF-S: Ευρεία / AF-C: Παρακολούθηση) Όλα: Ναι |
|
Face/eye detection | Ανίχνευση προσώπου | Ναι | |
Subject detection | Ανίχνευση αντικειμένου | Ναι (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | |
Φλας | Shoe mount flash | Shoe mount flash | Λειτουργία συγχρονισμού: 1η κουρτίνα / 2η κουρτίνα / AUTO FP (HSS) Λειτουργία φλας: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *Όταν το EF-X500 είναι ρυθμισμένο / OFF |
Synchronized terminal | Λειτουργία Συγχρονισμού | Λειτουργία συγχρονισμού: 1η κουρτίνα / 2η κουρτίνα. Λειτουργία φλας: MANUAL |
|
Υποδοχή φλας | Ναι: (Υποδοχή συμβατή με φλας τύπου TTL) | ||
Σκόπευτρο | EVF: Έγχρωμο σκόπευτρο OLED 0,64 ιντσών, 9.440.000 dots, Κάλυψη περιοχής θέασης σε σύγκριση με την καταγραφή : περίπου 100%. Eyepoint : περίπου 21 mm (από την πίσω άκρη του προσοφθάλμιου. Προσαρμογή Διόπτρας : -5~+2m-1. Μεγέθυνση : 1.00x με φακό 50 mm (ισοδύναμο με 35 mm) στο άπειρο και ρύθμιση διόπτρας στο -1.0m-1). Διαγώνια προοπτική περίπου 47°(οριζόντια προοπτική περίπου 38°). Ενσωματωμένος αισθητήρας ματιού. |
||
Οθόνη LCD | Έγχρωμη LCD Οθόνη Αφής 3.2 ιντσών με δυνατότητα κλίσης τριών θέσεων. Λόγος καρέ 4:3, περίπου 2.360.000 dots. | ||
Οθόνη Αφής | Shooting Mode | Σε Λειτουργία Λήψης | Λήψη AF, Εστίαση Περιοχής, Απενεργοποίηση, Διπλό πάτημα ρύθμισης (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση αφής (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση περιοχής οθόνης αφής EVF |
Playback Mode | Σε Λειτουργία προβολής | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
Δευτερεύουσα LCD Οθόνη | Μονόχρωμη LCD Οθόνη 2.09 ιντσών. Λόγος καρέ: 4:3. Dots: 320Χ219 dots | ||
Εγγραφή βίντεο | File format | Τύπος Αρχείου | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Movie compression | Συμπίεση ταινιών | All Intra / Long GOP | |
File size Frame rate Bitrate | Μέγεθος Αρχείου / Μέγεθος Καρέ / Διάρκεια Εγγραφής | [8K(17:9)] 8192 x 4320 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(2.76:1)] 8192 x 2968 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.8K(2.35:1)] 5824 x 2476 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.4K(17:9)] 5440 x 2868 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(3:2)] 4776 x 3184 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(16:9)] 4776 x 2688 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.6K(1.38:1)] 4664 x 3380 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) *Η επιλεγόμενη λειτουργία θα αλλάξει ανάλογα με τη ρύθμιση "Image Format". *Για την εγγραφή ταινιών, χρησιμοποιήστε κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με UHS Speed Class 3 ή μεγαλύτερη. *Για την εγγραφή ταινιών σε 360 Mbps, χρησιμοποιήστε κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 60 ή μεγαλύτερη. *Για την εγγραφή ταινιών σε 720 Mbps, χρησιμοποιήστε κάρτα CFexpress Type B ή κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 90 ή μεγαλύτερη. *Ο επιλέξιμος bitrate θα αλλάξει ανάλογα με τη ρύθμιση. *Ο κωδικοποιητής Apple ProRes μπορεί να εγγραφεί μόνο σε κάρτα CFexpress Type B *Το Bitrate για τον κωδικοποιητή Apple ProRes δεν είναι επιλέξιμο. *Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τη θερμοκρασία και / ή τις συνθήκες λήψης. |
|
Λειτουργία Προσομοίωσης Φιλμ | 20 τύποι (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | ||
Monochromatic Color | Ναι | ||
Grain Effect | Roughness | Τραχύτητα | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο |
Size | Μέγεθος | Μεγάλο, Μικρό | |
Color Chrome Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | ||
Color chrome Blue | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | ||
Smooth Skin Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο | ||
Δυναμικό Εύρος Ρυθμίσεων | Still | Φωτογραφία | AUTO / 100% / 200% / 400% Περιορισμός ISO: DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO160 ή περισσότερο, DR400%: ISO320 ή περισσότερο |
Movie | Ταινία | 100% / 200% / 400% Περιορισμός ISO: DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO200 ή περισσότερο, DR400%: ISO400 ή περισσότερο . |
|
Ισορροπία λευκού | Auto | Αυτόματη | Προτεραιότητα λευκού / Αυτόματη / Προτεραιότητα περιβάλλοντος |
Custom | Προσαρμοσμένη | Custom1 - 3 | |
Color temperature selection | Επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας | 2500K~10000K | |
Preset | Προεπιλογή | Ηλιοφάνεια / Σκιά / Φως φθορισμού -1 / Φως φθορισμού -2 / Φως φθορισμού -3 / Φως πυρακτώσεως / Υποβρύχια | |
Ρύθμιση ευκρίνειας | ±5 steps | ||
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφησης | Still | Φωτογραφία | 10 δευτερολέπτων / 2 δευτερολέπτων |
Movie | Ταινία | 10 δευτερολέπτων / 5 δευτερολέπτων / 3 δευτερολέπτων | |
Καθορισμός Χρόνου Λήψης | Ναι (Ρύθμιση: Τμηματική, Αριθμός λήψεων, Χρόνος έναρξης, Εξομάλυνση έκθεσης λήψης με χρονοδιακόπτη διαστήματος, Χρονικό διάστημα Λήψης) | ||
Ασύρματη μεταδόση | Standard | Στάνταρ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (στάνταρντ πρωτόκολλο WIFI) |
Encryption | Κρυπτογράφηση | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Access mode | Τύπος Πρόσβασης | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standartd | Πρότυπα | Bluetooth Ver 4.2 (χαμηλή ενέργεια Bluetooth) |
Operating frequency (Center frequency) | Συχνότητα λειτουργίας (Κεντρική συχνότητα) | 2402 - 2480MHz | |
Επαφές/Υποδοχές | Digital interface | Ψηφιακή Σύνδεση | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI output | HDΜΙ output | Υποδοχή HDMI (τύπος A) | |
LAN Terminal | LAN Υποδοχή | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
Others | Άλλες | ⌀3,5 mm Στερεοφωνική Υποδοχή για Μικρόφωνο και απομακρυσμένη λήψη. ⌀3.5 mm Στερεοφωνική Υποδοχή για Ακουστικό. Υποδοχή Φλας Υποδοχή Συγχρονισμου (Synchronized terminal) | |
Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου ΝΡ-W235 (συμπεριλαμβάνεται) | ||
Battery life for still images*2 | Διάρκεια Λειτουργίας της μπαταρίας για φωτογραφίες | Κανονική λειτουργία: Περίπου 540 καρέ. *Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας ON. *Με το φακό GF63mmF2.8 R WR τοποθετημένο | |
Actual battery life of movie capture*2 | Πραγματική Διάρκεια Λειτουργίας για Εγγραφή Ταινίας | 8K: Περίπου 60 λεπτά. (29.97p) 4K: Περίπου 60 λεπτά. (59.94p) Full HD: Περίπου 80 λεπτά. (59.94p) * Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη |
|
Continuance battery life of movie capture*2 | Συνεχής Διάρκεια Λειτουργίας για Εγγραφή Ταινίας | 8K: Περίπου 80 λεπτά. (29.97p) 4K: Περίπου 90 λεπτά. (59.94p) Full HD: Περίπου 140 λεπτά. (59.94p) * Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη |
|
Διαστάσεις | Πλάτος: 152.4mm Ύψος: 117.4mm Βάθος: 98.6mm (46,5 mm ελάχιστο βάθος) |
||
Excluding EVF | Εξαιρουμένου του EVF | Πλάτος: 152,4 mm Ύψος: 103,5 mm Βάθος: 73,5 mm (46,5 mm ελάχιστο βάθος) |
|
Βάρος | Με μπαταρία και κάρτα μνήμης περίπου 948 γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένου EVF: 1.030 γραμμάρια). Χωρίς μπαταρία και κάρτα μνήμης περίπου 867 γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένου EVF: 949 γραμμάρια). |
||
Κατάσταση λειτουργίας | Operating Temperature | Θερμοκρασία σε κατάσταση λειτουργίας | -10°C έως +40°C |
Operating Humidity | Υγρασία σε κατάσταση λειτουργίας | 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) | |
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF-GFX3 Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου NP-W235 Φορτιστής Μπαταρίας AC-5VJ Προσαρμογέας μπρίζας Καλώδιο USB Λουράκι ώμου Κάλυμμα Σώματος Μηχανής Κάλυμμα υποδοχής φλας Κάλυμμα υποδοχής λαβής μπαταρίας Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης Κάλυμμα ακροδεκτών συγχρονισμού Κάλυμμα σύνδεσης ανεμιστήρα ψύξης Προστατευτικό καλωδίων |
Resolution/Aspect | Size | Frame rate | File format/Compression | Bit rate*2 | Bit depth | HDMI outupt Resolution(Frame rate)/Sampling/Bit depth |
Crop Magnification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 |
7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | - | 1.51x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
- | 1.51x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
- | 1.51x | |||||
DCI8K 17:9 |
8192 x 4320 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3004Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | - | 1.42x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2007Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1393Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
- | 1.42x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
- | 1.42x | |||||
ANAMOR 8K 2.76:1 |
8192 x 2968 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2064Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | - | 1.24x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1379Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 957Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
