Produktbezeichnung | FUJIFILM X-Pro3 | |
Pixel | 26,1 Mio Pixel (effektiv) | |
Bildsensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
Ultra Sonic Vibration | ||
Speichermedium | SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V30*1 | ||
Dateiformat | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3*2), 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG Video: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) mit Stereoton 24bit / 48KHz (DCF-konform / DPOF-kompatibel) |
|
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <3:2>6240×4160 <16:9>6240×3512 <1:1>4160×4160 | |
M: <3:2>4416×2944 <16:9>4416×2488 <1:1>2944×2944 | ||
S: <3:2>3120×2080 <16:9>3120×1760 <1:1>2080×2080 | ||
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett | |
Empfindlichkeit | Standard-Ausgabeempfindlichkeit | ISO 160-12800 in 1/3 Stufen) AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 (bis zu ISO 12800) |
Erweiterbar auf | ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 | |
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-Betont | |
Belichtungsprogramme | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell | |
Belichtungskorrektur | - 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen (Video: - 2,0 EV bis + 2,0 EV) | |
Verschluss | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Mechanisch: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. |
Elektronisch *3: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. |
|
Elektronisch gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. |
|
Mechanisch + Elektronisch: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. |
|
Mechanisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek.) |
|
Mechanisch + Elektronisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek., mechanisch bis 1/8000 Sek.) |
|
Synchronisiert: | 1/250 Sek. oder langsamer | |
Serienaufnahme | Ca. 11 Bilder / Sek. (JPEG: 145 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 42 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 36 Aufnahmen) | |
Ca. 8 Bilder / Sek. (JPEG: 200 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 46 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 39 Aufnahmen) | ||
Ca. 5,7 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei komprimiert: 62 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 43 Aufnahmen) | ||
Ca. 5 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei komprimiert: 79 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 46 Aufnahmen) | ||
Ca. 4 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei komprimiert: 134 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 53 Aufnahmen) | ||
Ca. 3 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei komprimiert: unbegrenzt; RAW unkomprimiert: 71 Aufnahmen) | ||
Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 35 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 33 Aufnahmen) | ||
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 114 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 37 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 34 Aufnahmen) | ||
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 79 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 36 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 34 Aufnahmen) | ||
Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 500 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 48 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 39 Aufnahmen) | ||
Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 164 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 44 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 37 Aufnahmen) | ||
Automatische Belichtungsreihen | AE Bracketing: 2, 3, 5, 7, 9 Bilder, ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV, ±4/3EV, ±5/3EV, ±2EV, ±7/3EV, ±8/3EV, ±3EV | |
Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar | ||
Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400% | ||
ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV | ||
Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3 | ||
Fokus Bracketing: (Auto, Manuell) | ||
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF | |
Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF) | ||
Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) | ||
Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Feldern eines 13x9 Bereiches Weit/Verfolgung: bis zu 18 Felder AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung |
||
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
|
Selbstauslöser | ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit | |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit) | |
Blitz | Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS) Blitzmodi: TTL [AUTO (P-Modus)/ STANDARD / SLOW SYNCHRO] / MANUELL / Multi / AUS Rote-Augen-Korrektur: Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitz, Rote-Augen-Korrektur, Aus |
|
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) | |
Sucher | Optischer Sucher: | (Invers-Galiläisch), mit LCD Element und einer 0.52-fachen Vergrößerung, ca. 95% Bildfeld |
Elektronischer Sucher: | OLED Farbsucher, ca. 3,69 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, 4:3, 0,5 Zoll, Augenpunkt ca. 16,8mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,66x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 32° |
|
LCD Monitor | 7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, klappbar (180°), TFT Farb LC-Display (Touchscreen), ca. 1,62 Mio. Pixel | |
Sub LCD Monitor | 3,25 cm (1,28 Zoll), Bildverhältnis 1:1, Farb LCD Monitor | |
Videoaufzeichnung | MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) mit Stereoton 24bit / 48KHz (DCF-konform / DPOF-kompatibel) |
|
[DCI4K (4096x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps max. Aufzeichnungsdauer 15 Minuten. |
||
[4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps max. Aufzeichnungsdauer 15 Minuten. |
||
[Full HD (2048x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. |
||
[Full HD (1920x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. |
||
[Full HD (2048x1080), High Speed Aufnahme] 120p / 100p 200Mbps max. Aufzeichnungsdauer 6 Minuten. |
||
Filmsimulation | 17 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg.), Monochrome Farbe | |
Klarheit | ± 5 Schritte | |
HDR Modus | Auto, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Körnungseffekt | Stark, Schwach, Aus / Größe: groß, klein | |
Color Chrome Effekt | Stark, Schwach, Aus | |
Color Chrome Effekt Blau | Stark, Schwach, Aus | |
Dynamikumfang | AUTO, 100%, 200%, 400% | |
ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 320 oder mehr, DR400%: ISO 640 oder mehr) | ||
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) | |
Funkübertragung (WiFi) | Standard: | IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll) |
Verschlüsselung: | WEP / WPA / WPA2 mixed mode | |
Zugriffsmodus: | Infrastructure | |
Bluetooth | Bluetooth Ver 4.2 | |
Arbeitsfrefquenz: 2402-2480MHz | ||
Anschlüsse | USB Typ-C | |
weitere: 2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrophon) | ||
Fernauslöser-Anschluss, Blitzschuh, mechanischer Auslöser (Gewinde) | ||
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang) | |
Batterielaufzeit | Ca. 370 Aufnahmen | |
4K: ca. 45 Minuten (29.97p), Full HD: ca. 45 Minuten (59.94p) | ||
4K(Gesichtserkennung Aus): ca. 60 Minuten (29.97p), Full HD: ca.75 Minuten (59.94p) | ||
Abmessungen | 140,5 (B) × 82,8 (H) × 46,1 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) | |
Gewicht | ca. 497g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 447g (ohne Akku / Speicherkarte) |
|
Bedienungsumgebung | Temperatur: -10°C bis +40°C | |
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation) | ||
Einschaltzeit | Ca. 0,4 Sek. | |
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Schultergurt, Gehäusedeckel, Gurtclip, Schutzabdeckung, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Blitzschuh-Abdeckung, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
*1 Informationen zur Kompatibilität der SD-Speicherkarten finden Sie auf der Fujifilm-Website.
*2 Exif 2.3 ist ein Dateiformat, das viele Aufnahmeinformationen für den optimalen Druck des Bildes enthält.
*3 Der elektronische Verschluss ist möglicherweise nicht für sich schnell bewegende Objekte geeignet. Blitz kann nicht verwendet werden.
*4 Ungefähre Anzahl von Bildern oder Filmaufzeichnungszeit, die mit einem vollständig aufgeladenen CIPA-Standard aufgenommen werden können.