Produktbezeichnung | FUJIFILM X-H2 | |
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett | |
Bildsensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS HR / 40,2 Mio Pixel (effektiv) | |
Bildprozessor | X-Prozessor 5 | |
Speichermedium | SD- (-2GB) / SDHC- (-32GB) / SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II (-2TB) / Video Speed Class V90 / CFexpress Speicherkarte Typ B (-2TB) * * Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website. |
|
Dateiformat | Foto | DCF (DCF-konform, DCF2.0), JPEG (Exif Ver. 2.32*2), HEIF (4:2:2 10bit), 14bit RAW (RAF), 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) |
Video (MOV) | Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) | |
Apple ProRes 422, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) | ||
Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) | ||
HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) | ||
MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) | ||
Video (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264, AAC | |
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <4:3>6864×5152 <3:2>7728×5152 <16:9>7728×4344 <1:1>5152×5152 <5:4>6432×5152 | |
M: <4:3>4864×3648 <3:2>5472×3648 <16:9>5472×3080 <1:1>3648×3648 <5:4>4560×3648 | ||
S: <4:3>3456×2592 <3:2>3888×2592 <16:9>3888×2184 <1:1>2592×2592 <5:4>3264×2592 | ||
Panorama | L: |
|
M: |
||
Digitaler Telekonverter | 2,0x, 1,4x, Aus | |
Empfindlichkeit | Foto: | ISO 125-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) |
AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 (bis zu ISO 12800) | ||
Erweiterbar auf ISO 64, ISO 80, ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200 | ||
Video: | ISO 125-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) | |
AUTO (bis zu ISO 12800) | ||
Erweiterbar auf ISO 25600 | ||
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-Betont | |
Belichtungsprogramme | P (AE-Programmautomatik), A (AE-Zeitautomatik), S (AE-Blendenautomatik), M (Manuell) | |
Belichtungskorrektur | Foto: - 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen | |
Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen | ||
Bildstabilisierung | Integrierte 5-Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift) | |
Kompensation: 7 Blendenstufen (CIPA Standard) | ||
Digitale Bildstabilisierung: Ja (Videomodus) | ||
Bildstabilisierung Boost: Ja (Videomodus) | ||
Verschluss | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Mechanisch: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. |
Elektronisch: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. | |
Elektronisch gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. | |
Mechanisch + Elektronisch: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (Mechanischer Verschluss bis 1/8000 Sek.) | |
Mechanisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/18000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek.) | |
Mechanisch + Elektronisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: | (P Modus) 4 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek., mechanischer Verschluss bis 1/8000 Sek.) | |
Video | 8K: 1/8000 Sek. bis 1/24 Sek. 6.2K: 1/8000 Sek. bis 1/24 Sek. FHD: 1/8000 Sek. bis 1/4 Sek. DCI4K/4K: 1/8000 Sek. bis 1/4 Sek. |
|
Synchronisiert | Mechanisch: 1/250 Sek. oder länger | |
Serienaufnahme | CH Elektronischer Verschluss: ca. 20 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 202 Bilder RAW komprimiert + JPEG: 129 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 95 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 90 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 13 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 372 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 361 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 223 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 10 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 1000+ Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 13 Bilder / Sek. JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 131 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 131 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 127 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 8,9 Bilder / Sek. JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 769 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 751 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 302 Bilder CH Mechanischer Verschluss: ca. 15 Bilder / Sek. JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 400 Bilder RAW komprimiert + JPEG: 110 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 108 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 104 Bilder CH Mechanischer Verschluss: ca. 10 Bilder / Sek. JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 512 Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 492 Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 223 Bilder CL Mechanischer Verschluss: ca. 7 Bilder / Sek. JPEG: 1000+ Bilder RAW komprimiert: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert: 1000+ Bilder RAW komprimiert + JPEG: 1000+ Bilder RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 1000+ Bilder RAW unkomprimiert + JPEG: 1000+ Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 20 Bilder / Sek. (1,29x Crop) Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 20 Bilder Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 1000+ Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 13 Bilder / Sek. (1,29x Crop) Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 13 Bilder Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 1000+ Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 10 Bilder / Sek. (1,29x Crop) Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 10 Bilder Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 1000+ Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 13 Bilder / Sek. Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 13 Bilder Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 1000+ Bilder Aufgenommen mit einer CFexpress Typ B Speicherkarte. Die Anzahl der Bilder hängt vom Speichermedium ab. |
|
Drive | Auto Bracketing | AE Bracketing: ±3 EV in 1/3 Stufen (2, 3, 5, 7, 9 Bilder) |
Filmsimulation Bracketing | 3 Filmtypen auswählbar | |
Dynamikumfang Bracketing: | DR 100% / 200% / 400% | |
ISO Bracketing: | ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV | |
Weißabgleich Bracketing | ±1, ±2, ±3 | |
Fokus Bracketing: | Auto, Manuell | |
Mehrfachbelichtung | Ja (max. 9 Bilder); Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel | |
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF | |
Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF / TTL Phasen AF) | ||
Kontrast AF bei wenig Licht: -4 EV (mit XF50mmF1.0) | ||
Phasen AF bei wenig Licht: -7 EV (mit XF50mmF1.0) | ||
AF Feldauswahl | Einzelpunkt AF: 13x9 / 25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) | |
Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches | ||
Weit/Verfolgung AF: Ja (AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung) | ||
Gesicht- / Augenerkennung: Ja | ||
Motiverkennung: Tier, Vogel, Auto, Motorrad, Fahrrad, Flugzeug, Zug | ||
Blitz | EF-X8 | Leitzahl: ca. 11 (ISO 200 x m), ca. 8 (ISO 100 x m) |
Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang | ||
Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / MANUELL / COMMANDER / AUS) | ||
Aufsteckblitz | Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang, AUTO FP (HSS) | |
Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO), MANUELL, MULTI (mit EF-X500), AUS | ||
Synchronisation Anschluss | Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang | |
Blitzmodi: MANUELL | ||
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) | |
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) | |
Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser | ||
Filmsimulation | 19 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, Nostalgic Neg., ETERNA BLEACH BYPASS) | |
Selbstauslöser | ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit | |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit, Belichtungsglättung) | |
LCD Monitor | 7,6 cm (3 Zoll) 3:2, Touch-LC-Display, ca. 1,62 Mio. Pixel, dreh- und schwenkbar | |
LCD Infomonitor | 3,25 cm (1,28 Zoll) 1:1, LC-Display, 128 x 128 Pixel | |
Sucher | OLED Farbsucher, ca. 5,76 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, | |
0,5 Zoll, Augenpunkt ca. 24mm, Dioptrienausgleich –5 bis +3m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,8x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB), | ||
Diagonaler Blickwinkel: ca. 40° | ||
Videoaufzeichnung | Komprimierung: All Intra / Long-GOP 8K (7680x4320), 16:9 Bildrate: 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps 6.2K (6240x3150), 16:9 Bildrate: 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps DCI4K (4096x2160), 17:9 Bildrate: 59.94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps 4K (3840x2160), 16:9 Bildrate: 59.94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps Full HD (2048x1080), 17:9 Bildrate: 59.94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps Full HD (1920x1080), 16:9 Bildrate: 59.94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps Full HD (2048x1080), 17:9, High Speed Aufnahme Bildrate: 240p / 200p / 120p / 100p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps Full HD (1920x1080), 16:9, High Speed Aufnahme Bildrate: 240p / 200p / 120p / 100p 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps Für die Aufnahme von Videos ist die Verwendung einer CFexpress Typ B oder einer SD UHS-3 Speicherkarte erforderlich. Für die Aufnahme von Videos mit 360 Mbit/s wird eine CFexpress Typ B oder eine SD V60 Speicherkarte benötigt. Für die Aufnahme von Videos mit 720 Mbit/s wird eine CFexpress Typ B oder eine SD V90 Speicherkarte benötigt. Apple ProRes Codec kann nur auf CFexpress Typ B Speicherkarte aufgezeichnet werden. Die Bitrate für den Apple ProRes Codec ist nicht auswählbar. |
|
Klarheit | ± 5 Schritte | |
HDR Modus | Auto, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Multi Shift Pixel Aufnahme | Ja | |
Monochrome Farbe | Ja | |
Körnungseffekt | Stark, Schwach, Aus / Größe: groß, klein | |
Color Chrome Effekt | Stark, Schwach, Aus | |
Color Chrome Effekt Blau | Stark, Schwach, Aus | |
Weicher Hautton Effekt | Stark, Schwach, Aus | |
Dynamikumfang | Foto | AUTO, 100%, 200%, 400% |
ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) | ||
Video | AUTO | |
ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) | ||
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) | |
Funkübertragung (WiFi) | Standard: | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Standard Wireless-Protokoll) |
Verschlüsselung: | WPA / WPA2 mixed mode, WPA3; Zugriffsmodus: Infrastructure | |
Bluetooth | Bluetooth Ver 4.2, Arbeitsfrefquenz: 2402-2480MHz | |
Anschlüsse | USB Typ-C (USB 3.2, gen2x1) HDMI (Typ A) 3,5mm, Stereo Miniklinkenstecker (Mikrophon) 3,5mm, Stereo Miniklinkenstecker (Kopfhörer) 2,5mm, Fernauslöser-Anschluss Blitzschuh Synchronisationsanschluss |
|
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W235 (im Lieferumfang) | |
Abmessungen | 136,3 (B) × 92,9 (H) × 84,6 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) | |
Gewicht | ca. 660g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 579g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) |
|
Bedienungsumgebung | Temperatur: -10°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation) |
|
Batterielaufzeit *3 | Foto Ca. 680 Aufnahmen (Economy-Modus), ca. 540 Aufnahmen (Normal-Modus) Video (Gesichterkennung Aus) 8K: ca. 100 Minuten (29.97p), 4K: ca. 120 Minuten (59,94p) Full HD: ca.140 Minuten (59.94p) |
|
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W235, Stromadapter AC-5VJ, Steckeradapter, USB-Kabel, Schultergurt, Gehäusedeckel, Blitzschuhabdeckung, Batteriegriff Anschlussabdeckung, Abdeckung Speicherkartensteckplatz, Abdeckung Synchronisationsanschluss, Abdeckung Lüfteranschluss, Kabelprotektor, Bedienungsanleitung |
- *1 Exif 2.32 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, das eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für einen optimalen Druck enthält.
- *2 Ungefähre Anzahl der Bilder oder Filmaufnahmezeit, die mit einer voll aufgeladenen Kamera aufgenommen werden kann, basierend auf dem CIPA-Standard.
Video Spezifikation
Medienaufnahme (CFexpress Typ B-Karte / SD-Speicherkarte)
Auflösung | Größe | Bildrate | Dateiformat/Komprimierung | Bitrate*2 | Bittiefe | HDMI Ausgang Auflösung(Bildrate)/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | Nicht möglich |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:0 MOV selected)*4 |
Nicht möglich |
1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4 |
Nicht möglich |
1.0x | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2324Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | Nicht möglich |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1553Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1077Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:0 MOV selected)*4 |
Nicht möglich |
1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4 |
Nicht möglich |
1.0x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 939Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 627Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 435Mbps(DCI4K 29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
Nicht möglich |
1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Nicht möglich |
1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Nicht möglich |
1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Nicht möglich |
1.0x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | Nicht möglich |
59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
Highspeed FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1760Mbps (when recording FHD16:9 240p)*3 |
10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | Nicht möglich |
1.23x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1176Mbps (when recording FHD16:9 240p)*3 |
||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 816Mbps (when recording FHD16:9 240p)*3 |
||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (bei Aufnahme) 360Mbps (bei Aufnahme) |
||||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (bei Aufnahme) 360Mbps (bei Aufnahme) 200Mbps (bei Aufnahme) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (bei Aufnahme) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (bei Aufnahme) 200Mbps (bei Aufnahme) |
HDMI Ausgang
Auflösung | Größe | Bildrate | HDMI Ausgang Auflösung/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
8K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.0x | ||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4 | Nicht möglich |
1.0x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *5 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
HDMI Ausgang (Highspeed REC HDMI ONLY)
Auflösung | Größe | Bildrate | HDMI Ausgang Auflösung(Bildrate)/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x |
HDMI RAW Ausgang
Auflösung | Größe | Bildrate | Vergrößerung des Ausschnitts | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
不可 | 1.0x |
- *1 ProRes Codec kann nur auf CFexpress Typ B Karte aufgezeichnet werden
- *2 Die Bitrate wird je nach Thema geändert.
- *3 Bitrate für ProRes-Codec kann nicht ausgewählt werden
- *4 Die Auflösung des HDMI-Ausgangs unterscheidet sich von der gewählten Einstellung
- *5 Wenn das Seitenverhältnis nicht 16:9 ist, wird das Bild im Format 16:9 mit einem schwarzen Streifen ausgegeben.
- *6 Die Bildrate des HDMI-Ausgangs weicht von der gewählten Einstellung ab