Technische Daten
Aufbau des Objektivs

MTF
Vertikale Achse: Kontrast
Horizontale Achse: Abstand von der Bildschirmmitte
S:Sagittal
M:Meridional



Technische Daten
Objektiv | XF50mmF1.0 R WR | |
Optischer Aufbau | 12 Elemente in 9 Gruppen (inkl. 1 asphärische Linse und 2 ED-Linsen ) |
|
Brennweite (äquivalent zu 35mm Kleinbild) | f=50mm (76mm) | |
Bildwinkel | 31.7° | |
Größte Blende | F1.0 | |
Kleinste Blende | F16 | |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 (annähernd runde Blendenöffnung) | |
Blendenstufen | 25 Stufen in 1/3 EV | |
Fokusbereich | 70cm - ∞ | |
Maximaler Abbildungsmaßstab | 0.08x | |
Maximaler Durchmesser x Länge*1 (approx.) | ø87mm x 103,5mm | |
Gewicht*2 (approx.) | 845 Gramm | |
Filterdurchmesser | 77mm |
Hinweise
*1 Abstand zur Kameraobjektivhalterung
*2 Ohne Objektivdeckel und Sonnenblende