Technische Daten
Objektivkonfiguration

MTF-Diagramm
Vertikale Achse: Kontrast
Horizontale Achse: Abstand von der Bildmitte
S : Sagittal
M : Meridional




Technische Daten
Objektiv | XF23mmF1.4 R LM WR | ||
Optischer Aufbau | 15 Elemente in 10 Gruppen (inkl. 2 asphärische Linsen und 3 ED-Elemente) |
||
Brennweite | f=23mm (35mm) | ||
Bildwinkel | 63,4° | ||
Größte Blende | F1.4 | ||
Kleinste Blende | F16 | ||
Blende | |||
Blende | Anzahl der Blendenlamellen | 9 (annähernd runde Blendenöffnung) | |
Blendenstufen | 22 Stufen in 1/3 EV | ||
Fokusbereich | 0,19m - ∞ | ||
Maximaler Abbildungsmaßstab | 0,2x | ||
Maximaler Durchmesser x Länge*1 (approx.) | Φ67mm x 77,8mm | ||
Gewicht*2 (approx.) | 375g | ||
Filterdurchmesser | 58mm |
Bemerkungen
*1 Abstand vom Flansch der Kameraobjektivhalterung
*2 ohne Deckel