Technische Daten
Objektivaufbau

MTF-Diagramm
Vertikale Achse: Kontrast
Horizontale Achse: Abstand von der Bildmitte
S : Sagittal
M : Meridional




Technische Daten
Objektiv | FUJINON GF45mmF2.8 R WR | |
Optischer Aufbau | 11 Elemente in 8 Gruppen (inkl. 1 asphärisches Element und 2 ED Linsen) | |
Brennweite (äquivalent zu 35mm Kleinbild) | f=45mm (36mm) | |
Bildwinkel | 62,6° | |
Größte Blende | F2.8 | |
Kleinste Blende | F32 | |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 (annähernd runde Blendenöffnung) | |
Blendenstufen | 19 Stufen in 1/3 EV | |
Fokusbereich | 0,45m - ∞ | |
Maximaler Abbildungsmaßstab | 0,14x | |
Maximaler Durchmesser x Länge | Φ84mm x 88mm | |
Gewicht (ohne Objektivdeckel und Sonnenblende) | 490 Gramm | |
Filterdurchmesser | 62mm | |
Lieferumfang | Wechselobjektiv GF45mmF2.8 R WR, vorderer Objektivdeckel FLCP-62, hinterer Objektivdeckel RLCP-002, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung |
Bemerkungen
*1 Abstand vom Flansch der Kameraobjektivhalterung
*2 ohne Deckel