产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
广角端



望远端



产品规格
型号 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | ||
镜头结构 | 17 组 24片 (含3片ED镜片和4片超级ED镜片) |
||
焦距 | f=150-600mm(229-914mm) | ||
视角 | 10.8°-2.7° | ||
最大光圈 | F5.6-F8 | ||
最小光圈 | F22 | ||
光圈控制 | |||
光圈控制 | 光圈叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (13档) | ||
最小焦距(从焦平面测量) | 2.4m | ||
最大放大倍率 | T:0.24x | ||
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大致值) | Ø99mm×314.5mm | ||
重量*2 (大致值) | 1,605g | ||
滤镜口径 | Ø82mm | ||
内含配件 | 镜头前盖 FLCP-82 镜头后盖 RLCP-001 遮光罩 镜头包 三脚架座 肩背带 |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖,遮光罩和三脚架接环