产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向
广角端
空间频率 15线/mm

空间频率 45线/mm


望远端
空间频率 15线/mm

空间频率 45线/mm


产品规格
型号 | FUJINON XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | ||
镜头结构 | 14组21片 (包括5片超低色散镜片和1片超超低色散镜片) |
||
焦距 | f=100-400mm (152-609mm 等效35mm画幅) | ||
视角 | 16.2°- 4.1° | ||
最大光圈 | F4.5 (广角端) - F5.6 (望远端) | ||
最小光圈 | F22 | ||
光圈控制 | |||
光圈控制 | 叶片数量 | 9(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV (19 档) | ||
对焦范围 | 1.75m - ∞ | ||
最大放大率 | 0.19x (望远端) | ||
外形尺寸:直径 x 长度*1 (大约值) | ø94.8mm x 210.5mm (广角端) / 270mm (望远端) | ||
重量*2 (大约值) | 1,375g | ||
滤镜口径 | ø77mm |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩