产品规格
镜头结构

MTF 曲线图
纵轴:对比度
横轴:距图像中心的距离
S : 弧矢曲线
M : 切向




产品规格
型号 | FUJINON GF55mmF1.7 R WR | ||
镜头结构 | 10组14片 (包含 2片非球面镜片, 2片ED镜片) |
||
焦距 | f=55mm(44mm) | ||
视角 | 52.9˚ | ||
最大光圈 | F1.7 | ||
最小光圈 | F22 | ||
光圈控制 | |||
光圈控制 | 光圈叶片数 | 11(圆形光圈叶片) | |
档位 | 1/3EV(23档) | ||
最小对焦距离(从焦平面测量) | 0.5m | ||
最大放大倍率 | 0.17x | ||
外形尺寸:直径 x 长度* (大致值) | Ø94.7mmx99.3mm | ||
重量*2 (大致值) | 780g | ||
滤镜口径 | Ø77mm | ||
包含的配件 | 镜头盖FLCP-77 镜头后盖RLCP-002 镜头遮光罩 镜头袋 |
备注
*1 距相机镜头卡口法兰的距离
*2 不包括镜头盖和遮光罩