机型 | FUJIFILM GFX100 II | |
镜头卡口 | FUJIFILM G卡口 | |
图像传感器 | 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II HS 具有原色滤镜 | |
有效像素数 | 1亿200万像素 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
图像处理引擎 | X-Processor 5 | |
存储介质 | SD 存储卡 (-2GB) / SDHC 存储卡 (-32GB) / SDXC 存储卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 视频速度等级V90*1/ CFexpress Type B 存储卡 (-2TB) / SSD (-2TB) *请访问富士胶片网站(https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/),查看存储卡兼容性。 |
|
静态图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则 (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit / 16bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (仅限相机机内RAW处理) | |
录制像素数 | [L] | 〈4:3〉 11648 x 8736 〈3:2〉 11648 x 7768 〈16:9〉 11648 x 6552 〈1:1〉 8736 x 8736 〈65:24〉 11648 x 4304 〈5:4〉 10928 x 8736 〈7:6〉 10192 x 8736 |
[M] | 〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192 〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6192 | |
[S] | 〈4:3〉 4000 x 3000 〈3:2〉 4000 x 2664 〈16:9〉 4000 x 2248 〈1:1〉 2992 x 2992 〈65:24〉 4000 x 1480 〈5:4〉 3744 x 3000 〈7:6〉 3504 x 3000 | |
感光度 | 静态图像 | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO80~12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO40 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
视频 | 标准输出: AUTO / ISO100~12800 (1/3 档) 扩展输出: ISO25600 |
|
曝光控制 | TTL 256区测光 / 多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈优先AE) / S (快门优先AE) / M (手动曝光) | |
曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 档 |
视频 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 档 | |
图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴防抖 |
补偿效果 | 8.0 档 *基于CIPA 标准 *仅针对俯仰/偏移的晃动 *安装GF63mmF2.8 R WR镜头时 |
|
电子图像防抖 | Yes (仅限视频模式) | |
IS模式强化 | Yes (仅限视频模式) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P 模式:30秒.至1/4000秒. A模式:30秒.至1/4000秒. S/M 模式: 60分钟.至1/4000秒. B门: 高达60分钟. |
电子快门 | P 模式: 30秒. 至 1/32000秒. A模式: 30秒. 至 1/32000秒. S/M 模式: 60分钟. 至 1/32000秒. B门: 高达60分钟. *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 |
|
机械+电子快门 | P 模式: 30秒. 至 1/32000秒. A 模式: 30秒. 至 1/32000秒. S/M 模式: 60分钟. 至 1/32000秒. B门: 高达60分钟. *机械快门速度可低至1/4000秒。 *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 |
|
电子前帘快门 | P 模式: 30秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. S/M 模式: 60分钟. 至 1/4000秒. B门:高达 60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/1250秒。 *使用电子前帘快门时,连拍速度仅支持CL |
|
电子前帘+电子快门 | P 模式: 30秒. 至 1/32000秒. A 模式: 30秒. 至 1/32000秒. S/M 模式: 60分钟. 至 1/32000秒. B门:高达 60分钟. *电子前帘快门速度可低至1/1250秒,机械快门速度可低至1/4000秒 *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 *使用电子前帘快门时,连拍速度仅支持CL |
|
视频 | 8K/DCI8K: 1/4000秒. 至 1/24 秒. 5.8K: 1/4000秒. 至 1/24 秒. 5.4K: 1/4000秒. 至 1/24 秒. 4.8K: 1/4000秒. 至 1/24 秒. 4.6K(ANAMOR): 1/4000秒. 至 1/24 秒. 4K/DCI4K: 1/4000秒. 至 1/8 秒. FHD: 1/4000秒. 至 1/8 秒. *一些设置无法选择低于帧率的快门速度。 |
|
闪光灯同步快门速度 | 1/125秒或更慢 | |
连拍 | CH电子快门 8.7张/秒 (35mm 画幅模式下) 可录制张数: JPEG 1000+张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩 RAW 260 张, 压缩 RAW + JPEG 156 张, 无损压缩 RAW + JPEG 148 张, 未压缩 RAW + JPEG 71 张) CH 电子快门 5.8张/秒 (35mm 画幅模式下)可录制张数: JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩 RAW 1000+ 张, 压缩 RAW + JPEG 1000+ 张, 无损压缩 RAW + JPEG 1000+ 张, 未压缩 RAW + JPEG 1000+ 张) CH 电子快门 5.3张/秒 可录制张数: JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩 RAW 390 张, 压缩 RAW+JPEG 119 张, 无损压缩 RAW+JPEG 119 张, 未压缩 RAW+JPEG 98 张) CH 机械快门 8.0张/秒 可录制张数: JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 325 张, 无损压缩 RAW 302 张, 未压缩 RAW 76 张, 压缩 RAW+JPEG 75 张, 无损压缩 RAW+JPEG 75 张, 未压缩 RAW+JPEG 55 张) CH 机械快门 5.0张/秒 可录制张数: JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩 RAW 497 张, 压缩 RAW+JPEG 153 张, 无损压缩 RAW+JPEG 152 张, 未压缩 RAW+JPEG 116 张) CL 机械快门 2.0张/秒 可录制张数: JPEG 1000+ 张, 压缩 RAW 1000+ 张, 无损压缩 RAW 1000+ 张, 未压缩 RAW 1000+ 张, 压缩 RAW+JPEG 1000+ 张, 无损压缩 RAW+JPEG 1000+ 张, 未压缩 RAW+JPEG 1000+ 张) *使用电子前帘快门时,仅支持CL低速连拍。 *可录制的幅数取决于录制介质 *连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 |
|
驱动模式 | AE 自动包围式曝光 | 2 秒 / 3 秒/ 5 秒/ 7 秒 / 9 秒 *1/3EV档,高达±3EV档 |
胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
动态模拟包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包围式对焦 | AUTO/手动模式 | |
多重曝光 | Yes (最多9张) / 叠加 / 平均测光 / 亮 / 暗 | |
像素位移多重拍摄 | 高分辨率+准确色彩: Yes 准确色彩: Yes | |
对焦 | 模式 | 单幅 AF / 连续 AF / MF |
类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | |
弱光性能 | 反差对焦: -2.5EV /安装GF80mmF1.7 相位检测对焦: -5.5EV /安装GF80mmF1.7 |
|
AF框选择 | 单点 AF: 13x9 / 25x17 (AF框可变尺寸) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 / 自定义1-3 (来自13x9网格上的117个区域) 广角跟踪 AF: Yes (AF-S: 广域 / AF-C: 追踪) 所有: Yes |
|
人脸/人眼识别 | Yes | |
对象检测 | 是(动物/鸟类/汽车/摩托车和自行车/飞机/火车) | |
闪光灯 | 热靴式闪光灯 | 同步模式: 1st 帘 / 2nd 帘 / 自动焦平面快门(HSS) 闪光灯模式: TTL(TTL自动 / 标准 / 慢同步)手动模式/ 多重 *以设置EF-X500 / OFF |
同步模式 | 同步模式: 1st 帘 / 2nd 帘 闪光灯模式: 手动 |
|
热靴 | Yes(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | EVF: 0.64 英寸 OLED 彩色取景器, 约944万像素 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 视点: 大约 21mm (从相机目镜后端起) 屈光度调节范围: -5~+2m-1 放大率: 1.00倍 使用 50mm 镜头 (相当于35mm) 设置为无限远且屈光度设置为 -1.0m-1 对角视角: 约为 47° (水平视角: 约为 38° ) 内置眼传感器 |
|
LCD 液晶屏 | 3.2英寸翻折式(三向)触摸彩色液晶显示屏 长宽比: 4:3 像素: 约为236万像素 |
|
触屏操作模式 | 拍摄模式 | AF,对焦区域,关闭,双击设置,触摸功能设置,EVF触摸屏区域设置 |
回放模式 | 滑动,合拢/张开,双击,拖动 | |
肩屏 | 2.09 英寸黑白液晶显示屏 长宽比: 4:3 像素: 320x219像素 |
|
视频录制 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
视频压缩 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 帧率 比特率 | [8K(17:9)] 8192 x 4320 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(2.76:1)] 8192 x 2968 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.8K(2.35:1)] 5824 x 2476 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.4K(17:9)] 5440 x 2868 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(3:2)] 4776 x 3184 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(16:9)] 4776 x 2688 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.6K(1.38:1)] 4664 x 3380 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) *可选模式将根据“图像格式”设置而改变。 *若要录制视频,请使用CFexpress Type B存储卡或UHS速度等级为3或更高速度的SD存储卡。 *若要以360Mbps比特率录制视频,请使用CFexpress Type B存储卡或视频速度等级为60或更高速度的SD存储卡。 *若要以720Mbps比特率录制视频,请使用CFexpress Type B存储卡或视频速度等级为90或更高速度的SD存储卡。 *可选比特率会根据设置而变化。 *Apple ProRes编解码器只能录制到CFexpress Type B存储卡上。 *Apple ProRes编解码器的比特率不可选。 根据温度和/或拍摄条件,可拍摄时长可能变短。 |
|
胶片模拟模式 | 20 种 (PROVIA/标准, Velvia/鲜艳, ASTIA/柔和, Classic Chrome/经典正片, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg/经典负片, Nostalgic Neg/经典负片, ETERNA/电影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye滤镜, ACROS + R 滤镜, ACROS + G 滤镜, Black & White/黑白, Black & White +Ye滤镜, Black & White +R 滤镜, Black & White + G 滤镜, Sepia/怀旧) | |
单色 | Yes | |
颗粒效果 | 粗糙度 | 强, 弱, 关闭 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 强, 弱, 关闭 | |
彩色正片蓝色 | 强, 弱, 关闭 | |
肤色效果 | 强, 弱, 关闭 | |
动态范围设置 | 静态图像 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制, DR200%: ISO160 或更高, DR400%: ISO320 或更高 |
视频 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 无限制, DR200%: ISO200或更高, DR400%: ISO400 或更高 |
|
白平衡 | Auto | 白色优先/自动/环境优先 |
自定义 | Custom1 - 3 | |
色温选择 | 2500K~10000K | |
预设 | 晴天/阴天/荧光灯-1/荧光灯-2/荧光灯-3/白炽灯/潜水 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
自拍定时器 | 静态图像 | 10秒. / 2秒. |
视频 | 10秒. / 5秒. / 3秒. | |
间隔定时拍摄 | Yes(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光平滑、间隔优先级模式) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (标准无线协议) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式, WPA3 | |
访问模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | 标准 | Bluetooth Ver. 4.2(蓝牙低功耗技术) |
工作频率(中心频率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI输出 | HDMI 微型接口 (A型) | |
LAN 端口 | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
其他 | ø3.5mm, 立体声迷你接口(麦克风和遥控快门线) ø3.5mm, 立体声迷你接口(耳机) 热靴 同步端口 |
|
电池 | NP-W235锂电池 (附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*2 | 标准模式:约 540 张 *自动省电开启 *使用 GF63mmF2.8 R WR 时 |
|
视频拍摄的实际电池续航*2 | 8K: 约60分钟. (29.97p) 4K: 约60分钟. (59.94p) Full HD: 约80分钟. (59.94p) *人脸识别关闭 |
|
持续拍摄视频时的电池续航*2 | 8K: 约80分钟. (29.97p) 4K: 约90分钟. (59.94p) Full HD: 约140分钟. (59.94p) *人脸识别关闭 |
|
外形尺寸 | 宽度: 152.4mm 高度: 117.4mm 厚度: 98.6mm (最薄处: 46.5mm) |
|
不含取景器 | 宽度: 152.4mm 高度: 103.5mm 厚度: 73.5mm (最薄处: 46.5mm) |
|
重量 | 包括电池和SD存储卡: 约948g (含取景器: 1,030g) 不包括电池和SD存储卡: 约: 约867g (含取景器: 949g) |
|
操作环境 | 工作温度 | -10℃- +40℃ |
工作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) | |
包含配件 | 可拆卸电子取景器EVF-GFX3 锂离子电池NP-W235 交流电源适配器AC-5VJ 电源适配器 USB数据线 肩背带 机身盖 热靴盖 竖拍手柄接头盖 存储卡槽盖 同步端口盖 散热风扇接头盖 线缆保护器 |
- *1 Exif 2.32 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing
- *2 Approximate number of frames or movie recording time that can be taken with a fully-charged based on CIPA Standard.
Movie Specification
Media Rec (CFexpress Type B card / SD memory card)
Resolution/Aspect | Size | Frame rate | File format/Compression | Bit rate*2 | Bit depth | HDMI outupt Resolution(Frame rate)/Sampling/Bit depth |
Crop Magnification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 |
7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.51x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.51x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.51x | |||||
DCI8K 17:9 |
8192 x 4320 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 3004Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.42x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2007Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1393Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.42x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.42x | |||||
ANAMOR 8K 2.76:1 |
8192 x 2968 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2064Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.24x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1379Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 957Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
CINE 5.8K 2.35:1 |
5824 x 2476 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1530Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1022Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 709Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.0x | |||||
5.4K 17:9 |
5440 x 2868 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1655Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.07x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1106Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 767Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.07x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 DCI4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.07x | |||||
4.8K 3:2 |
4776 x 3184 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1291Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.21x | |
ProRes 422 MOV*1 | 862Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 598Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
4.8K 16:9 |
4776 x 2688 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1362Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.21x | |
ProRes 422 MOV*1 | 910Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 631Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.21x | |||||
ANAMOR 4.6K 1.38:1 |
4664 x 3380 | 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1338Mbps(24.00p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.24x | |
ProRes 422 MOV*1 | 894Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 620Mbps(24.00p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV)*4 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV)*4 |
– | 1.24x | |||||
DCI4K 17:9 4K |
4096 x 2160
3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | – | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
|
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
FHD 17:9 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 469Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | – | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
|
ProRes 422 MOV*1 | 314Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 218Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | GF:1.0x Premista:1.08x 35mm/ANAMORPHIC(35mm):1.21x |
||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 880Mbps(FHD16:9 120p recording)*3 | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | – | GF:1.0x Premista:1.08x |
|
ProRes 422 MOV*1 | 588Mbps(FHD16:9 120p recording)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 408Mbps(FHD16:9 120p recording)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) |
||||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (when recording) 360Mbps (when recording) 200Mbps (when recording) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (when recording) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (when recording) 200Mbps (when recording) |
HDMI Output
Resolution/Aspect | Size | Frame rate | HDMI outupt Resolution/Sampling/Bit depth |
Crop Magnification | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
8K 16:9 |
7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
8K 4:2:2 10bit | – | 1.51x | ||
DCI8K 17:9 |
8192 x 4320 | 24.00p 23.98p |
8K 4:2:2 10bit*4 | – | 1.42x | ||
ANAMOR 8K 2.76:1 |
8192 x 2968 | 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4 | – | 1.24x | ||
CINE 5.8K 2.35:1 |
5824 x 2476 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
4K 4:2:2 10bit*4 | – | 1.0x | ||
5.4K 17:9 |
5440 x 2868 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K 4:2:2 10bit*4 | – | 1.07x | ||
4.8K 3:2 |
4776 x 3184 | 24.00p 23.98p |
4K 4:2:2 10bit*4 | – | 1.21x | ||
4.8K 16:9 |
4776 x 2688 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
