机型型号 | FUJIFILM X-H1 | |
有效像素数 | 2430万像素 | |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III. | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
存储介质 | SD Card (-2G) / SDHC Card (-32G) / SDXC Card (-512G) UHS-I / UHS-II*1 | |
文件格式 | ||
静态图像 | JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW(RAF 原始格式), RAW+JPEG | |
视频 | MOV (MPEG-4 AVC / H.264,音频:线性PCM/立体声24位/48KHz示例) | |
拍摄图像像素数 | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
|
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
Sensitivity | ||
标准输出感光度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(up to ISO12800) / ISO200 to 12800(1/3档) | |
扩展输出感光度 | ISO100 / 125 / 160 /25600 / 51200 | |
曝光方式 | TTL 256区测光、多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/A(A光圈优先AE)/S(快门速度优先AE)/M(手动曝光) | |
曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步长 (视频:-2.0EV - +2.0EV) |
|
图像防抖 | ||
机制 | 具有5轴补偿的图像传感器移位机制 | |
补偿效果 | 5.5档(基于CIPA标准)。仅针对俯仰/偏移的晃动。附带XF35mmF1.4 R镜头 | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | ||
机械快门 | P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:最高60分钟 |
|
电子快门*3 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:1秒固定 |
|
电子前帘快门 | P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:最高60分钟 |
|
机械+电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:最高60分钟 |
|
电子前帘+机械快门 | P模式:4秒至1/8000秒 A模式:30秒至1/8000秒 S/M模式:15分钟至1/8000秒 B门模式:最高60分钟 *电子前帘快门的工作范围至1/2000秒 |
|
电子前帘+机械+电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:最高60分钟 *电子前帘快门的工作范围至1/2000秒 |
|
闪光灯的同步快门速度 | 1/250秒或更慢 | |
连拍 | 约14.0帧/秒[仅限电子快门] (JPEG:40幅、无损压缩RAW:27幅、未压缩RAW:23幅) 约11帧/秒[VPB-XH1] (JPEG:70幅、无损压缩RAW:28幅、未压缩RAW:24幅) 约8帧/秒(JPEG:80幅、无损压缩RAW:31幅、未压缩RAW:26幅) 约6帧/秒[仅限电子前帘快门] (JPEG:最大无损压缩RAW:35幅、未压缩RAW:28幅) 约5帧/秒(JPEG:最大无损压缩RAW:37幅、未压缩RAW:29幅) * 可记录张数视记录媒介而定 * 连拍速度视拍摄环境和拍摄帧数而定 |
|
自动包围式曝光 | AE包围式曝光(±3EV、±8/3EV、±7/3EV、±2EV、±5/3EV、±4/3EV、±1EV、±2/3EV、±1/3EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) |
|
对焦 | ||
模式 | 单幅 AF / 连续 AF / MF | |
类型 | 智能混合AF(TTL对比AF / TTL相位检测AF) | |
AF框选择 | 单点AF:EVF / LCD:13 x 7 / 25 x 13(AF框有6种可更改尺寸) 区域AF:在13 x 7网格上从91个区域中可选3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7 广域/跟踪AF:(最多18个区域) * AF-S : 广域 * AF-C : 跟踪 |
|
白平衡 | 自动场景识别/自定义1-3 /色温选择(2500K-10000K)/ 预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 | |
自拍 | 10秒/ 2秒 | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) | |
闪光模式 | ||
同步模式 | 1帘/2帘/自动焦平面快门(HSS) | |
闪光模式 | TTL(自动闪光/标准/慢同步)/手动/自动/关闭(当使用EF-X8外置闪光灯) | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | 0.5英寸,约369万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起)屈光度调节:-4-+2m-1 放大率:0.75倍、与安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1.0m-1 对角视角:约为38°(水平视角:约为30°) 内置眼睛传感器 |
|
液晶显示屏 | 3.0英寸、长宽比3:2、约104万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) | |
视频拍摄 | [4K (4096 x 2160)] 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps连续拍摄:最长约15分钟 [4K (3840 x 2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps连续拍摄:最长约15分钟 [全高清(2048 x 1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps连续拍摄:最长约20分钟 [全高清(1920 x 1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps连续拍摄:最长约20分钟 [全高清(1920 x 1080)高速拍摄]120p/100p 200Mbps连续拍摄:最长约6分钟 [高清 (1280 x 720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 50Mbps连续拍摄:最长约30分钟 * 若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的存储卡。 * 搭配增能竖拍手柄时,在4K和全高清模式下,单个视频拍摄时间可延长至约30分钟。 *当文件大小达到4GB时,虽然视频拍摄将继续不间断地进行,但后续拍摄将被记录到单独的文件中,必须单独查看此类文件。 |
|
胶片模拟模式 | 16种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、Sepia、ACROS、ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/电影) | |
颗粒效果 | 强、弱、关 | |
动态范围设置 | 自动、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:无限定,DR200%:ISO400或更高,DR400%:ISO800或更高) |
|
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
无线传输 | ||
标准 | IEEE 802.11b / g / n (标准无线协议) | |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
存取模式 | 基础架构 | |
蓝牙® | ||
标准 | 蓝牙版本4.0(蓝牙低功耗技术) | |
工作频率 [中心频率] | 2402 - 2480MHz | |
端口 | ||
数字接口 | USB3.0(高速)/微型USB端口 * 可连接遥控快门线RR-90(另售) |
|
HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | |
其他 | ø3.5mm、立体声迷你接口(麦克风) ø2.5mm、遥控快门线接口 热靴、同步端口 |
|
电源 | NP-W126S锂离子电池(附带) | |
拍摄静止图像时的电池续航*4 | 安装XF35mmF1.4 R时,约310幅(标准模式) | |
视频录制的电池续航*4 | *脸部检测功能关闭 4K:约35分钟,全高清:约45分钟 |
|
连续视频的录制电池续航*4 | *脸部检测功能关闭 4K:约45分钟,全高清:约75分钟 |
|
尺寸 | (W) 139.8mm x (H) 97.3mm x (D) 85.5mm (最薄处: 39.5mm) | |
重量 | 约673g(包含电池和存储卡) 约623g(不含电池和存储卡) |
|
操作温度 | –10°C - +40°C | |
操作湿度 | 10 - 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约0.4秒 * Fujifilm 测试 |
|
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S 电池充电器BC-W126 热靴式闪光灯EF-X8 肩背带 机身盖 带夹 防护罩 夹附加工具 热靴盖 增能竖拍手柄接口盖 同步端口盖 电缆保护器 用户手册 |
*1 请查看 富士胶片网站 查看存储卡兼容性。
*2 Exif 2.3是一种数码相机文件格式,其中包含各种拍摄信息以实现优质打印。
*3 电子快门可能不适用于快速移动的物体。 不能使用闪光灯。
*4 充满电的电池可拍摄的大致幅数基于CIPA标准。
存储卡容量和图像质量/大小
所有数值为大致值;文件大小因拍摄场景而异,因此可保存文件数会有较大差异。
图像数量
拍摄图像像素数 | 6000 x 4000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC / SDXC 存储卡 | 4 GB | 270 | 400 |
8 GB | 540 | 800 | |
16 GB | 1110 | 1660 |
图像数量
拍摄图像像素数 | 4240x2832 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC / SDXC 存储卡 | 4 GB | 540 | 800 |
8 GB | 1070 | 1590 | |
16 GB | 2210 | 3290 |
图像数量
拍摄图像像素数 | 3008x2000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
质量 | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC / SDXC 存储卡 | 4 GB | 1060 | 1560 |
8 GB | 2120 | 3110 | |
16 GB | 4370 | 6410 |
图像数量
质量 | 未压缩 | 无损压缩 | |
---|---|---|---|
SDHC / SDXC 存储卡 | 4 GB | 70 | 150 |
8 GB | 150 | 310 | |
16 GB | 320 | 640 |
可拍摄时长
质量 | 4K (3840 x 2160, 200Mbps) | FULL HD (1920 x 1080, 100Mbps) | HD (1280 x 720, 50Mbps) | |
---|---|---|---|---|
SDHC / SDXC 存储卡 | 4 GB | 2 分钟 | 4 分钟 | 9 分钟 |
8 GB | 4 分钟 | 9 分钟 | 19 分钟 | |
8 GB | 10 分钟 | 20 分钟 | 39 分钟 |
*若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的存储卡。
*单个视频长度不得超过约 15分钟 以4K模式拍摄约20分钟 在全高清模式
* 搭配增能竖拍手柄时,在4K和全高清模式下,单个视频拍摄时间可延长至约30分钟。