Thông số kỹ thuật
Cấu hình ống kính

Biểu đồ MTF
Trục đứng : Tương phản
Trục ngang: Khoảng cách từ tâm của ảnh
S : Đường ngang
M : Đường dọc
Tần số xuất hiện 15 dòng/mm

Tần số xuất hiện 45 dòng/mm


Thông số kỹ thuật
Type | FUJINON XF23mmF1.4 R | |
Lens configuration | 11 elements in 8 groups (includes 1 aspherical element) |
|
Focal length | f=23mm (35mm in 35mm format equivalent) | |
Angle of view | 63.4° | |
Max. aperture | F1.4 | |
Min. aperture | F16 | |
Aperture control | ||
Number of blades | 7 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (22 steps) | |
Focus range | ||
Normal | 0.6m - ∞ | |
Macro | 28cm - ∞ | |
Max. magnification | 0.1x | |
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø72mm x 63mm | |
Weight*2 (approx.) | 300g | |
Filter size | ø62mm |
GHI CHÚ
*1 khoảng cách từ ngàm ống kính máy ảnh
*2 Không bao gồm nắp đậy