Teknik Özellikler
Lens Düzeni

MTF Grafiği
Dikey eksen : Kontrast
Yatay eksen : Görüntü merkezine olan mesafe
S : Sagittal
M : Meridyen
Geniş
Mekansal frekans 15 çizgi/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


Telefoto
Mekansal frekans 15 çizgi/mm

Spatial frequency 45 lines/mm


Teknik Özellikler
Type | FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR | ||
Lens configuration | 17 elements 12 groups (includes 3 aspherical and 3 extra low dispersion elements) |
||
Focal length | f=16-55mm (24-84mm in 35mm format equivalent) | ||
Angle of view | 83.2°- 29° | ||
Max. aperture | F2.8 | ||
Min. aperture | F22 | ||
Aperture control | |||
Aperture control | Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (19 steps) | ||
Focus range | |||
Normal | 0.6m - ∞(whole zoom position) | ||
Macro | 30cm - 10m (Wide), 40cm - 10m (Telephoto) | ||
Max. magnification | 0.16x (Telephoto) | ||
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | ø83.3mm x 106.0mm (Wide) / 129.5mm (Telephoto) | ||
Weight*2 (approx.) | 655g | ||
Filter size | ø77mm |
NOTLAR
*1 Fotoğraf makinesinin bayonet bağlantısına kadar olan mesafe
*2 Kapaklar ve parasoley hariç