ข้อมูลจำเพาะ
โครงสร้างเลนส์

MTF Chart
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional



ข้อมูลจำเพาะ
ชนิด | XF50mmF1.0 R WR | |
องค์ประกอบเลนส์ | 12 ชิ้นเลนส์จัดเป็น 9 กลุ่ม (รวมชิ้นเลนส์ Aspherical 1 ชิ้น, ชิ้นเลนส์ ED 2 ชิ้น) |
|
ทางยาวโฟกัส | f=50มม. (76มม.เทียบเท่าในรูปแบบฟิล์ม 35 มม.) | |
องศารับภาพ | 31.7° | |
ช่องรับแสงกว้างสุด | F1.0 | |
ช่องรับแสงแคบสุด | F16 | |
ควบคุมช่องรับแสง | ||
จำนวนไดอะแฟรม | 9 (เปิดไดอะแฟรมเป็นวงกลม) | |
ระดับขั้น | 1/3EV (25 ระดับ) | |
ระยะโฟกัส | 70 ซม. - ∞ | |
อัตราขยายสูงสุด | 0.08x | |
ขนาดภายนอก : เส้นผ่านสูงกลาง x ความยาว*1 (ประมาณ) | ø87 มม.x103.5 มม. | |
น้ำหนัก*2 (ประมาณ) | 845 กรัม | |
ขนาดฟิลเตอร์ | ø77 มม. |
NOTES
*1 ระยะทางจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์กล้อง
*2 ไม่รวม ฝาปิดเลนส์, เลนส์ฮูด และฝาปิดฮูด