Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)
Szeroki kąt



Teleobiektyw



Specyfikacja
Type | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | ||
Lens configuration | 17 elements in 12 groups (includes 1 aspherical and 2 ED elements) |
||
Focal length | f=70-300mm (107-457mm in 35mm format equivalent) | ||
Angle of view | 22.9°-5.4° | ||
Max. aperture | F4-F5.6 | ||
Min. aperture | F22 | ||
Aperture control | |||
Aperture control | Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (16 steps) | ||
Focus range | 0.83m - ∞ | ||
Max. magnification | 0.33x (Telephoto) | ||
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Ø75mm x 132.5mm(Wide) Ø75mm x 205.5mm(Telephoto) |
||
Weight*2 (approx.) | 580g | ||
Filter size | Ø67mm |
Uwagi
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu
*Przełącznik blokady zoomu został zaprojektowany, by zapobiec przypadkowemu wysunięciu ruchomej części tubusu obiektywu pod własnym ciężarem. Blokadę zoomu da się włączyć tylko wtedy, gdy obiektyw jest ustawiony w pozycji najkrótszej ogniskowej (70 mm). Blokadę można wyłączyć przez obrót pierścienia zoomu lub przez zmianę położenia przełącznika blokady zoomu.